Player scoring: Greg
Most points, all-time
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dez Bryant | 16.6 | 64 | 1064 | 43 | 1 |
| 2 | Tony Romo | 17.2 | 42 | 723 | 40 | 3 |
| 3 | Russell Wilson | 19.9 | 30 | 597 | 37 | 9 |
| 4 | Patrick Mahomes | 21.8 | 27 | 588 | 39 | 12 |
| 5 | Sam Darnold | 16.7 | 34 | 567 | 33 | 2 |
| 6 | Calvin Johnson | 18.1 | 29 | 526 | 36 | 2 |
| 7 | Rob Gronkowski | 14.5 | 35 | 508 | 27 | 0 |
| 8 | Travis Kelce | 16.1 | 31 | 498 | 35 | 4 |
| 9 | CeeDee Lamb | 20.4 | 23 | 470 | 40 | 0 |
| 10 | Doug Martin | 20.4 | 23 | 470 | 60 | 6 |
| 11 | Trey McBride | 15.9 | 29 | 462 | 30 | 5 |
| 12 | Nick Chubb | 19.2 | 21 | 404 | 39 | 6 |
| 13 | Ray Rice | 24.9 | 15 | 373 | 37 | 9 |
| 14 | Josh Allen | 22.7 | 16 | 363 | 35 | 0 |
| 15 | Jahmyr Gibbs | 24.1 | 15 | 361 | 57 | 6 |
| 16 | Jonathan Taylor | 18.4 | 19 | 349 | 34 | 6 |
| 17 | Melvin Gordon III | 20.5 | 17 | 349 | 37 | 0 |
| 18 | Le'Veon Bell | 24.6 | 14 | 345 | 41 | 9 |
| 19 | Tom Brady | 22.1 | 15 | 332 | 34 | 14 |
| 20 | Stephen Gostkowski | 10.6 | 31 | 330 | 21 | 2 |
Most started
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dez Bryant | 16.6 | 64 | 1064 | 43 | 1 |
| 2 | Tony Romo | 17.2 | 42 | 723 | 40 | 3 |
| 3 | Rob Gronkowski | 14.5 | 35 | 508 | 27 | 0 |
| 4 | Sam Darnold | 16.7 | 34 | 567 | 33 | 2 |
| 5 | Wil Lutz | 10.2 | 32 | 326 | 17 | 4 |
| 6 | Stephen Gostkowski | 10.6 | 31 | 330 | 21 | 2 |
| 7 | Travis Kelce | 16.1 | 31 | 498 | 35 | 4 |
| 8 | Russell Wilson | 19.9 | 30 | 597 | 37 | 9 |
| 9 | Calvin Johnson | 18.1 | 29 | 526 | 36 | 2 |
| 10 | Trey McBride | 15.9 | 29 | 462 | 30 | 5 |
| 11 | Patrick Mahomes | 21.8 | 27 | 588 | 39 | 12 |
| 12 | CeeDee Lamb | 20.4 | 23 | 470 | 40 | 0 |
| 13 | Doug Martin | 20.4 | 23 | 470 | 60 | 6 |
| 14 | Jameis Winston | 14.4 | 22 | 317 | 26 | 2 |
| 15 | Jason Witten | 11.2 | 21 | 235 | 27 | 1 |
| 16 | Kenneth Walker III | 15.6 | 21 | 328 | 32 | 2 |
| 17 | Nick Chubb | 19.2 | 21 | 404 | 39 | 6 |
| 18 | Jonathan Taylor | 18.4 | 19 | 349 | 34 | 6 |
| 19 | Trevor Lawrence | 15.8 | 19 | 301 | 27 | 5 |
| 20 | Justin Tucker | 10.5 | 17 | 179 | 19 | 1 |
| 21 | Melvin Gordon III | 20.5 | 17 | 349 | 37 | 0 |
| 22 | Michael Thomas | 19 | 17 | 323 | 39 | 7 |
Championship players
Title-game wins
Started in a winning championship game.
27 players tied at 1
Rings
Started at least once in a championship season (team defenses left out).
| Player | Rings | Won with |
|---|---|---|
| Patrick Mahomes | 2 | 2018, 2024 |
…and 71 players tied at 1
2011
QB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | 22.1 | 15 | 332 | 34 | 14 |
| 2 | Matthew Stafford | 19.1 | 8 | 153 | 25 | 11 |
| 3 | Michael Vick | 13 | 3 | 39 | 20 | 9 |
| 4 | Matt Cassel | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 |
RB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Rice | 24.9 | 15 | 373 | 37 | 9 |
| 2 | Shonn Greene | 15.5 | 8 | 124 | 35 | 2 |
| 3 | Ryan Mathews | 19.5 | 4 | 78 | 34 | 11 |
| 4 | Tim Hightower | 19 | 2 | 38 | 23 | 15 |
| 5 | James Starks | 12.5 | 2 | 25 | 16 | 9 |
| 6 | Toby Gerhart | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | Isaac Redman | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 8 | Jackie Battle | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Kendall Hunter | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
WR
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dez Bryant | 13.9 | 12 | 167 | 22 | 5 |
| 2 | Hakeem Nicks | 17.5 | 6 | 105 | 32 | 12 |
| 3 | Percy Harvin | 11.4 | 7 | 80 | 25 | 3 |
| 4 | C.J. Spiller | 16.5 | 4 | 66 | 24 | 10 |
| 5 | Julio Jones | 17.3 | 3 | 52 | 31 | 2 |
| 6 | Santana Moss | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
TE
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Graham | 17.5 | 15 | 263 | 29 | 7 |
| 2 | Fred Davis | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 |
D/ST
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49ers D/ST | 11.8 | 9 | 106 | 26 | 3 |
| 2 | Packers D/ST | 8 | 6 | 48 | 14 | 3 |
| 3 | Cardinals D/ST | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
K
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbie Gould | 6.9 | 7 | 48 | 12 | 4 |
| 2 | John Kasay | 6.6 | 5 | 33 | 8 | 5 |
| 3 | Ryan Succop | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Josh Brown | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Olindo Mare | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2012
QB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Romo | 17.8 | 14 | 249 | 32 | 6 |
| 2 | Michael Vick | 15.2 | 9 | 137 | 23 | 5 |
| 3 | Andrew Luck | 19 | 7 | 133 | 29 | 13 |
RB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug Martin | 22.8 | 12 | 274 | 60 | 6 |
| 2 | Darren McFadden | 15.5 | 10 | 155 | 27 | 4 |
| 3 | Marcel Reece | 21 | 2 | 42 | 26 | 16 |
| 4 | Cedric Benson | 12 | 2 | 24 | 17 | 7 |
| 5 | Rashard Mendenhall | 11.5 | 2 | 23 | 20 | 3 |
| 6 | Mikel Leshoure | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 |
| 7 | Taiwan Jones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
WR
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Johnson | 21.6 | 14 | 303 | 36 | 6 |
| 2 | Dez Bryant | 19.1 | 14 | 267 | 43 | 2 |
| 3 | James Jones | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | Torrey Smith | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
TE
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Gates | 8.8 | 14 | 123 | 26 | 0 |
| 2 | Coby Fleener | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
D/ST
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengals D/ST | 18 | 2 | 36 | 24 | 12 |
| 2 | Jets D/ST | 7.5 | 4 | 30 | 18 | 0 |
| 3 | Chargers D/ST | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | Steelers D/ST | 12 | 2 | 24 | 14 | 10 |
| 5 | Patriots D/ST | 8 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 6 | Lions D/ST | 5.5 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 7 | Dolphins D/ST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Panthers D/ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Bailey | 10 | 4 | 40 | 13 | 8 |
| 2 | Alex Henery | 8 | 4 | 32 | 14 | 5 |
| 3 | Connor Barth | 7 | 4 | 28 | 13 | 3 |
| 4 | Jason Hanson | 7.5 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 5 | Robbie Gould | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 |
2013
QB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Wilson | 17.3 | 15 | 259 | 29 | 9 |
| 2 | Tony Romo | 16.8 | 15 | 252 | 40 | 8 |
| 3 | Eli Manning | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 |
RB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeMarco Murray | 20.7 | 12 | 248 | 35 | 10 |
| 2 | Alfred Morris | 13.5 | 14 | 189 | 23 | 5 |
| 3 | Danny Woodhead | 14.2 | 4 | 57 | 20 | 6 |
| 4 | Peyton Hillis | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Joseph Randle | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
WR
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dez Bryant | 17.6 | 15 | 264 | 32 | 5 |
| 2 | Victor Cruz | 13.4 | 13 | 174 | 34 | 2 |
| 3 | Jordy Nelson | 9.6 | 5 | 48 | 19 | 3 |
TE
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Witten | 11.1 | 14 | 156 | 27 | 3 |
| 2 | Rob Housler | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Delanie Walker | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 |
D/ST
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinals D/ST | 11 | 4 | 44 | 21 | 5 |
| 2 | Saints D/ST | 13 | 2 | 26 | 13 | 13 |
| 3 | Bills D/ST | 8.5 | 2 | 17 | 19 | -2 |
| 4 | Titans D/ST | 5.3 | 3 | 16 | 8 | 3 |
| 5 | Rams D/ST | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 6 | Buccaneers D/ST | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Dolphins D/ST | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Panthers D/ST | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Texans D/ST | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
K
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Sturgis | 8 | 4 | 32 | 12 | 3 |
| 2 | Dan Carpenter | 8.7 | 3 | 26 | 11 | 7 |
| 3 | Garrett Hartley | 5.7 | 3 | 17 | 10 | 2 |
| 4 | Ryan Succop | 6.5 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 5 | Robbie Gould | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | Justin Tucker | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 7 | Dan Bailey | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
2014
QB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Cutler | 17.2 | 13 | 224 | 26 | 7 |
| 2 | Tony Romo | 17.1 | 13 | 222 | 26 | 3 |
| 3 | Mark Sanchez | 15.2 | 4 | 61 | 21 | 6 |
| 4 | Robert Griffin | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Michael Vick | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 |
RB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Ellington | 18.2 | 9 | 164 | 33 | 2 |
| 2 | Giovani Bernard | 15.6 | 9 | 140 | 32 | 4 |
| 3 | Lamar Miller | 16.8 | 5 | 84 | 28 | 9 |
| 4 | Tre Mason | 10.2 | 4 | 41 | 16 | 3 |
| 5 | Montee Ball | 12.3 | 3 | 37 | 19 | 5 |
| 6 | Darren McFadden | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 7 | Ronnie Hillman | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
WR
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dez Bryant | 18.9 | 15 | 284 | 35 | 9 |
| 2 | Julian Edelman | 13.7 | 11 | 151 | 21 | 2 |
| 3 | Kelvin Benjamin | 13.2 | 6 | 79 | 25 | 3 |
TE
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Witten | 11.3 | 7 | 79 | 22 | 1 |
| 2 | Delanie Walker | 14.8 | 5 | 74 | 30 | 8 |
| 3 | Jordan Cameron | 4.7 | 3 | 14 | 7 | 1 |
| 4 | Travis Kelce | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
D/ST
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bills D/ST | 12.4 | 5 | 62 | 23 | 1 |
| 2 | Giants D/ST | 17 | 2 | 34 | 25 | 9 |
| 3 | Dolphins D/ST | 26 | 1 | 26 | 26 | 26 |
| 4 | Chargers D/ST | 8 | 3 | 24 | 14 | 0 |
| 5 | Ravens D/ST | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 |
| 6 | Bengals D/ST | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | Saints D/ST | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Buccaneers D/ST | 2.5 | 2 | 5 | 4 | 1 |
K
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Gostkowski | 10.5 | 15 | 157 | 21 | 2 |
| 2 | Matt Bryant | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 |
2015
QB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers | 18.5 | 15 | 277 | 34 | 6 |
| 2 | Jameis Winston | 17 | 8 | 136 | 19 | 13 |
| 3 | Sam Bradford | 12 | 8 | 96 | 23 | 6 |
RB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug Martin | 17.8 | 11 | 196 | 40 | 6 |
| 2 | Arian Foster | 26 | 3 | 78 | 31 | 23 |
| 3 | Mark Ingram II | 19.5 | 4 | 78 | 22 | 15 |
| 4 | Chris Ivory | 20.7 | 3 | 62 | 27 | 9 |
| 5 | Thomas Rawls | 15 | 3 | 45 | 22 | 5 |
| 6 | Ameer Abdullah | 11.3 | 3 | 34 | 15 | 8 |
| 7 | Melvin Gordon III | 9 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 8 | Bilal Powell | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 |
| 9 | C.J. Anderson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Reggie Bush | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WR
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Johnson | 14.9 | 15 | 223 | 35 | 2 |
| 2 | Dez Bryant | 10.2 | 8 | 82 | 21 | 1 |
| 3 | Sammy Watkins | 9.5 | 2 | 19 | 13 | 6 |
| 4 | Pierre Garcon | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | Terrance Williams | 9 | 2 | 18 | 18 | 0 |
| 6 | John Brown | 8 | 2 | 16 | 16 | 0 |
| 7 | Kendall Wright | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 8 | Malcom Floyd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TE
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Gronkowski | 16.5 | 10 | 165 | 27 | 5 |
| 2 | Tyler Eifert | 16.6 | 5 | 83 | 31 | 0 |
| 3 | Kyle Rudolph | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
D/ST
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles D/ST | 13 | 2 | 26 | 20 | 6 |
| 2 | Bengals D/ST | 9 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | Jets D/ST | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | Patriots D/ST | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 5 | Lions D/ST | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 |
| 6 | Bears D/ST | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | Titans D/ST | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Vikings D/ST | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | Chargers D/ST | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Chiefs D/ST | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Dolphins D/ST | -3.5 | 2 | -7 | -1 | -6 |
K
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Gostkowski | 11.1 | 15 | 166 | 19 | 4 |
| 2 | Chandler Catanzaro | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 |
2016
QB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Rivers | 16.1 | 14 | 225 | 26 | 7 |
| 2 | Eli Manning | 14.2 | 11 | 156 | 24 | 7 |
| 3 | Jameis Winston | 15.2 | 6 | 91 | 21 | 9 |
| 4 | Alex Smith | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
RB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Forte | 15.3 | 11 | 168 | 36 | 0 |
| 2 | Jeremy Hill | 14.8 | 10 | 148 | 28 | 1 |
| 3 | Jordan Howard | 20.5 | 2 | 41 | 27 | 14 |
| 4 | James Starks | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | Jerick McKinnon | 8.5 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 6 | Matt Asiata | 8.5 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 7 | Terrance West | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 |
| 8 | Jeremy Langford | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | Charles Sims | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Arian Foster | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
WR
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odell Beckham Jr. | 18.7 | 15 | 280 | 40 | 5 |
| 2 | DeAndre Hopkins | 11.4 | 15 | 171 | 24 | 1 |
| 3 | Willie Snead | 8.5 | 2 | 17 | 11 | 6 |
TE
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Reed | 16.4 | 9 | 148 | 31 | 6 |
| 2 | Cameron Brate | 11.3 | 3 | 34 | 18 | 8 |
| 3 | Coby Fleener | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | Eric Ebron | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | Charles Clay | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Dennis Pitta | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
D/ST
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giants D/ST | 14.5 | 2 | 29 | 22 | 7 |
| 2 | Bears D/ST | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Bengals D/ST | 4.5 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | Cowboys D/ST | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | Falcons D/ST | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | Ravens D/ST | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | Cardinals D/ST | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Commanders D/ST | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | Packers D/ST | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Titans D/ST | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 11 | Dolphins D/ST | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Jets D/ST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Rams D/ST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
K
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Tucker | 11.3 | 15 | 169 | 19 | 4 |
| 2 | Dan Bailey | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 |
2017
QB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Mariota | 14.4 | 12 | 173 | 20 | 7 |
| 2 | Jameis Winston | 11.2 | 8 | 90 | 26 | 2 |
| 3 | Josh McCown | 21.2 | 4 | 85 | 31 | 12 |
| 4 | Carson Palmer | 11.8 | 4 | 47 | 22 | 2 |
| 5 | Jay Cutler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le'Veon Bell | 24.6 | 14 | 345 | 41 | 9 |
| 2 | Carlos Hyde | 15.6 | 12 | 187 | 29 | 3 |
| 3 | Tevin Coleman | 20 | 2 | 40 | 24 | 16 |
| 4 | Kenyan Drake | 16 | 2 | 32 | 25 | 7 |
| 5 | Ameer Abdullah | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 |
WR
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Thielen | 14.5 | 10 | 145 | 30 | 4 |
| 2 | Alshon Jeffery | 12 | 11 | 132 | 26 | 0 |
| 3 | Emmanuel Sanders | 14.7 | 3 | 44 | 24 | 6 |
| 4 | DeVante Parker | 6.3 | 3 | 19 | 12 | 1 |
| 5 | Kelvin Benjamin | 7.5 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 6 | Marvin Jones Jr. | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
TE
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Gronkowski | 17 | 13 | 221 | 27 | 5 |
| 2 | Cameron Brate | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | Tyler Kroft | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 |
D/ST
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chargers D/ST | 16.7 | 3 | 50 | 24 | 12 |
| 2 | Rams D/ST | 15.5 | 2 | 31 | 29 | 2 |
| 3 | Saints D/ST | 6.5 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | Commanders D/ST | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | Bengals D/ST | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 6 | Packers D/ST | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Texans D/ST | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Falcons D/ST | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Panthers D/ST | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Patriots D/ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wil Lutz | 9.8 | 10 | 98 | 17 | 5 |
| 2 | Dan Bailey | 8 | 5 | 40 | 15 | 4 |
2018
QB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes | 26.2 | 15 | 393 | 39 | 15 |
| 2 | Baker Mayfield | 16.5 | 6 | 99 | 26 | 11 |
| 3 | Blake Bortles | 14.5 | 2 | 29 | 20 | 9 |
| 4 | Dak Prescott | 11.5 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | Josh Allen | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 |
RB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Gordon III | 24.5 | 11 | 270 | 37 | 0 |
| 2 | Joe Mixon | 20.2 | 13 | 262 | 32 | 10 |
| 3 | Nick Chubb | 21 | 8 | 168 | 39 | 12 |
| 4 | Giovani Bernard | 24 | 2 | 48 | 27 | 21 |
| 5 | Kerryon Johnson | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Derrick Henry | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 |
| 7 | Justin Jackson | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 |
| 8 | Austin Ekeler | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 |
WR
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Thomas | 20 | 15 | 300 | 39 | 7 |
| 2 | Amari Cooper | 16.2 | 9 | 146 | 49 | 0 |
| 3 | Robert Woods | 14.6 | 8 | 117 | 18 | 12 |
TE
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Gronkowski | 10.2 | 12 | 122 | 24 | 0 |
| 2 | Benjamin Watson | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Jack Doyle | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 4 | C.J. Uzomah | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 |
D/ST
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolphins D/ST | 18.5 | 2 | 37 | 24 | 13 |
| 2 | Packers D/ST | 9 | 3 | 27 | 21 | 2 |
| 3 | Bills D/ST | 5.3 | 3 | 16 | 7 | 3 |
| 4 | Eagles D/ST | 3.5 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 5 | Patriots D/ST | 1.7 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 6 | Lions D/ST | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Bengals D/ST | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Broncos D/ST | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 |
K
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wil Lutz | 9.8 | 15 | 147 | 17 | 4 |
| 2 | Graham Gano | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2019
QB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirk Cousins | 17.4 | 10 | 174 | 29 | 6 |
| 2 | Sam Darnold | 18.3 | 6 | 110 | 27 | 9 |
| 3 | Ryan Fitzpatrick | 24.7 | 3 | 74 | 31 | 20 |
| 4 | Matthew Stafford | 17 | 2 | 34 | 22 | 12 |
| 5 | Mason Rudolph | 15 | 2 | 30 | 17 | 13 |
| 6 | Teddy Bridgewater | 27 | 1 | 27 | 27 | 27 |
| 7 | Ryan Tannehill | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 |
| 8 | Cam Newton | 8 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 9 | Derek Carr | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Mitchell Trubisky | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
RB
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalvin Cook | 23.2 | 14 | 325 | 35 | 7 |
| 2 | Chris Carson | 18.2 | 13 | 237 | 30 | 7 |
| 3 | Melvin Gordon III | 15.2 | 4 | 61 | 20 | 12 |
| 4 | Miles Sanders | 29 | 1 | 29 | 29 | 29 |
| 5 | Sony Michel | 10 | 2 | 20 | 16 | 4 |
| 6 | Jaylen Samuels | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
WR
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Lockett | 14.1 | 14 | 197 | 40 | 0 |
| 2 | JuJu Smith-Schuster | 11.2 | 9 | 101 | 21 | 4 |
| 3 | Terry McLaurin | 19.5 | 2 | 39 | 24 | 15 |
| 4 | Jamison Crowder | 7.7 | 3 | 23 | 18 | 2 |
| 5 | Zach Pascal | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Tyrell Williams | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Will Fuller V | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 |
TE
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Hooper | 13.2 | 8 | 106 | 25 | 5 |
| 2 | T.J. Hockenson | 9.5 | 4 | 38 | 25 | 1 |
| 3 | Kyle Rudolph | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Noah Fant | 7 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 5 | Jonnu Smith | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
D/ST
| Player | Average | Starts | Points | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
