Waiver & free-agent pickups

Draft history has its own page: Drafts.

ESPN's roster and transaction history starts in 2019.

The league switched from waiver priority to FAAB bidding in 2016, so bids from 2016–2018 aren't included here.

Best pickups

Year Week Manager Player How Bid Starts Points Rostered Points
1 2020 3 Zack Tom Brady Waiver 25 13 272 272
2 2020 2 Taylor James Robinson Waiver 11 12 244 267
3 2022 4 Taylor Geno Smith Waiver 4 13 241 241
4 2024 2 Marty Brock Bowers Waiver 7 14 212 230
5 2024 2 Nick Chuba Hubbard Waiver 6 11 208 276
6 2025 5 Nick Rico Dowdle Free agent 0 11 207 217
7 2019 2 Nick Patriots D/ST Waiver 8 11 199 217
8 2023 2 Marty T.J. Edwards Waiver 1 15 199 199
9 2023 2 Sean C.J. Stroud Waiver 2 11 195 236
10 2020 3 Nick Justin Herbert Free agent 0 9 193 271
11 2025 2 Nick Matthew Stafford Waiver 19 10 192 304
12 2025 4 Marty Jaxson Dart Waiver 22 10 192 221
13 2022 5 Marty Chris Godwin Waiver 23 12 192 192
14 2023 1 Zack Fred Warner Free agent 0 15 186 203
15 2023 3 Nick Sam LaPorta Waiver 1 13 184 201
16 2022 6 Greg Justin Fields Waiver 7 7 182 254
17 2021 3 Dross Cordarrelle Patterson Waiver 6 11 180 209
18 2019 2 Taylor Mark Andrews Free agent 0 13 175 177
19 2019 5 Greg Kirk Cousins Free agent 0 10 174 194
20 2022 6 Zack Kenneth Walker III Waiver 51 10 171 184
21 2023 2 Taylor Kyren Williams Waiver 12 8 170 270
22 2025 2 Aaron Nate Landman Free agent 0 14 159 172
23 2025 2 Zack Daniel Jones Waiver 9 10 155 193
24 2023 3 Radloff Ernest Jones Free agent 0 11 155 177
25 2019 2 Marty Darren Waller Waiver 13 13 154 185

FAAB by season

2026

Manager FAAB Spent Adds Pickup Points Best Pickup
Radloff 43 14 302 Nakobe Dean
Nick 63 48 290 Aaron Jones Sr.
Zack 41 16 277 Chuba Hubbard
Dross 22 15 223 Aaron Rodgers
Sean 18 15 195 Kirk Cousins
Greg 50 17 191 Braelon Allen
Marty 67 22 188 Fred Warner
Taylor 27 14 178 Evan Williams
Aaron 19 11 167 Alex Singleton
Matt 31 7 153 Isaiah Likely

2025

Manager FAAB Spent Adds Pickup Points Best Pickup
Nick 106 56 1061 Rico Dowdle
Marty 84 36 794 Jaxson Dart
Greg 100 45 720 Jameson Williams
Aaron 31 15 584 Nate Landman
Taylor 70 17 543 Jack Campbell
Radloff 31 20 509 Kaden Elliss
Sean 93 27 389 Robert Spillane
Zack 52 17 363 Daniel Jones
Dross 21 24 324 Foyesade Oluokun
Matt 18 13 264 Juwan Johnson

2024

Manager FAAB Spent Adds Pickup Points Best Pickup
Marty 100 33 1047 Brock Bowers
Nick 117 114 724 Chuba Hubbard
Sean 63 26 719 Nick Cross
Zack 96 21 690 Kareem Hunt
Taylor 100 26 576 Bucky Irving
Aaron 46 15 507 Tyrone Tracy Jr.
Greg 95 27 499 Robert Spillane
Radloff 64 14 288 Jaxon Smith-Njigba
Dross 67 18 287 Germaine Pratt
Matt 40 10 248 Zack Baun

2023

Manager FAAB Spent Adds Pickup Points Best Pickup
Nick 105 71 944 Sam LaPorta
Taylor 49 21 702 Kyren Williams
Sean 56 22 658 C.J. Stroud
Radloff 26 11 597 Ernest Jones
Dross 93 24 523 Jordyn Brooks
Greg 0 37 471 Gardner Minshew
Marty 100 17 406 T.J. Edwards
Zack 83 13 397 Fred Warner
Aaron 84 10 238 Adam Thielen
Matt 3 13 189 Azeez Al-Shaair

2022

Manager FAAB Spent Adds Pickup Points Best Pickup
Taylor 79 44 799 Geno Smith
Marty 100 37 789 Chris Godwin
Nick 121 94 673 Dameon Pierce
Greg 100 23 625 Justin Fields
Dross 100 27 522 Zaire Franklin
Aaron 83 19 514 Rashaan Evans
Zack 98 13 457 Kenneth Walker III
Sean 70 35 354 D'Onta Foreman
Matt 90 23 334 Dalton Schultz
Radloff 44 12 63 Jerry Jeudy

2021

Manager FAAB Spent Adds Pickup Points Best Pickup
Aaron 54 24 751 Hunter Renfrow
Dross 100 34 733 Cordarrelle Patterson
Sean 112 44 717 Taylor Heinicke
Nick 111 48 582 Buccaneers D/ST
Greg 99 52 539 George Kittle
Zack 89 18 536 Mike Gesicki
Marty 100 40 462 Michael Pittman Jr.
Taylor 110 27 322 Bills D/ST
Radloff 46 12 320 Teddy Bridgewater
Matt 51 18 206 49ers D/ST

2020

Manager FAAB Spent Adds Pickup Points Best Pickup
Taylor 100 42 840 James Robinson
Greg 110 63 821 Mike Davis
Nick 100 67 783 Justin Herbert
Dross 100 33 690 Teddy Bridgewater
Zack 70 15 526 Tom Brady
Radloff 35 23 512 Myles Gaskin
Sean 71 37 507 Diontae Johnson
Marty 90 31 349 Younghoe Koo
Aaron 52 17 288 Chris Boswell
Matt 31 19 245 Baker Mayfield

2019

Manager FAAB Spent Adds Pickup Points Best Pickup
Greg 93 46 996 Kirk Cousins
Marty 100 37 631 Darren Waller
Sean 72 31 555 Jacoby Brissett
Taylor 89 26 476 Mark Andrews
Zack 81 23 455 Matthew Stafford
Dross 90 34 445 Rams D/ST
Aaron 22 14 370 Derek Carr
Nick 94 33 345 Patriots D/ST
Matt 60 23 302 Ryan Tannehill
Radloff 42 10 267 Matt Gay