2026 Week 4
- Dross has won 4 straight.
- Greg has lost 4 straight.
- Zack has lost 8 straight (dating back to 2025).
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Taylor | 174 | 62 | 112 | Greg |
| Aaron | 162 | 58 | 104 | Matt |
| Dross | 155 | 47 | 108 | Sean |
| Radloff | 165 | 46 | 119 | Zack |
| Nick | 153 | 22 | 131 | Marty |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Greg 174–112
Aaron vs. Matt 162–104
Zack vs. Radloff 119–165
Sean vs. Dross 108–155
Marty vs. Nick 131–153
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Joe Burrow | 23 |
| RB | Kyren Williams | 40 |
| RB | Javonte Williams | 34 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 15 |
| WR | Christian Watson | 7 |
| TE | Sam LaPorta | 22 |
| OP | Patrick Mahomes | 17 |
| DL | Leonard Williams | 0 |
| LB | Carson Schwesinger | 10 |
| DB | Travis Hunter | 6 |
| IR | A.J. Brown | 0 |
| BE | David Montgomery | 5 |
| BE | Blake Corum | 3 |
| BE | Michael Wilson | 16 |
| BE | Jacory Croskey-Merritt | 7 |
| BE | Michael Pittman Jr. | 4 |
| BE | Michael Penix Jr. | 12 |
| QB | Trevor Lawrence | 13 |
| RB | Jonathan Taylor | 26 |
| RB | Braelon Allen | 9 |
| WR | Parker Washington | 1 |
| WR | Jaylen Waddle | 14 |
| TE | Colston Loveland | 11 |
| OP | Bryce Young | 21 |
| DL | Danielle Hunter | 4 |
| LB | Roquan Smith | 6 |
| DB | Caleb Downs | 7 |
| IR | Breece Hall | 0 |
| BE | DeVonta Smith | 0 |
| BE | Jordan Love | 13 |
| BE | Mike Evans | 12 |
| BE | C.J. Stroud | 22 |
| BE | Ollie Gordon II | 19 |
| BE | Jaylen Wright | 1 |
| QB | Dak Prescott | 17 |
| RB | James Cook III | 17 |
| RB | Kenneth Walker III | 34 |
| WR | Puka Nacua | 27 |
| WR | Zay Flowers | 25 |
| TE | Travis Kelce | 3 |
| OP | Jared Goff | 20 |
| DL | Andrew Van Ginkel | 5 |
| LB | Nick Bolton | 10 |
| DB | Jordan Battle | 4 |
| BE | George Pickens | 9 |
| BE | Davante Adams | 7 |
| IR | Rico Dowdle | 0 |
| BE | Jameson Williams | 16 |
| BE | Rachaad White | 0 |
| BE | Kenyon Sadiq | 0 |
| QB | Josh Allen | 19 |
| RB | Chase Brown | 21 |
| RB | Bucky Irving | 9 |
| WR | Rashee Rice | 0 |
| WR | Jordan Addison | 9 |
| TE | Tyler Warren | 9 |
| OP | Chris Olave | 19 |
| DL | Aidan Hutchinson | 3 |
| LB | Jack Campbell | 13 |
| DB | Jessie Bates III | 2 |
| BE | Justin Herbert | 11 |
| BE | Stefon Diggs | 8 |
| BE | DK Metcalf | 16 |
| BE | Brian Thomas Jr. | 9 |
| IR | Brian Branch | 0 |
| BE | Isaiah Likely | 13 |
| BE | Emanuel Wilson | 31 |
| QB | Jalen Hurts | 13 |
| RB | Bijan Robinson | 30 |
| RB | Jaylen Warren | 18 |
| WR | Nico Collins | 30 |
| WR | Tee Higgins | 26 |
| TE | Tucker Kraft | 17 |
| OP | Sam Darnold | 12 |
| DL | Jeffery Simmons | 7 |
| LB | Nakobe Dean | 8 |
| DB | Talanoa Hufanga | 4 |
| BE | Justin Jefferson | 0 |
| BE | Josh Jacobs | 0 |
| BE | J.K. Dobbins | 9 |
| BE | Geno Smith | 8 |
| BE | Dillon Thieneman | 7 |
| BE | Jake Ferguson | 4 |
| QB | Daniel Jones | 7 |
| RB | Saquon Barkley | 1 |
| RB | Chuba Hubbard | 29 |
| WR | Ja'Marr Chase | 5 |
| WR | Malik Nabers | 23 |
| TE | Dalton Kincaid | 1 |
| OP | Kyler Murray | 11 |
| DL | Greg Rousseau | 8 |
| LB | Ernest Jones IV | 22 |
| DB | Budda Baker | 12 |
| IR | Caleb Williams | 0 |
| BE | Travis Etienne Jr. | 0 |
| BE | Emeka Egbuka | 3 |
| BE | TreVeyon Henderson | 6 |
| BE | RJ Harvey | 19 |
| BE | Alvin Kamara | 23 |
| BE | Rome Odunze | 15 |
| QB | Lamar Jackson | 18 |
| RB | Derrick Henry | 19 |
| RB | D'Andre Swift | 9 |
| WR | CeeDee Lamb | 41 |
| WR | Dontayvion Wicks | 4 |
| TE | George Kittle | 17 |
| OP | Bo Nix | 13 |
| DL | T.J. Watt | 16 |
| LB | Devin Lloyd | 9 |
| DB | Hezekiah Masses | 9 |
| BE | Ladd McConkey | 0 |
| BE | Harold Fannin Jr. | 11 |
| BE | Rhamondre Stevenson | 19 |
| BE | Tony Pollard | 15 |
| BE | Jalen Coker | 0 |
| BE | Kalif Raymond | 2 |
| QB | Matthew Stafford | 9 |
| RB | Christian McCaffrey | 18 |
| RB | Ashton Jeanty | 20 |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | 12 |
| WR | Garrett Wilson | 5 |
| TE | Juwan Johnson | 11 |
| OP | Tyson Bagent | 8 |
| DL | Maxx Crosby | 6 |
| LB | Blake Cashman | 11 |
| DB | Quentin Lake | 8 |
| BE | Bhayshul Tuten | 13 |
| IR | Baker Mayfield | 0 |
| BE | Mark Andrews | 13 |
| BE | Matthew Golden | 11 |
| BE | Kirk Cousins | 22 |
| BE | Deshaun Watson | 13 |
| BE | Jalon Daniels | 12 |
| QB | Marcus Mariota | 4 |
| RB | Jeremiyah Love | 9 |
| RB | Aaron Jones Sr. | 20 |
| WR | Drake London | 14 |
| WR | Tetairoa McMillan | 45 |
| TE | Trey McBride | 10 |
| OP | Tyler Shough | 15 |
| DL | Dallas Turner | 13 |
| LB | Devin Bush | 8 |
| DB | Dane Belton | 15 |
| BE | Drake Maye | 26 |
| BE | Jayden Daniels | 0 |
| BE | Cam Skattebo | 9 |
| BE | Kyle Monangai | 33 |
| BE | Zach Charbonnet | 0 |
| IR | Terry McLaurin | 0 |
| BE | Tyler Allgeier | 13 |
| QB | Brock Purdy | 20 |
| RB | Jahmyr Gibbs | 20 |
| RB | Quinshon Judkins | 24 |
| WR | DJ Moore | 2 |
| WR | Josh Downs | 4 |
| TE | Brock Bowers | 20 |
| OP | Jacoby Brissett | 9 |
| DL | Will Anderson Jr. | 11 |
| LB | Fred Warner | 9 |
| DB | Kyle Hamilton | 12 |
| BE | Omarion Hampton | 13 |
| IR | Jadarian Price | 0 |
| BE | Luther Burden III | 11 |
| BE | Malik Willis | 2 |
| BE | Deebo Samuel Sr. | 17 |
| BE | Devaughn Vele | 17 |
| BE | Carnell Tate | 21 |
Standings
Through week 4.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dross | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 643 | 550 |
| Aaron | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 661 | 532 |
| Sean | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 586 | 514 |
| Nick | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 512 | 465 |
| Marty | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 632 | 604 |
| Taylor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 611 | 566 |
| Radloff | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 593 | 531 |
| Matt | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 536 | 598 |
| Greg | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 470 | 665 |
| Zack | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 443 | 662 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Dross | 4 | W | 2026 Week 1 |
| Nick | 3 | W | 2026 Week 2 |
| Radloff | 2 | W | 2026 Week 3 |
| Taylor | 1 | W | 2026 Week 4 |
| Aaron | 1 | W | 2026 Week 4 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Zack | 4 | L | 2026 Week 1 |
| Greg | 4 | L | 2026 Week 1 |
| Matt | 3 | L | 2026 Week 2 |
| Sean | 1 | L | 2026 Week 4 |
| Marty | 1 | L | 2026 Week 4 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetairoa McMillan | 45 | WR | Nick | 2026 | 4 |
| 2 | CeeDee Lamb | 41 | WR | Dross | 2026 | 4 |
| 3 | Kyren Williams | 40 | RB | Taylor | 2026 | 4 |
| 4 | Kenneth Walker III | 34 | RB | Aaron | 2026 | 4 |
| 5 | Javonte Williams | 34 | RB | Taylor | 2026 | 4 |
| 6 | Bijan Robinson | 30 | RB | Radloff | 2026 | 4 |
| 7 | Nico Collins | 30 | WR | Radloff | 2026 | 4 |
| 8 | Chuba Hubbard | 29 | RB | Zack | 2026 | 4 |
| 9 | Puka Nacua | 27 | WR | Aaron | 2026 | 4 |
| 10 | Jonathan Taylor | 26 | RB | Greg | 2026 | 4 |
| 11 | Tee Higgins | 26 | WR | Radloff | 2026 | 4 |