2026 Week 3
- Marty's 206 is the highest score since Radloff's 225 in 2023 Wk 5.
- Zack has lost 7 straight (dating back to 2025).
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Radloff | 178 | 69 | 109 | Greg |
| Marty | 206 | 50 | 156 | Aaron |
| Sean | 161 | 45 | 116 | Matt |
| Nick | 134 | 21 | 113 | Zack |
| Dross | 151 | 6 | 145 | Taylor |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Dross 145–151
Aaron vs. Marty 156–206
Zack vs. Nick 113–134
Sean vs. Matt 161–116
Radloff vs. Greg 178–109
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Lamar Jackson | 21 |
| RB | Derrick Henry | 26 |
| RB | D'Andre Swift | 14 |
| WR | CeeDee Lamb | 20 |
| WR | Ladd McConkey | 10 |
| TE | George Kittle | 26 |
| OP | Bo Nix | 23 |
| DL | T.J. Watt | 1 |
| LB | Foyesade Oluokun | 6 |
| DB | Derwin James Jr. | 4 |
| BE | Harold Fannin Jr. | 24 |
| BE | Rhamondre Stevenson | 7 |
| BE | Rome Odunze | 7 |
| BE | Tony Pollard | 16 |
| BE | Jalen Coker | 3 |
| IR | Devin Lloyd | 0 |
| BE | Dontayvion Wicks | 5 |
| QB | Joe Burrow | 22 |
| RB | Kyren Williams | 24 |
| RB | Javonte Williams | 20 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 11 |
| WR | Christian Watson | 22 |
| TE | Sam LaPorta | 7 |
| OP | Patrick Mahomes | 15 |
| DL | Leonard Williams | 8 |
| LB | Carson Schwesinger | 6 |
| DB | Travis Hunter | 10 |
| IR | A.J. Brown | 0 |
| BE | David Montgomery | 8 |
| BE | Blake Corum | 4 |
| BE | Michael Wilson | 25 |
| BE | Jacory Croskey-Merritt | 7 |
| BE | Michael Pittman Jr. | 3 |
| BE | Michael Penix Jr. | 14 |
| QB | Brock Purdy | 30 |
| RB | Jahmyr Gibbs | 44 |
| RB | Omarion Hampton | 8 |
| WR | DJ Moore | 13 |
| WR | Deebo Samuel Sr. | 15 |
| TE | Brock Bowers | 27 |
| OP | Quinshon Judkins | 12 |
| DL | Will Anderson Jr. | 24 |
| LB | Fred Warner | 21 |
| DB | Kyle Hamilton | 12 |
| BE | Jadarian Price | 1 |
| BE | Luther Burden III | 19 |
| BE | Jacoby Brissett | 25 |
| BE | Malik Willis | 10 |
| BE | Jameis Winston | 5 |
| BE | Devaughn Vele | 6 |
| QB | Dak Prescott | 18 |
| RB | James Cook III | 23 |
| RB | Kenneth Walker III | 24 |
| WR | George Pickens | 15 |
| WR | Davante Adams | 20 |
| TE | Travis Kelce | 13 |
| OP | Jared Goff | 18 |
| DL | Andrew Van Ginkel | 12 |
| LB | Nate Landman | 3 |
| DB | Jordan Battle | 10 |
| BE | Puka Nacua | 0 |
| BE | Zay Flowers | 15 |
| IR | Rico Dowdle | 0 |
| BE | Jameson Williams | 8 |
| BE | Rachaad White | 11 |
| BE | T.J. Hockenson | 3 |
| QB | Drake Maye | 3 |
| RB | Cam Skattebo | 17 |
| RB | Aaron Jones Sr. | 16 |
| WR | Drake London | 29 |
| WR | Tetairoa McMillan | 3 |
| TE | Trey McBride | 16 |
| OP | Tyler Shough | 23 |
| DL | Dallas Turner | 5 |
| LB | Zack Baun | 14 |
| DB | Dane Belton | 8 |
| BE | Jayden Daniels | 0 |
| BE | Jeremiyah Love | 25 |
| BE | Kyle Monangai | 5 |
| IR | Zach Charbonnet | 0 |
| BE | Denzel Boston | 8 |
| BE | Marcus Mariota | 21 |
| BE | Tyler Allgeier | 5 |
| QB | Kyler Murray | 9 |
| RB | Saquon Barkley | 12 |
| RB | Chuba Hubbard | 17 |
| WR | Ja'Marr Chase | 24 |
| WR | Malik Nabers | 7 |
| TE | Dalton Kincaid | 3 |
| OP | Travis Etienne Jr. | 10 |
| DL | Greg Rousseau | 18 |
| LB | Ernest Jones IV | 9 |
| DB | Budda Baker | 4 |
| IR | Caleb Williams | 0 |
| BE | Emeka Egbuka | 11 |
| BE | TreVeyon Henderson | 4 |
| BE | Kyle Pitts Sr. | 1 |
| BE | RJ Harvey | 10 |
| BE | Daniel Jones | 7 |
| BE | Emmett Johnson | 2 |
| QB | Matthew Stafford | 20 |
| RB | Christian McCaffrey | 24 |
| RB | Ashton Jeanty | 14 |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | 34 |
| WR | Garrett Wilson | 26 |
| TE | Mark Andrews | 5 |
| OP | Baker Mayfield | 10 |
| DL | Maxx Crosby | 8 |
| LB | Blake Cashman | 13 |
| DB | Quentin Lake | 7 |
| IR | Jaxson Dart | 0 |
| BE | Bhayshul Tuten | 19 |
| BE | Cam Ward | 9 |
| BE | Matthew Golden | 21 |
| BE | Kirk Cousins | 21 |
| BE | Deshaun Watson | 21 |
| BE | Josh Downs | 12 |
| QB | Josh Allen | 18 |
| RB | Chase Brown | 10 |
| RB | Bucky Irving | 10 |
| WR | Rashee Rice | 15 |
| WR | Chris Olave | 19 |
| TE | Tyler Warren | 14 |
| OP | Justin Herbert | 12 |
| DL | Aidan Hutchinson | 4 |
| LB | Jack Campbell | 9 |
| DB | Jessie Bates III | 5 |
| BE | Stefon Diggs | 7 |
| BE | DK Metcalf | 12 |
| BE | Brian Thomas Jr. | 1 |
| IR | Brian Branch | 0 |
| BE | Jordan Addison | 20 |
| BE | Isaiah Likely | 3 |
| BE | Kaelon Black | 1 |
| QB | Jalen Hurts | 12 |
| RB | Bijan Robinson | 39 |
| RB | Jaylen Warren | 22 |
| WR | Justin Jefferson | 5 |
| WR | Tee Higgins | 21 |
| TE | Tucker Kraft | 6 |
| OP | Sam Darnold | 27 |
| DL | Jeffery Simmons | 16 |
| LB | Nakobe Dean | 17 |
| DB | Dillon Thieneman | 13 |
| BE | Nico Collins | 0 |
| BE | Josh Jacobs | 0 |
| BE | J.K. Dobbins | 8 |
| BE | Jordyn Brooks | 12 |
| BE | Geno Smith | 25 |
| BE | Jake Ferguson | 9 |
| QB | Jordan Love | 18 |
| RB | Jonathan Taylor | 12 |
| RB | De'Von Achane | 1 |
| WR | DeVonta Smith | 12 |
| WR | Parker Washington | 13 |
| TE | Dalton Schultz | 6 |
| OP | Bryce Young | 13 |
| DL | Danielle Hunter | 12 |
| LB | Roquan Smith | 17 |
| DB | Caleb Downs | 5 |
| BE | Trevor Lawrence | 19 |
| BE | Colston Loveland | 7 |
| BE | Breece Hall | 10 |
| BE | Mike Evans | 12 |
| BE | C.J. Stroud | 11 |
| BE | Jaylen Waddle | 6 |
Standings
Through week 3.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dross | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 488 | 442 |
| Sean | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 478 | 359 |
| Marty | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 501 | 451 |
| Aaron | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 499 | 428 |
| Nick | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 359 | 334 |
| Taylor | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 437 | 454 |
| Matt | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 432 | 436 |
| Radloff | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 428 | 412 |
| Greg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 358 | 491 |
| Zack | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 324 | 497 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Sean | 3 | W | 2026 Week 1 |
| Dross | 3 | W | 2026 Week 1 |
| Nick | 2 | W | 2026 Week 2 |
| Marty | 1 | W | 2026 Week 3 |
| Radloff | 1 | W | 2026 Week 3 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Zack | 3 | L | 2026 Week 1 |
| Greg | 3 | L | 2026 Week 1 |
| Matt | 2 | L | 2026 Week 2 |
| Taylor | 1 | L | 2026 Week 3 |
| Aaron | 1 | L | 2026 Week 3 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | 44 | RB | Marty | 2026 | 3 |
| 2 | Bijan Robinson | 39 | RB | Radloff | 2026 | 3 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | 34 | WR | Sean | 2026 | 3 |
| 4 | Brock Purdy | 30 | QB | Marty | 2026 | 3 |
| 5 | Drake London | 29 | WR | Nick | 2026 | 3 |
| 6 | Brock Bowers | 27 | TE | Marty | 2026 | 3 |
| 7 | Sam Darnold | 27 | QB | Radloff | 2026 | 3 |
| 8 | Derrick Henry | 26 | RB | Dross | 2026 | 3 |
| 9 | George Kittle | 26 | TE | Dross | 2026 | 3 |
| 10 | Garrett Wilson | 26 | WR | Sean | 2026 | 3 |