2026 Week 5
- Nick beat Greg for the first time in 3 meetings.
- Greg has lost 5 straight.
- Nick has won 4 straight.
- Zack has lost 9 straight (dating back to 2025).
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Aaron | 178 | 74 | 104 | Dross |
| Nick | 167 | 34 | 133 | Greg |
| Taylor | 145 | 30 | 115 | Zack |
| Matt | 169 | 4 | 165 | Marty |
| Sean | 149 | 2 | 147 | Radloff |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Zack 145–115
Aaron vs. Dross 178–104
Sean vs. Radloff 149–147
Marty vs. Matt 165–169
Nick vs. Greg 167–133
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Joe Burrow | 24 |
| RB | Kyren Williams | 21 |
| RB | Javonte Williams | 15 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 12 |
| WR | Michael Wilson | 8 |
| TE | Sam LaPorta | 19 |
| OP | Michael Penix Jr. | 13 |
| DL | Byron Young | 5 |
| LB | Arvell Reese | 13 |
| DB | Evan Williams | 15 |
| IR | A.J. Brown | 0 |
| BE | Patrick Mahomes | 0 |
| BE | David Montgomery | 2 |
| BE | Christian Watson | 32 |
| BE | Blake Corum | 16 |
| BE | Jacory Croskey-Merritt | 16 |
| BE | Brian Robinson Jr. | 2 |
| QB | Kyler Murray | 20 |
| RB | RJ Harvey | 0 |
| RB | Alvin Kamara | 3 |
| WR | Ja'Marr Chase | 22 |
| WR | Malik Nabers | 29 |
| TE | Dalton Kincaid | 3 |
| OP | Rome Odunze | 5 |
| DL | Greg Rousseau | 4 |
| LB | Ernest Jones IV | 14 |
| DB | Budda Baker | 15 |
| BE | Saquon Barkley | 0 |
| IR | Caleb Williams | 0 |
| BE | Travis Etienne Jr. | 0 |
| BE | Emeka Egbuka | 16 |
| BE | TreVeyon Henderson | 4 |
| BE | Chuba Hubbard | 0 |
| BE | Jameis Winston | 26 |
| QB | Dak Prescott | 12 |
| RB | James Cook III | 27 |
| RB | Will Shipley | 8 |
| WR | Puka Nacua | 36 |
| WR | George Pickens | 28 |
| TE | T.J. Hockenson | 1 |
| OP | Jared Goff | 28 |
| DL | Andrew Van Ginkel | 7 |
| LB | Alex Singleton | 11 |
| DB | Jordan Battle | 20 |
| BE | Kenneth Walker III | 0 |
| BE | Zay Flowers | 14 |
| BE | Davante Adams | 22 |
| IR | Rico Dowdle | 0 |
| BE | Jameson Williams | 18 |
| BE | Travis Kelce | 0 |
| BE | Rachaad White | 3 |
| QB | Aaron Rodgers | 21 |
| RB | Derrick Henry | 24 |
| RB | D'Andre Swift | 18 |
| WR | CeeDee Lamb | 2 |
| WR | Denzel Boston | 13 |
| TE | George Kittle | 7 |
| OP | Bo Nix | 7 |
| DL | T.J. Watt | 0 |
| LB | Jacob Rodriguez | 11 |
| DB | Hezekiah Masses | 1 |
| BE | Lamar Jackson | 0 |
| BE | Ladd McConkey | 0 |
| BE | Harold Fannin Jr. | 1 |
| BE | Rhamondre Stevenson | 19 |
| BE | Tony Pollard | 7 |
| BE | Jalen Coker | 0 |
| QB | Deshaun Watson | 13 |
| RB | Christian McCaffrey | 18 |
| RB | Ashton Jeanty | 12 |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | 23 |
| WR | Garrett Wilson | 23 |
| TE | Juwan Johnson | 5 |
| OP | Matthew Stafford | 27 |
| DL | Tuli Tuipulotu | 11 |
| LB | Blake Cashman | 11 |
| DB | Quentin Lake | 6 |
| BE | Bhayshul Tuten | 15 |
| IR | Baker Mayfield | 0 |
| BE | Maxx Crosby | 1 |
| BE | Matthew Golden | 20 |
| BE | Kirk Cousins | 13 |
| BE | Tyson Bagent | 0 |
| BE | Mike Washington Jr. | 1 |
| QB | Jalen Hurts | 12 |
| RB | Bijan Robinson | 18 |
| RB | Jaylen Warren | 39 |
| WR | Justin Jefferson | 19 |
| WR | Nico Collins | 10 |
| TE | Tucker Kraft | 11 |
| OP | Sam Darnold | 7 |
| DL | Jeffery Simmons | 7 |
| LB | Nakobe Dean | 12 |
| DB | Dillon Thieneman | 12 |
| BE | Josh Jacobs | 0 |
| BE | Tee Higgins | 4 |
| BE | J.K. Dobbins | 17 |
| BE | Geno Smith | 10 |
| BE | Jake Ferguson | 4 |
| BE | Talanoa Hufanga | 6 |
| QB | Josh Allen | 32 |
| RB | Chase Brown | 8 |
| RB | Bucky Irving | 35 |
| WR | Chris Olave | 9 |
| WR | DK Metcalf | 5 |
| TE | Isaiah Likely | 32 |
| OP | Emanuel Wilson | 17 |
| DL | Aidan Hutchinson | 4 |
| LB | Jack Campbell | 12 |
| DB | Jessie Bates III | 15 |
| BE | Justin Herbert | 10 |
| BE | Rashee Rice | 0 |
| BE | Tyler Warren | 21 |
| BE | Stefon Diggs | 0 |
| BE | Brian Thomas Jr. | 1 |
| IR | Brian Branch | 0 |
| BE | Jordan Addison | 0 |
| QB | Brock Purdy | 16 |
| RB | Jahmyr Gibbs | 42 |
| RB | Quinshon Judkins | 9 |
| WR | Luther Burden III | 9 |
| WR | Carnell Tate | 1 |
| TE | Brock Bowers | 23 |
| OP | Jacoby Brissett | 23 |
| DL | Will Anderson Jr. | 16 |
| LB | Fred Warner | 12 |
| DB | Kyle Hamilton | 14 |
| BE | Omarion Hampton | 6 |
| IR | Jadarian Price | 0 |
| BE | DJ Moore | 0 |
| BE | Deebo Samuel Sr. | 2 |
| BE | Devaughn Vele | 6 |
| BE | Josh Downs | 7 |
| BE | Keaton Mitchell | 6 |
| QB | Jayden Daniels | 32 |
| RB | Jeremiyah Love | 4 |
| RB | Aaron Jones Sr. | 23 |
| WR | Drake London | 19 |
| WR | Terry McLaurin | 12 |
| TE | Trey McBride | 21 |
| OP | Drake Maye | 39 |
| DL | Dallas Turner | 1 |
| LB | Jordyn Brooks | 8 |
| DB | Amik Robertson | 8 |
| BE | Cam Skattebo | 8 |
| BE | Tetairoa McMillan | 0 |
| BE | Tyler Shough | 0 |
| IR | Kyle Monangai | 0 |
| BE | Zach Charbonnet | 0 |
| BE | Tyler Allgeier | 2 |
| BE | Najee Harris | 2 |
| QB | Trevor Lawrence | 21 |
| RB | Jonathan Taylor | 13 |
| RB | Braelon Allen | 22 |
| WR | Parker Washington | 30 |
| WR | Jaylen Waddle | 3 |
| TE | Colston Loveland | 3 |
| OP | C.J. Stroud | 21 |
| DL | Danielle Hunter | 8 |
| LB | Roquan Smith | 8 |
| DB | Caleb Downs | 4 |
| IR | Breece Hall | 0 |
| BE | DeVonta Smith | 0 |
| BE | Jordan Love | 24 |
| BE | Mike Evans | 26 |
| BE | Bryce Young | 0 |
| BE | Ollie Gordon II | 17 |
| BE | Kaelon Black | 2 |
Standings
Through week 5.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 839 | 636 |
| Dross | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 747 | 728 |
| Sean | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 735 | 661 |
| Nick | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 679 | 598 |
| Taylor | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 756 | 681 |
| Marty | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 797 | 773 |
| Radloff | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 740 | 680 |
| Matt | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 705 | 763 |
| Greg | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 603 | 832 |
| Zack | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 558 | 807 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Nick | 4 | W | 2026 Week 2 |
| Taylor | 2 | W | 2026 Week 4 |
| Aaron | 2 | W | 2026 Week 4 |
| Sean | 1 | W | 2026 Week 5 |
| Matt | 1 | W | 2026 Week 5 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Zack | 5 | L | 2026 Week 1 |
| Greg | 5 | L | 2026 Week 1 |
| Marty | 2 | L | 2026 Week 4 |
| Dross | 1 | L | 2026 Week 5 |
| Radloff | 1 | L | 2026 Week 5 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | 42 | RB | Marty | 2026 | 5 |
| 2 | Drake Maye | 39 | QB | Nick | 2026 | 5 |
| 3 | Jaylen Warren | 39 | RB | Radloff | 2026 | 5 |
| 4 | Puka Nacua | 36 | WR | Aaron | 2026 | 5 |
| 5 | Bucky Irving | 35 | RB | Matt | 2026 | 5 |
| 6 | Josh Allen | 32 | QB | Matt | 2026 | 5 |
| 7 | Isaiah Likely | 32 | TE | Matt | 2026 | 5 |
| 8 | Jayden Daniels | 32 | QB | Nick | 2026 | 5 |
| 9 | Parker Washington | 30 | WR | Greg | 2026 | 5 |
| 10 | Malik Nabers | 29 | WR | Zack | 2026 | 5 |