2026 Week 2
- Aaron's 205 is the highest score since Radloff's 225 in 2023 Wk 5.
- Aaron has won 6 straight (dating back to 2025).
- Radloff has lost 6 straight (dating back to 2025).
- Zack has lost 6 straight (dating back to 2025).
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Aaron | 205 | 95 | 110 | Zack |
| Nick | 113 | 30 | 83 | Radloff |
| Dross | 147 | 17 | 130 | Greg |
| Sean | 159 | 17 | 142 | Marty |
| Taylor | 156 | 6 | 150 | Matt |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Matt 156–150
Aaron vs. Zack 205–110
Sean vs. Marty 159–142
Nick vs. Radloff 113–83
Dross vs. Greg 147–130
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Joe Burrow | 16 |
| RB | Kyren Williams | 17 |
| RB | Javonte Williams | 10 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 35 |
| WR | Christian Watson | 14 |
| TE | Sam LaPorta | 17 |
| OP | Patrick Mahomes | 28 |
| DL | Josh Hines-Allen | 4 |
| LB | Carson Schwesinger | 10 |
| DB | Travis Hunter | 5 |
| IR | A.J. Brown | 0 |
| BE | David Montgomery | 5 |
| BE | Blake Corum | 11 |
| BE | Michael Wilson | 3 |
| BE | Jacory Croskey-Merritt | 7 |
| BE | Michael Pittman Jr. | 0 |
| BE | Michael Penix Jr. | 0 |
| QB | Josh Allen | 41 |
| RB | Chase Brown | 15 |
| RB | Bucky Irving | 15 |
| WR | Rashee Rice | 12 |
| WR | Chris Olave | 22 |
| TE | Tyler Warren | 14 |
| OP | Justin Herbert | 8 |
| DL | Aidan Hutchinson | 9 |
| LB | Jack Campbell | 6 |
| DB | Jessie Bates III | 8 |
| BE | Stefon Diggs | 21 |
| BE | DK Metcalf | 6 |
| BE | Brian Thomas Jr. | 7 |
| IR | Brian Branch | 0 |
| BE | Jordan Addison | 4 |
| BE | Isaiah Likely | 8 |
| BE | Kaelon Black | 3 |
| QB | Dak Prescott | 29 |
| RB | James Cook III | 24 |
| RB | Kenneth Walker III | 27 |
| WR | George Pickens | 10 |
| WR | Davante Adams | 40 |
| TE | Travis Kelce | 25 |
| OP | Jared Goff | 29 |
| DL | Andrew Van Ginkel | 9 |
| LB | Nate Landman | 7 |
| DB | Nick Cross | 5 |
| BE | Puka Nacua | 0 |
| BE | Zay Flowers | 0 |
| BE | Rico Dowdle | 7 |
| BE | Jameson Williams | 5 |
| BE | Rachaad White | 15 |
| BE | T.J. Hockenson | 5 |
| QB | Caleb Williams | 8 |
| RB | Saquon Barkley | 2 |
| RB | Travis Etienne Jr. | 7 |
| WR | Ja'Marr Chase | 26 |
| WR | Malik Nabers | 1 |
| TE | Dalton Kincaid | 22 |
| OP | Chuba Hubbard | 16 |
| DL | Brian Burns | 2 |
| LB | Ernest Jones IV | 8 |
| DB | Budda Baker | 18 |
| IR | Kyler Murray | 0 |
| BE | Emeka Egbuka | 10 |
| BE | TreVeyon Henderson | 16 |
| BE | Kyle Pitts Sr. | 3 |
| BE | Quentin Johnston | 1 |
| BE | RJ Harvey | 0 |
| BE | Courtland Sutton | 5 |
| QB | Jaxson Dart | 0 |
| RB | Christian McCaffrey | 24 |
| RB | Ashton Jeanty | 14 |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | 42 |
| WR | Garrett Wilson | 16 |
| TE | Mark Andrews | 10 |
| OP | Matthew Stafford | 27 |
| DL | Maxx Crosby | 1 |
| LB | Blake Cashman | 16 |
| DB | Tykee Smith | 9 |
| BE | Bhayshul Tuten | 16 |
| BE | Baker Mayfield | 11 |
| BE | Terry McLaurin | 7 |
| BE | Cam Ward | 19 |
| BE | Kenny Gainwell | 4 |
| BE | Matthew Golden | 9 |
| QB | Brock Purdy | 28 |
| RB | Jahmyr Gibbs | 26 |
| RB | Omarion Hampton | 21 |
| WR | Luther Burden III | 6 |
| WR | DJ Moore | 0 |
| TE | Juwan Johnson | 10 |
| OP | Jadarian Price | 6 |
| DL | Will Anderson Jr. | 18 |
| LB | Fred Warner | 9 |
| DB | Kyle Hamilton | 18 |
| IR | Brock Bowers | 0 |
| BE | Quinshon Judkins | 11 |
| BE | Daniel Jones | 11 |
| BE | Jacoby Brissett | 5 |
| BE | Malik Willis | 11 |
| BE | Deebo Samuel Sr. | 6 |
| BE | Alec Pierce | 2 |
| QB | Drake Maye | 7 |
| RB | Cam Skattebo | 10 |
| RB | Aaron Jones Sr. | 14 |
| WR | Drake London | 11 |
| WR | Tetairoa McMillan | 15 |
| TE | Trey McBride | 18 |
| OP | Jayden Daniels | 14 |
| DL | Dallas Turner | 13 |
| LB | Devin Bush | 5 |
| DB | Dane Belton | 6 |
| BE | Jeremiyah Love | 7 |
| BE | Tyler Shough | 23 |
| BE | Jonathon Brooks | 3 |
| BE | Carnell Tate | 5 |
| BE | Kyle Monangai | 9 |
| IR | Zach Charbonnet | 0 |
| BE | Tyler Allgeier | 4 |
| QB | Jalen Hurts | 16 |
| RB | Bijan Robinson | 13 |
| RB | J.K. Dobbins | 5 |
| WR | Justin Jefferson | 8 |
| WR | Tee Higgins | 14 |
| TE | Dallas Goedert | 1 |
| OP | Geno Smith | 15 |
| DL | Nick Bosa | 3 |
| LB | Jordyn Brooks | 3 |
| DB | Kam Curl | 5 |
| BE | Nico Collins | 0 |
| BE | Josh Jacobs | 0 |
| BE | Sam Darnold | 0 |
| BE | Tucker Kraft | 3 |
| BE | Jaylen Warren | 11 |
| BE | Marvin Harrison Jr. | 0 |
| QB | Lamar Jackson | 14 |
| RB | Derrick Henry | 19 |
| RB | D'Andre Swift | 15 |
| WR | CeeDee Lamb | 35 |
| WR | Jalen Coker | 14 |
| TE | Harold Fannin Jr. | 10 |
| OP | Bo Nix | 14 |
| DL | T.J. Watt | 11 |
| LB | Foyesade Oluokun | 7 |
| DB | Derwin James Jr. | 8 |
| BE | Ladd McConkey | 6 |
| BE | Rhamondre Stevenson | 4 |
| BE | Rome Odunze | 8 |
| BE | Tony Pollard | 9 |
| BE | George Kittle | 18 |
| BE | KC Concepcion | 8 |
| QB | Jordan Love | 13 |
| RB | Jonathan Taylor | 33 |
| RB | De'Von Achane | 15 |
| WR | DeVonta Smith | 28 |
| WR | Mike Evans | 8 |
| TE | Colston Loveland | 1 |
| OP | Trevor Lawrence | 5 |
| DL | Danielle Hunter | 6 |
| LB | Roquan Smith | 8 |
| DB | Caleb Downs | 13 |
| BE | Breece Hall | 16 |
| BE | Parker Washington | 17 |
| BE | Bryce Young | 23 |
| BE | C.J. Stroud | 16 |
| BE | MarShawn Lloyd | 9 |
| BE | Jaylen Waddle | 21 |
Standings
Through week 2.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 343 | 222 |
| Dross | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 337 | 297 |
| Sean | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 317 | 243 |
| Matt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 316 | 275 |
| Marty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 295 | 295 |
| Taylor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 292 | 303 |
| Nick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 225 | 221 |
| Radloff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 250 | 303 |
| Greg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 249 | 313 |
| Zack | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 211 | 363 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Aaron | 2 | W | 2026 Week 1 |
| Sean | 2 | W | 2026 Week 1 |
| Dross | 2 | W | 2026 Week 1 |
| Taylor | 1 | W | 2026 Week 2 |
| Nick | 1 | W | 2026 Week 2 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Zack | 2 | L | 2026 Week 1 |
| Radloff | 2 | L | 2026 Week 1 |
| Greg | 2 | L | 2026 Week 1 |
| Marty | 1 | L | 2026 Week 2 |
| Matt | 1 | L | 2026 Week 2 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | 42 | WR | Sean | 2026 | 2 |
| 2 | Josh Allen | 41 | QB | Matt | 2026 | 2 |
| 3 | Davante Adams | 40 | WR | Aaron | 2026 | 2 |
| 4 | CeeDee Lamb | 35 | WR | Dross | 2026 | 2 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | 35 | WR | Taylor | 2026 | 2 |
| 6 | Jonathan Taylor | 33 | RB | Greg | 2026 | 2 |
| 7 | Dak Prescott | 29 | QB | Aaron | 2026 | 2 |
| 8 | Jared Goff | 29 | QB | Aaron | 2026 | 2 |
| 9 | DeVonta Smith | 28 | WR | Greg | 2026 | 2 |
| 10 | Brock Purdy | 28 | QB | Marty | 2026 | 2 |
| 11 | Patrick Mahomes | 28 | QB | Taylor | 2026 | 2 |