2025 Week 8
- Sean's 111-point win is the biggest blowout since Taylor's 117-point win in 2023 Wk 4.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Sean | 189 | 111 | 78 | Greg |
| Aaron | 148 | 56 | 92 | Nick |
| Matt | 169 | 37 | 132 | Marty |
| Zack | 127 | 18 | 109 | Taylor |
| Dross | 136 | 14 | 122 | Radloff |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Zack 109–127
Aaron vs. Nick 148–92
Sean vs. Greg 189–78
Marty vs. Matt 132–169
Dross vs. Radloff 136–122
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Daniel Jones | 22 |
| RB | Derrick Henry | 23 |
| RB | Javonte Williams | 19 |
| WR | Tee Higgins | 11 |
| WR | Tetairoa McMillan | 16 |
| TE | Kyle Pitts Sr. | 14 |
| OP | Kirk Cousins | 6 |
| DP | Zaire Franklin | 2 |
| DP | Tatum Bethune | 14 |
| IR | Lamar Jackson | 0 |
| BE | Nico Collins | 0 |
| BE | Drake London | 0 |
| BE | Kenneth Walker III | 0 |
| BE | Ernest Jones IV | 0 |
| BE | Kimani Vidal | 23 |
| BE | Harold Fannin Jr. | 18 |
| QB | Josh Allen | 22 |
| RB | Cam Skattebo | 9 |
| RB | Woody Marks | 16 |
| WR | Terry McLaurin | 14 |
| WR | Jaylen Waddle | 20 |
| TE | Tyler Warren | 9 |
| OP | Dak Prescott | 7 |
| DP | Jamien Sherwood | 6 |
| DP | T.J. Edwards | 6 |
| BE | Ashton Jeanty | 0 |
| BE | Kyren Williams | 0 |
| BE | Davante Adams | 0 |
| BE | Marvin Harrison Jr. | 0 |
| BE | Tyrone Tracy Jr. | 8 |
| IR | Jakobi Meyers | 0 |
| BE | Ricky Pearsall | 0 |
| QB | Bo Nix | 23 |
| RB | Bijan Robinson | 6 |
| RB | Rachaad White | 9 |
| WR | Rashee Rice | 25 |
| WR | Chris Olave | 15 |
| TE | Dallas Goedert | 17 |
| OP | Jordan Love | 28 |
| DP | Demario Davis | 18 |
| DP | Quay Walker | 7 |
| BE | Puka Nacua | 0 |
| IR | Bucky Irving | 0 |
| BE | Xavier Worthy | 10 |
| BE | Jaylen Warren | 11 |
| BE | Nate Landman | 0 |
| BE | Quentin Johnston | 0 |
| BE | Hunter Henry | 7 |
| QB | Marcus Mariota | 11 |
| RB | Rico Dowdle | 7 |
| RB | Rhamondre Stevenson | 7 |
| WR | Justin Jefferson | 14 |
| WR | DK Metcalf | 16 |
| TE | Jake Ferguson | 1 |
| OP | D'Andre Swift | 16 |
| DP | Zack Baun | 12 |
| DP | Nick Bolton | 8 |
| BE | Jayden Daniels | 0 |
| BE | Kyler Murray | 0 |
| BE | George Kittle | 14 |
| IR | Omarion Hampton | 0 |
| BE | Chuba Hubbard | 12 |
| BE | Zay Flowers | 13 |
| BE | Matthew Stafford | 0 |
| QB | Justin Herbert | 26 |
| RB | Saquon Barkley | 35 |
| RB | Josh Jacobs | 15 |
| WR | Rome Odunze | 18 |
| WR | Michael Pittman Jr. | 23 |
| TE | Cade Otton | 8 |
| OP | Justin Fields | 22 |
| DP | Jordyn Brooks | 18 |
| DP | Robert Spillane | 24 |
| BE | A.J. Brown | 0 |
| BE | Sam LaPorta | 0 |
| BE | Courtland Sutton | 10 |
| BE | J.J. McCarthy | 0 |
| BE | Quinshon Judkins | 5 |
| IR | Trey Benson | 0 |
| BE | Carson Wentz | 7 |
| QB | Joe Flacco | 23 |
| RB | Jordan Mason | 2 |
| RB | Jacory Croskey-Merritt | 3 |
| WR | CeeDee Lamb | 14 |
| WR | Emeka Egbuka | 6 |
| TE | Mason Taylor | 14 |
| OP | Matthew Golden | 3 |
| DP | Barrett Carter | 10 |
| DP | Patrick Queen | 3 |
| BE | Jahmyr Gibbs | 0 |
| BE | Trey McBride | 0 |
| IR | Brock Purdy | 0 |
| BE | Trevor Lawrence | 0 |
| BE | TreVeyon Henderson | 7 |
| BE | Zach Charbonnet | 0 |
| BE | Sam Darnold | 0 |
| QB | Patrick Mahomes | 22 |
| RB | Chase Brown | 27 |
| RB | Breece Hall | 35 |
| WR | DeVonta Smith | 14 |
| WR | Khalil Shakir | 20 |
| TE | Juwan Johnson | 10 |
| OP | Nick Chubb | 11 |
| DP | Roquan Smith | 14 |
| DP | Bobby Wagner | 16 |
| IR | Joe Burrow | 0 |
| BE | Brian Thomas Jr. | 0 |
| BE | Garrett Wilson | 0 |
| BE | Mark Andrews | 6 |
| BE | Brian Robinson Jr. | 0 |
| BE | Tua Tagovailoa | 24 |
| BE | Alex Singleton | 16 |
| QB | Drake Maye | 27 |
| RB | Christian McCaffrey | 10 |
| RB | Alvin Kamara | 7 |
| WR | Ladd McConkey | 21 |
| WR | Keenan Allen | 8 |
| TE | Travis Kelce | 22 |
| OP | Jaxson Dart | 19 |
| DP | Cedric Gray | 7 |
| DP | SirVocea Dennis | 11 |
| IR | Brock Bowers | 0 |
| BE | C.J. Stroud | 22 |
| BE | Travis Hunter | 0 |
| BE | Michael Penix Jr. | 0 |
| BE | Tony Pollard | 7 |
| BE | Deebo Samuel | 5 |
| BE | Oronde Gadsden | 18 |
| QB | Jalen Hurts | 25 |
| RB | De'Von Achane | 22 |
| RB | James Cook III | 36 |
| WR | George Pickens | 14 |
| WR | Jordan Addison | 11 |
| TE | Zach Ertz | 6 |
| OP | Caleb Williams | 11 |
| DP | Tremaine Edmunds | 4 |
| DP | Tyrel Dodson | 7 |
| BE | Amon-Ra St. Brown | 0 |
| BE | Jaxon Smith-Njigba | 0 |
| BE | David Montgomery | 0 |
| BE | Wan'Dale Robinson | 7 |
| IR | Dalton Kincaid | 3 |
| BE | Aaron Rodgers | 16 |
| BE | Isiah Pacheco | 7 |
| QB | Baker Mayfield | 4 |
| RB | Jonathan Taylor | 39 |
| RB | J.K. Dobbins | 17 |
| WR | Ja'Marr Chase | 21 |
| WR | Stefon Diggs | 11 |
| TE | T.J. Hockenson | 4 |
| OP | Spencer Rattler | 2 |
| DP | Kaden Elliss | 15 |
| DP | Tykee Smith | 9 |
| IR | Mike Evans | 0 |
| BE | Jared Goff | 0 |
| BE | Travis Etienne Jr. | 0 |
| BE | Maxx Crosby | 0 |
| BE | Tucker Kraft | 33 |
| BE | Romeo Doubs | 9 |
| BE | Kenneth Gainwell | 5 |
Standings
Through week 8.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 1144 | 970 |
| Dross | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 1217 | 1077 |
| Sean | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 1082 | 962 |
| Nick | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 1086 | 1128 |
| Radloff | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 1051 | 1054 |
| Greg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 1011 | 1087 |
| Zack | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 954 | 1046 |
| Taylor | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 1073 | 1083 |
| Matt | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 986 | 1079 |
| Marty | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.250 | 1070 | 1188 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Aaron | 3 | W | 2025 Week 6 |
| Matt | 2 | W | 2025 Week 7 |
| Zack | 1 | W | 2025 Week 8 |
| Sean | 1 | W | 2025 Week 8 |
| Dross | 1 | W | 2025 Week 8 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Greg | 3 | L | 2025 Week 6 |
| Nick | 2 | L | 2025 Week 7 |
| Taylor | 1 | L | 2025 Week 8 |
| Marty | 1 | L | 2025 Week 8 |
| Radloff | 1 | L | 2025 Week 8 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Taylor | 39 | RB | Radloff | 2025 | 8 |
| 2 | James Cook III | 36 | RB | Dross | 2025 | 8 |
| 3 | Breece Hall | 35 | RB | Matt | 2025 | 8 |
| 4 | Saquon Barkley | 35 | RB | Sean | 2025 | 8 |
| 5 | Jordan Love | 28 | QB | Aaron | 2025 | 8 |
| 6 | Drake Maye | 27 | QB | Marty | 2025 | 8 |
| 7 | Chase Brown | 27 | RB | Matt | 2025 | 8 |
| 8 | Justin Herbert | 26 | QB | Sean | 2025 | 8 |
| 9 | Rashee Rice | 25 | WR | Aaron | 2025 | 8 |
| 10 | Jalen Hurts | 25 | QB | Dross | 2025 | 8 |