2024 Week 4
- Matt beat Taylor for the first time in 3 meetings.
- Matt has won 4 straight.
- Sean has lost 6 straight (dating back to 2023).
- Zack has lost 5 straight (dating back to 2023).
- Marty edged Zack by 1.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Dross | 146 | 62 | 84 | Sean |
| Greg | 162 | 31 | 131 | Radloff |
| Aaron | 126 | 24 | 102 | Nick |
| Matt | 133 | 6 | 127 | Taylor |
| Marty | 119 | 1 | 118 | Zack |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Matt 127–133
Aaron vs. Nick 126–102
Zack vs. Marty 118–119
Sean vs. Dross 84–146
Radloff vs. Greg 131–162
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Jalen Hurts | 17 |
| RB | Alvin Kamara | 27 |
| RB | David Montgomery | 17 |
| WR | Ja'Marr Chase | 18 |
| WR | Amari Cooper | 7 |
| TE | Dallas Goedert | 13 |
| OP | Dak Prescott | 16 |
| DP | Ernest Jones IV | 7 |
| DP | T.J. Edwards | 11 |
| BE | Travis Kelce | 15 |
| BE | Deebo Samuel Sr. | 9 |
| BE | D'Andre Swift | 32 |
| BE | Bo Nix | 7 |
| BE | Tank Dell | 0 |
| BE | Rome Odunze | 2 |
| QB | C.J. Stroud | 22 |
| RB | James Cook | 5 |
| RB | Aaron Jones | 22 |
| WR | CeeDee Lamb | 22 |
| WR | Brandon Aiyuk | 6 |
| TE | Kyle Pitts | 0 |
| OP | Baker Mayfield | 28 |
| DP | Zack Baun | 8 |
| DP | Eric Kendricks | 14 |
| BE | Travis Etienne Jr. | 9 |
| IR | Puka Nacua | 0 |
| BE | Jared Goff | 26 |
| BE | George Pickens | 16 |
| BE | Jerome Ford | 16 |
| BE | Foyesade Oluokun | 0 |
| BE | Brian Thomas Jr. | 21 |
| QB | Lamar Jackson | 24 |
| RB | Jonathan Taylor | 23 |
| RB | Najee Harris | 11 |
| WR | DJ Moore | 11 |
| WR | Stefon Diggs | 17 |
| TE | Cole Kmet | 6 |
| OP | Kirk Cousins | 7 |
| DP | Quincy Williams | 13 |
| DP | Quay Walker | 14 |
| BE | Isiah Pacheco | 0 |
| BE | Davante Adams | 0 |
| BE | Mark Andrews | 0 |
| BE | Tee Higgins | 12 |
| BE | Maxx Crosby | 0 |
| BE | Ezekiel Elliott | 3 |
| IR | T.J. Hockenson | 0 |
| QB | Brock Purdy | 15 |
| RB | Saquon Barkley | 15 |
| RB | Rhamondre Stevenson | 9 |
| WR | Marvin Harrison Jr. | 15 |
| WR | Zay Flowers | 2 |
| TE | Jake Ferguson | 11 |
| OP | Josh Allen | 8 |
| DP | Bobby Wagner | 16 |
| DP | Jeremiah Owusu-Koramoah | 11 |
| BE | Chris Olave | 16 |
| IR | Evan Engram | 0 |
| BE | Deshaun Watson | 13 |
| BE | Chuba Hubbard | 24 |
| BE | Braelon Allen | 6 |
| BE | Carson Steele | -1 |
| BE | Tyler Allgeier | 12 |
| QB | Jayden Daniels | 24 |
| RB | James Conner | 20 |
| RB | Jordan Mason | 27 |
| WR | Rashee Rice | 3 |
| WR | Diontae Johnson | 21 |
| TE | Brock Bowers | 4 |
| OP | Caleb Williams | 12 |
| DP | T.J. Watt | 2 |
| DP | Azeez Al-Shaair | 6 |
| IR | Christian McCaffrey | 0 |
| BE | Cooper Kupp | 0 |
| BE | Sam LaPorta | 9 |
| BE | Matthew Stafford | 4 |
| BE | Raheem Mostert | 0 |
| BE | Jayden Reed | 26 |
| BE | Rico Dowdle | 14 |
| QB | Anthony Richardson | 4 |
| RB | De'Von Achane | 7 |
| RB | Josh Jacobs | 12 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 20 |
| WR | Drake London | 12 |
| TE | Dalton Kincaid | 9 |
| OP | Justin Fields | 33 |
| DP | Shaq Thompson | 8 |
| DP | Logan Wilson | 13 |
| IR | Tua Tagovailoa | 0 |
| BE | DeVonta Smith | 0 |
| BE | Keenan Allen | 4 |
| BE | Austin Ekeler | 0 |
| BE | Tyjae Spears | 14 |
| BE | Xavier Worthy | 16 |
| BE | Andy Dalton | 14 |
| QB | Joe Burrow | 16 |
| RB | Derrick Henry | 39 |
| RB | Brian Robinson Jr. | 24 |
| WR | DK Metcalf | 15 |
| WR | Terry McLaurin | 18 |
| TE | George Kittle | 14 |
| OP | Kyler Murray | 9 |
| DP | Roquan Smith | 6 |
| DP | Nick Bolton | 5 |
| BE | Garrett Wilson | 7 |
| BE | Rachaad White | 11 |
| BE | Jaylen Waddle | 7 |
| BE | Gus Edwards | 2 |
| BE | Zach Charbonnet | 9 |
| BE | Rashid Shaheed | 15 |
| QB | Daniel Jones | 9 |
| RB | Breece Hall | 5 |
| RB | Bijan Robinson | 11 |
| WR | Khalil Shakir | 10 |
| WR | Jauan Jennings | 11 |
| TE | Dalton Schultz | 6 |
| OP | Devin Singletary | 6 |
| DP | Bobby Okereke | 9 |
| DP | E.J. Speed | 17 |
| BE | A.J. Brown | 0 |
| BE | Justin Herbert | 11 |
| BE | Michael Pittman Jr. | 17 |
| BE | Joe Mixon | 0 |
| IR | Nick Chubb | 0 |
| BE | Derek Carr | 7 |
| BE | Christian Kirk | 19 |
| QB | Patrick Mahomes | 13 |
| RB | Tony Pollard | 22 |
| RB | J.K. Dobbins | 11 |
| WR | Justin Jefferson | 20 |
| WR | Malik Nabers | 23 |
| TE | Pat Freiermuth | 16 |
| OP | Nico Collins | 33 |
| DP | Robert Spillane | 14 |
| DP | Germaine Pratt | 10 |
| BE | Jordan Love | 27 |
| BE | Kenneth Walker III | 36 |
| BE | Trey McBride | 0 |
| IR | Jonathon Brooks | 0 |
| BE | Jaxon Smith-Njigba | 13 |
| BE | Sam Darnold | 21 |
| BE | Bucky Irving | 13 |
| QB | Aaron Rodgers | 12 |
| RB | Jahmyr Gibbs | 21 |
| RB | Kyren Williams | 23 |
| WR | Tyreek Hill | 7 |
| WR | Chris Godwin | 12 |
| TE | Hunter Henry | 3 |
| OP | Geno Smith | 21 |
| DP | Zaire Franklin | 12 |
| DP | Fred Warner | 20 |
| BE | Trevor Lawrence | 14 |
| BE | Mike Evans | 23 |
| BE | David Njoku | 0 |
| BE | Zack Moss | 20 |
| BE | Tyrel Dodson | 14 |
| BE | Jameson Williams | 16 |
Standings
Through week 4.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 557 | 441 |
| Dross | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 551 | 448 |
| Nick | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 548 | 468 |
| Radloff | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 525 | 517 |
| Marty | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 523 | 473 |
| Greg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 595 | 581 |
| Aaron | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 518 | 536 |
| Taylor | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 450 | 544 |
| Zack | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 458 | 535 |
| Sean | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 397 | 579 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Matt | 4 | W | 2024 Week 1 |
| Dross | 3 | W | 2024 Week 2 |
| Marty | 2 | W | 2024 Week 3 |
| Aaron | 1 | W | 2024 Week 4 |
| Greg | 1 | W | 2024 Week 4 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Zack | 4 | L | 2024 Week 1 |
| Sean | 4 | L | 2024 Week 1 |
| Taylor | 3 | L | 2024 Week 2 |
| Nick | 1 | L | 2024 Week 4 |
| Radloff | 1 | L | 2024 Week 4 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Henry | 39 | RB | Dross | 2024 | 4 |
| 2 | Nico Collins | 33 | WR | Greg | 2024 | 4 |
| 3 | Justin Fields | 33 | QB | Zack | 2024 | 4 |
| 4 | Baker Mayfield | 28 | QB | Taylor | 2024 | 4 |
| 5 | Jordan Mason | 27 | RB | Marty | 2024 | 4 |
| 6 | Alvin Kamara | 27 | RB | Matt | 2024 | 4 |
| 7 | Lamar Jackson | 24 | QB | Aaron | 2024 | 4 |
| 8 | Brian Robinson Jr. | 24 | RB | Dross | 2024 | 4 |
| 9 | Jayden Daniels | 24 | QB | Marty | 2024 | 4 |
| 10 | Jonathan Taylor | 23 | RB | Aaron | 2024 | 4 |
| 11 | Malik Nabers | 23 | WR | Greg | 2024 | 4 |
| 12 | Kyren Williams | 23 | RB | Radloff | 2024 | 4 |