2024 Week 3
- Matt beat Zack for the first time in 3 meetings.
- Radloff beat Aaron for the first time in 3 meetings.
- Nick has won 6 straight (dating back to 2023).
- Sean has lost 5 straight (dating back to 2023).
- Zack has lost 4 straight (dating back to 2023).
- Radloff edged Aaron by 1.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Nick | 167 | 82 | 85 | Taylor |
| Marty | 144 | 58 | 86 | Sean |
| Matt | 135 | 30 | 105 | Zack |
| Dross | 152 | 29 | 123 | Greg |
| Radloff | 131 | 1 | 130 | Aaron |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Nick 85–167
Aaron vs. Radloff 130–131
Zack vs. Matt 105–135
Sean vs. Marty 86–144
Dross vs. Greg 152–123
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Brock Purdy | 27 |
| RB | Saquon Barkley | 35 |
| RB | Rhamondre Stevenson | 1 |
| WR | Chris Olave | 21 |
| WR | Marvin Harrison Jr. | 17 |
| TE | Jake Ferguson | 15 |
| OP | Josh Allen | 31 |
| DP | Bobby Wagner | 8 |
| DP | Jeremiah Owusu-Koramoah | 12 |
| IR | Evan Engram | 0 |
| BE | Calvin Ridley | 2 |
| BE | Zay Flowers | 5 |
| BE | Deshaun Watson | 15 |
| BE | Chuba Hubbard | 31 |
| BE | Braelon Allen | 11 |
| BE | Blake Corum | 0 |
| QB | C.J. Stroud | 9 |
| RB | Travis Etienne Jr. | 13 |
| RB | James Cook | 19 |
| WR | CeeDee Lamb | 8 |
| WR | Brandon Aiyuk | 9 |
| TE | Kyle Pitts | 7 |
| OP | Baker Mayfield | 8 |
| DP | Foyesade Oluokun | 4 |
| DP | Quay Walker | 8 |
| IR | Puka Nacua | 0 |
| BE | Jared Goff | 13 |
| BE | Aaron Jones | 28 |
| BE | George Pickens | 10 |
| BE | Jerome Ford | 11 |
| BE | Brian Thomas Jr. | 9 |
| BE | Ladd McConkey | 7 |
| QB | Aaron Rodgers | 20 |
| RB | Jahmyr Gibbs | 19 |
| RB | Kyren Williams | 34 |
| WR | Tyreek Hill | 7 |
| WR | Chris Godwin | 17 |
| TE | Isaiah Likely | 1 |
| OP | Geno Smith | 11 |
| DP | Zaire Franklin | 15 |
| DP | Fred Warner | 7 |
| BE | Trevor Lawrence | 9 |
| BE | Mike Evans | 4 |
| BE | David Njoku | 0 |
| BE | Zack Moss | 21 |
| BE | Tyrel Dodson | 9 |
| BE | Jameson Williams | 1 |
| QB | Lamar Jackson | 27 |
| RB | Jonathan Taylor | 30 |
| RB | Najee Harris | 16 |
| WR | Davante Adams | 9 |
| WR | Stefon Diggs | 19 |
| TE | Mark Andrews | 0 |
| OP | Kirk Cousins | 11 |
| DP | Maxx Crosby | 8 |
| DP | Quincy Williams | 10 |
| BE | Isiah Pacheco | 0 |
| BE | DJ Moore | 15 |
| BE | Tee Higgins | 6 |
| BE | Ezekiel Elliott | 1 |
| BE | Nick Bosa | 4 |
| IR | T.J. Hockenson | 0 |
| QB | Jalen Hurts | 12 |
| RB | Alvin Kamara | 20 |
| RB | D'Andre Swift | 8 |
| WR | Ja'Marr Chase | 29 |
| WR | Tank Dell | 12 |
| TE | Travis Kelce | 7 |
| OP | Dak Prescott | 29 |
| DP | Ernest Jones IV | 16 |
| DP | T.J. Edwards | 2 |
| BE | Deebo Samuel Sr. | 0 |
| BE | David Montgomery | 24 |
| BE | Amari Cooper | 27 |
| BE | Bo Nix | 19 |
| BE | Rome Odunze | 23 |
| BE | Dallas Goedert | 28 |
| QB | Anthony Richardson | 5 |
| RB | De'Von Achane | 10 |
| RB | Josh Jacobs | 7 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 21 |
| WR | DeVonta Smith | 14 |
| TE | Dalton Kincaid | 13 |
| OP | Justin Fields | 18 |
| DP | Shaq Thompson | 6 |
| DP | Logan Wilson | 11 |
| IR | Tua Tagovailoa | 0 |
| BE | Drake London | 18 |
| BE | Keenan Allen | 0 |
| BE | Austin Ekeler | 13 |
| BE | Tyjae Spears | 9 |
| BE | Xavier Worthy | 4 |
| BE | Andy Dalton | 24 |
| QB | Jayden Daniels | 29 |
| RB | James Conner | 3 |
| RB | Jordan Mason | 13 |
| WR | Rashee Rice | 29 |
| WR | Diontae Johnson | 26 |
| TE | Brock Bowers | 7 |
| OP | Caleb Williams | 16 |
| DP | T.J. Watt | 7 |
| DP | Azeez Al-Shaair | 14 |
| IR | Christian McCaffrey | 0 |
| BE | Cooper Kupp | 0 |
| BE | Sam LaPorta | 5 |
| BE | Matthew Stafford | 12 |
| BE | Raheem Mostert | 0 |
| BE | Jayden Reed | 10 |
| BE | Will Levis | 13 |
| QB | Derek Carr | 7 |
| RB | Breece Hall | 20 |
| RB | Bijan Robinson | 16 |
| WR | Michael Pittman Jr. | 8 |
| WR | Demarcus Robinson | 4 |
| TE | Dalton Schultz | 3 |
| OP | Zamir White | 5 |
| DP | Bobby Okereke | 11 |
| DP | E.J. Speed | 12 |
| BE | A.J. Brown | 0 |
| BE | Justin Herbert | 9 |
| BE | Joe Mixon | 0 |
| IR | Nick Chubb | 0 |
| BE | Devin Singletary | 21 |
| BE | Daniel Jones | 20 |
| BE | Khalil Shakir | 19 |
| QB | Joe Burrow | 24 |
| RB | Derrick Henry | 35 |
| RB | Zach Charbonnet | 30 |
| WR | Garrett Wilson | 14 |
| WR | Rashid Shaheed | 0 |
| TE | Mike Gesicki | 8 |
| OP | Kyler Murray | 15 |
| DP | Roquan Smith | 12 |
| DP | Nick Bolton | 14 |
| BE | Rachaad White | 9 |
| BE | Jaylen Waddle | 6 |
| BE | DK Metcalf | 20 |
| IR | George Kittle | 0 |
| BE | Terry McLaurin | 20 |
| BE | Brian Robinson Jr. | 13 |
| BE | Gus Edwards | 0 |
| QB | Sam Darnold | 23 |
| RB | Tony Pollard | 6 |
| RB | J.K. Dobbins | 11 |
| WR | Justin Jefferson | 20 |
| WR | Nico Collins | 13 |
| TE | Trey McBride | 5 |
| OP | Patrick Mahomes | 16 |
| DP | Alex Singleton | 12 |
| DP | Robert Spillane | 17 |
| BE | Jordan Love | 0 |
| BE | Kenneth Walker III | 0 |
| BE | Malik Nabers | 27 |
| BE | Javonte Williams | 6 |
| IR | Jonathon Brooks | 0 |
| BE | Jaxon Smith-Njigba | 6 |
| BE | Bucky Irving | 12 |
Standings
Through week 3.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 446 | 342 |
| Matt | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 424 | 314 |
| Radloff | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 394 | 355 |
| Dross | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 405 | 364 |
| Marty | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 404 | 355 |
| Greg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 433 | 450 |
| Taylor | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 323 | 411 |
| Aaron | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 392 | 434 |
| Zack | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 340 | 416 |
| Sean | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 313 | 433 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Matt | 3 | W | 2024 Week 1 |
| Nick | 3 | W | 2024 Week 1 |
| Radloff | 3 | W | 2024 Week 1 |
| Dross | 2 | W | 2024 Week 2 |
| Marty | 1 | W | 2024 Week 3 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Aaron | 3 | L | 2024 Week 1 |
| Zack | 3 | L | 2024 Week 1 |
| Sean | 3 | L | 2024 Week 1 |
| Taylor | 2 | L | 2024 Week 2 |
| Greg | 1 | L | 2024 Week 3 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Henry | 35 | RB | Dross | 2024 | 3 |
| 2 | Saquon Barkley | 35 | RB | Nick | 2024 | 3 |
| 3 | Kyren Williams | 34 | RB | Radloff | 2024 | 3 |
| 4 | Josh Allen | 31 | QB | Nick | 2024 | 3 |
| 5 | Jonathan Taylor | 30 | RB | Aaron | 2024 | 3 |
| 6 | Zach Charbonnet | 30 | RB | Dross | 2024 | 3 |
| 7 | Jayden Daniels | 29 | QB | Marty | 2024 | 3 |
| 8 | Rashee Rice | 29 | WR | Marty | 2024 | 3 |
| 9 | Dak Prescott | 29 | QB | Matt | 2024 | 3 |
| 10 | Ja'Marr Chase | 29 | WR | Matt | 2024 | 3 |