2022 Week 16 · Round 2
- Marty is headed to the final for the 4th time (last: 2020).
- Matt is headed to the final for the first time.
- Radloff beat Aaron for the first time in 6 meetings.
- Radloff leads Aaron by 54 after the first week of the Mattloff.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Nick | 140 | 67 | 73 | Sean |
| Radloff | 145 | 54 | 91 | Aaron |
| Marty | 146 | 12 | 134 | Zack |
| Matt | 146 | 6 | 140 | Greg |
Ties
- Dross and Taylor tied at 116
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Dross 116–116
Aaron vs. Radloff 91–145
Zack vs. Marty 134–146
Sean vs. Nick 73–140
Matt vs. Greg 146–140
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Trevor Lawrence | 19 |
| RB | Christian McCaffrey | 16 |
| RB | Alvin Kamara | 22 |
| WR | Mike Williams | 11 |
| WR | Chris Godwin | 14 |
| TE | Mark Andrews | 7 |
| OP | Gardner Minshew | 23 |
| K | Brett Maher | 18 |
| DP | Drue Tranquill | 16 |
| BE | Chris Olave | 0 |
| BE | Kenny Pickett | 11 |
| IR | Ryan Tannehill | 0 |
| BE | Rachaad White | 15 |
| BE | Latavius Murray | 7 |
| BE | Cam Akers | 37 |
| BE | Russell Wilson | 7 |
| QB | Patrick Mahomes | 22 |
| RB | Aaron Jones | 5 |
| RB | Travis Etienne Jr. | 17 |
| WR | CeeDee Lamb | 34 |
| WR | A.J. Brown | 16 |
| TE | Gerald Everett | 0 |
| OP | Kenneth Walker III | 17 |
| K | Younghoe Koo | 9 |
| DP | C.J. Mosley | 14 |
| BE | Lamar Jackson | 0 |
| BE | Antonio Gibson | 6 |
| BE | Marquise Brown | 8 |
| IR | Dallas Goedert | 9 |
| BE | Allen Lazard | 11 |
| BE | Garrett Wilson | 6 |
| BE | T.J. Watt | 6 |
| QB | Joe Burrow | 23 |
| RB | David Montgomery | 13 |
| RB | Zonovan Knight | 3 |
| WR | Justin Jefferson | 31 |
| WR | DeVonta Smith | 31 |
| TE | Taysom Hill | 12 |
| OP | Derek Carr | 5 |
| K | Daniel Carlson | 5 |
| DP | Roquan Smith | 22 |
| IR | Jonathan Taylor | 0 |
| BE | Mike Evans | 6 |
| BE | Gabe Davis | 11 |
| BE | Deon Jackson | 3 |
| BE | Dalton Schultz | 7 |
| BE | Taylor Heinicke | 10 |
| BE | Nick Foles | -1 |
| QB | Josh Allen | 23 |
| RB | Saquon Barkley | 28 |
| RB | Tony Pollard | 14 |
| WR | Terry McLaurin | 17 |
| WR | Jerry Jeudy | 17 |
| TE | Travis Kelce | 17 |
| OP | Justin Fields | 10 |
| K | Jason Myers | 4 |
| DP | Jordyn Brooks | 10 |
| BE | James Conner | 27 |
| BE | AJ Dillon | 14 |
| BE | Rhamondre Stevenson | 5 |
| BE | Christian Kirk | 5 |
| BE | Jared Goff | 25 |
| BE | Khalil Herbert | 3 |
| QB | Kirk Cousins | 23 |
| RB | Derrick Henry | 22 |
| RB | Miles Sanders | 9 |
| WR | Davante Adams | 3 |
| WR | DK Metcalf | 15 |
| TE | T.J. Hockenson | 35 |
| OP | Deshaun Watson | 11 |
| K | Justin Tucker | 9 |
| DP | Bobby Wagner | 18 |
| BE | Leonard Fournette | 29 |
| BE | Keenan Allen | 22 |
| IR | Carson Wentz | 8 |
| BE | David Long Jr. | 0 |
| BE | DJ Moore | 19 |
| BE | Tyler Boyd | 5 |
| BE | Brian Robinson Jr. | 10 |
| QB | Brock Purdy | 15 |
| RB | Najee Harris | 19 |
| RB | Josh Jacobs | 9 |
| WR | Stefon Diggs | 4 |
| WR | Tyreek Hill | 14 |
| TE | Pat Freiermuth | 13 |
| OP | Aaron Rodgers | 13 |
| K | Nick Folk | -2 |
| DP | Rashaan Evans | 6 |
| BE | Devin Singletary | 21 |
| BE | Amari Cooper | 13 |
| BE | Chase Claypool | 0 |
| BE | Mike White | 0 |
| BE | Jaylen Warren | 4 |
| BE | Devin White | 14 |
| QB | Geno Smith | 11 |
| RB | Joe Mixon | 20 |
| RB | Ezekiel Elliott | 15 |
| WR | Diontae Johnson | 11 |
| WR | JuJu Smith-Schuster | 5 |
| TE | George Kittle | 30 |
| OP | Justin Herbert | 6 |
| K | Harrison Butker | 7 |
| DP | Josey Jewell | 11 |
| BE | Isiah Pacheco | 11 |
| BE | Darius Slayton | 11 |
| BE | Donovan Peoples-Jones | 1 |
| BE | Samaje Perine | 6 |
| BE | Treylon Burks | 1 |
| BE | Courtland Sutton | 11 |
| IR | Darren Waller | 9 |
| QB | Daniel Jones | 20 |
| RB | D'Andre Swift | 3 |
| RB | Nick Chubb | 15 |
| WR | Ja'Marr Chase | 14 |
| WR | Adam Thielen | 1 |
| TE | Evan Engram | 18 |
| OP | Dak Prescott | 28 |
| K | Greg Zuerlein | 3 |
| DP | Zaire Franklin | 14 |
| BE | Cordarrelle Patterson | 4 |
| IR | Tyler Lockett | 0 |
| BE | Raheem Mostert | 6 |
| BE | Jakobi Meyers | 20 |
| BE | Brandon Aiyuk | 13 |
| BE | Nick Bolton | 20 |
| QB | Tyler Huntley | 14 |
| RB | Austin Ekeler | 26 |
| RB | J.K. Dobbins | 7 |
| WR | Tee Higgins | 26 |
| WR | Jaylen Waddle | 25 |
| TE | David Njoku | 3 |
| OP | Tom Brady | 11 |
| K | Graham Gano | 14 |
| DP | T.J. Edwards | 14 |
| IR | Jalen Hurts | 0 |
| BE | Deebo Samuel | 0 |
| BE | Kareem Hunt | 5 |
| BE | Jamaal Williams | 4 |
| BE | Zay Jones | 2 |
| BE | James Cook | 19 |
| BE | Joshua Kelley | 5 |
| QB | Tua Tagovailoa | 10 |
| RB | Dalvin Cook | 12 |
| RB | Jerick McKinnon | 13 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 14 |
| WR | DeAndre Hopkins | 1 |
| TE | Cole Kmet | 7 |
| OP | Zach Wilson | 1 |
| K | Evan McPherson | 2 |
| DP | Foyesade Oluokun | 13 |
| IR | Kyler Murray | 0 |
| BE | Michael Pittman Jr. | 8 |
| BE | Jeff Wilson Jr. | 11 |
| BE | Tyler Allgeier | 19 |
| BE | Christian Watson | 10 |
| BE | Alexander Mattison | 1 |
| BE | Zack Moss | 9 |
Standings
Through week 16.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.800 | 2228 | 1822 |
| Zack | 9 | 6 | 0 | 1 | 0.600 | 2000 | 1915 |
| Matt | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.531 | 2036 | 2120 |
| Marty | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.531 | 1998 | 2061 |
| Radloff | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.500 | 2121 | 2108 |
| Aaron | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.500 | 2080 | 2092 |
| Nick | 7 | 8 | 1 | 0 | 0.469 | 2120 | 2072 |
| Sean | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.375 | 1900 | 2070 |
| Dross | 5 | 9 | 2 | 0 | 0.375 | 1876 | 1960 |
| Taylor | 5 | 10 | 1 | 0 | 0.344 | 1987 | 2126 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Marty | 3 | W | 2022 Week 14 |
| Matt | 2 | W | 2022 Week 15 |
| Nick | 2 | W | 2022 Week 15 |
| Radloff | 1 | W | 2022 Week 16 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Aaron | 2 | L | 2022 Week 15 |
| Zack | 2 | L | 2022 Week 14 |
| Greg | 2 | L | 2022 Week 14 |
| Sean | 1 | L | 2022 Week 16 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.J. Hockenson | 35 | TE | Radloff | 2022 | 16 |
| 2 | CeeDee Lamb | 34 | WR | Zack | 2022 | 16 |
| 3 | Justin Jefferson | 31 | WR | Matt | 2022 | 16 |
| 4 | DeVonta Smith | 31 | WR | Matt | 2022 | 16 |
| 5 | George Kittle | 30 | TE | Taylor | 2022 | 16 |
| 6 | Dak Prescott | 28 | QB | Dross | 2022 | 16 |
| 7 | Saquon Barkley | 28 | RB | Greg | 2022 | 16 |
| 8 | Austin Ekeler | 26 | RB | Nick | 2022 | 16 |
| 9 | Tee Higgins | 26 | WR | Nick | 2022 | 16 |
| 10 | Jaylen Waddle | 25 | WR | Nick | 2022 | 16 |