2022 Week 17 · Round 3
- Marty won the 2022 title: 3rd championship, first since 2020.
- Taylor is the 2022 Crumb, for the first time.
- Radloff won the Mattloff 256–200 on total points. 2nd Mattloff win.
- Marty beat Matt for the first time in 3 meetings.
- Marty has won 4 straight.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Nick | 143 | 65 | 78 | Taylor |
| Zack | 146 | 62 | 84 | Greg |
| Marty | 143 | 60 | 83 | Matt |
| Dross | 134 | 43 | 91 | Sean |
| Radloff | 111 | 2 | 109 | Aaron |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Nick 78–143
Aaron vs. Radloff 109–111
Zack vs. Greg 146–84
Sean vs. Dross 91–134
Marty vs. Matt 143–83
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Trevor Lawrence | 4 |
| RB | Christian McCaffrey | 34 |
| RB | Alvin Kamara | 11 |
| WR | Mike Williams | 16 |
| WR | Chris Godwin | 22 |
| TE | Mark Andrews | 19 |
| OP | Gardner Minshew | 12 |
| K | Brett Maher | 10 |
| DP | Drue Tranquill | 15 |
| BE | Chris Olave | 8 |
| BE | Kenny Pickett | 11 |
| BE | Rachaad White | 11 |
| BE | Latavius Murray | 12 |
| BE | Cam Akers | 17 |
| BE | Russell Wilson | 22 |
| QB | Joe Burrow | 0 |
| RB | David Montgomery | 6 |
| RB | D'Onta Foreman | 5 |
| WR | Justin Jefferson | 3 |
| WR | DeVonta Smith | 20 |
| TE | Dalton Schultz | 24 |
| OP | Baker Mayfield | 3 |
| K | Daniel Carlson | 12 |
| DP | Roquan Smith | 10 |
| IR | Jonathan Taylor | 0 |
| BE | Mike Evans | 48 |
| BE | Gabe Davis | 0 |
| BE | Zonovan Knight | 6 |
| BE | Taysom Hill | 14 |
| BE | Tyler Higbee | 4 |
| QB | Patrick Mahomes | 24 |
| RB | Aaron Jones | 15 |
| RB | Travis Etienne Jr. | 23 |
| WR | CeeDee Lamb | 21 |
| WR | A.J. Brown | 19 |
| TE | Dallas Goedert | 7 |
| OP | Kenneth Walker III | 18 |
| K | Younghoe Koo | 8 |
| DP | C.J. Mosley | 11 |
| BE | Lamar Jackson | 0 |
| BE | Antonio Gibson | 0 |
| BE | Marquise Brown | 12 |
| BE | Allen Lazard | 10 |
| BE | Garrett Wilson | 4 |
| BE | T.J. Watt | 13 |
| QB | Josh Allen | 0 |
| RB | Saquon Barkley | 9 |
| RB | James Conner | 16 |
| WR | Christian Kirk | 4 |
| WR | Jerry Jeudy | 10 |
| TE | Travis Kelce | 11 |
| OP | Justin Fields | 18 |
| K | Jason Myers | 10 |
| DP | Jordyn Brooks | 6 |
| BE | Terry McLaurin | 6 |
| BE | AJ Dillon | 12 |
| BE | Tony Pollard | 0 |
| BE | Rhamondre Stevenson | 7 |
| BE | Jared Goff | 22 |
| BE | Khalil Herbert | 4 |
| QB | Kirk Cousins | 7 |
| RB | Leonard Fournette | 9 |
| RB | Miles Sanders | 8 |
| WR | Davante Adams | 34 |
| WR | DK Metcalf | 1 |
| TE | T.J. Hockenson | 12 |
| OP | Deshaun Watson | 22 |
| K | Justin Tucker | 9 |
| DP | Bobby Wagner | 9 |
| BE | Derrick Henry | 0 |
| BE | Keenan Allen | 11 |
| IR | Carson Wentz | 5 |
| BE | David Long Jr. | 0 |
| BE | DJ Moore | 23 |
| BE | Tyler Boyd | 0 |
| BE | Brian Robinson Jr. | 12 |
| QB | Brock Purdy | 17 |
| RB | Najee Harris | 24 |
| RB | Josh Jacobs | 21 |
| WR | Stefon Diggs | 0 |
| WR | Tyreek Hill | 16 |
| TE | Pat Freiermuth | 6 |
| OP | Aaron Rodgers | 16 |
| K | Nick Folk | 5 |
| DP | Rashaan Evans | 4 |
| BE | Devin Singletary | 0 |
| BE | Amari Cooper | 25 |
| BE | Chase Claypool | 0 |
| BE | Mike White | 3 |
| BE | Jaylen Warren | 14 |
| BE | Devin White | 12 |
| QB | Tom Brady | 37 |
| RB | Austin Ekeler | 33 |
| RB | Jamaal Williams | 26 |
| WR | Tee Higgins | 0 |
| WR | Jaylen Waddle | 8 |
| TE | David Njoku | 3 |
| OP | Tyler Huntley | 10 |
| K | Graham Gano | 9 |
| DP | T.J. Edwards | 17 |
| BE | Jalen Hurts | 0 |
| IR | Deebo Samuel | 0 |
| BE | Kareem Hunt | 1 |
| BE | J.K. Dobbins | 12 |
| BE | Zay Jones | 5 |
| BE | D'Andre Swift | 28 |
| BE | Joshua Kelley | 6 |
| QB | Geno Smith | 17 |
| RB | Joe Mixon | 0 |
| RB | Ezekiel Elliott | 12 |
| WR | Diontae Johnson | 5 |
| WR | JuJu Smith-Schuster | 4 |
| TE | George Kittle | 13 |
| OP | Justin Herbert | 16 |
| K | Harrison Butker | 3 |
| DP | Josey Jewell | 8 |
| BE | Isiah Pacheco | 13 |
| BE | Samaje Perine | 0 |
| BE | Courtland Sutton | 9 |
| BE | Darren Waller | 16 |
| BE | Drake London | 9 |
| QB | Daniel Jones | 38 |
| RB | Nick Chubb | 14 |
| RB | Cordarrelle Patterson | 21 |
| WR | Ja'Marr Chase | 0 |
| WR | Brandon Aiyuk | 26 |
| TE | Evan Engram | 4 |
| OP | Dak Prescott | 14 |
| K | Eddy Pineiro | 7 |
| DP | Nick Bolton | 10 |
| BE | Tyler Lockett | 3 |
| BE | Raheem Mostert | 23 |
| BE | Jakobi Meyers | 16 |
| BE | Zaire Franklin | 12 |
| BE | Adam Thielen | 2 |
| BE | Michael Carter | 3 |
| QB | Teddy Bridgewater | 8 |
| RB | Dalvin Cook | 6 |
| RB | Tyler Allgeier | 20 |
| WR | Michael Pittman Jr. | 16 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 10 |
| TE | Cole Kmet | 10 |
| OP | Christian Watson | 2 |
| K | Riley Patterson | 9 |
| DP | Foyesade Oluokun | 10 |
| IR | Kyler Murray | 0 |
| BE | Tua Tagovailoa | 0 |
| BE | DeAndre Hopkins | 0 |
| BE | Jeff Wilson Jr. | 13 |
| BE | Alexander Mattison | 5 |
| BE | Jerick McKinnon | 22 |
| BE | Zack Moss | 10 |
Standings
Through week 17.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg | 12 | 4 | 0 | 1 | 0.750 | 2312 | 1968 |
| Zack | 10 | 6 | 0 | 1 | 0.625 | 2146 | 1999 |
| Marty | 9 | 7 | 1 | 0 | 0.559 | 2141 | 2144 |
| Radloff | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.529 | 2232 | 2217 |
| Nick | 8 | 8 | 1 | 0 | 0.500 | 2263 | 2150 |
| Matt | 8 | 8 | 1 | 0 | 0.500 | 2119 | 2263 |
| Aaron | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.471 | 2189 | 2203 |
| Dross | 6 | 9 | 2 | 0 | 0.412 | 2010 | 2051 |
| Sean | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.353 | 1991 | 2204 |
| Taylor | 5 | 11 | 1 | 0 | 0.324 | 2065 | 2269 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Marty | 4 | W | 2022 Week 14 |
| Nick | 3 | W | 2022 Week 15 |
| Radloff | 2 | W | 2022 Week 16 |
| Zack | 1 | W | 2022 Week 17 |
| Dross | 1 | W | 2022 Week 17 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Aaron | 3 | L | 2022 Week 15 |
| Greg | 3 | L | 2022 Week 14 |
| Sean | 2 | L | 2022 Week 16 |
| Taylor | 1 | L | 2022 Week 17 |
| Matt | 1 | L | 2022 Week 17 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Jones | 38 | QB | Dross | 2022 | 17 |
| 2 | Tom Brady | 37 | QB | Nick | 2022 | 17 |
| 3 | Christian McCaffrey | 34 | RB | Marty | 2022 | 17 |
| 4 | Davante Adams | 34 | WR | Radloff | 2022 | 17 |
| 5 | Austin Ekeler | 33 | RB | Nick | 2022 | 17 |
| 6 | Brandon Aiyuk | 26 | WR | Dross | 2022 | 17 |
| 7 | Jamaal Williams | 26 | RB | Nick | 2022 | 17 |
| 8 | Najee Harris | 24 | RB | Aaron | 2022 | 17 |
| 9 | Dalton Schultz | 24 | TE | Matt | 2022 | 17 |
| 10 | Patrick Mahomes | 24 | QB | Zack | 2022 | 17 |