2017 Week 9
- Marty beat Radloff for the first time in 3 meetings.
- Zack beat Aaron for the first time in 4 meetings.
- Dross has lost 8 straight.
- Marty has won 6 straight.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Greg | 114 | 35 | 79 | Matt |
| Zack | 146 | 34 | 112 | Aaron |
| Nick | 128 | 33 | 95 | Taylor |
| Sean | 129 | 8 | 121 | Dross |
| Marty | 118 | 3 | 115 | Radloff |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Nick 95–128
Aaron vs. Zack 112–146
Sean vs. Dross 129–121
Marty vs. Radloff 118–115
Matt vs. Greg 79–114
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Dak Prescott | 25 |
| RB | Todd Gurley II | 26 |
| RB | Theo Riddick | 12 |
| WR | Michael Crabtree | 7 |
| WR | Tyreek Hill | 14 |
| TE | Jack Doyle | 14 |
| OP | Drew Brees | 18 |
| D/ST | Ravens D/ST | 7 |
| K | Ryan Succop | 5 |
| QB | Kirk Cousins | 7 |
| RB | LeSean McCoy | 4 |
| RB | Ezekiel Elliott | 20 |
| WR | Mike Evans | 2 |
| WR | DeAndre Hopkins | 20 |
| TE | Cameron Brate | 1 |
| OP | Alvin Kamara | 32 |
| D/ST | Bills D/ST | 0 |
| K | Jake Elliott | 9 |
| QB | Russell Wilson | 24 |
| RB | Devonta Freeman | 11 |
| RB | Adrian Peterson | 22 |
| WR | Dez Bryant | 13 |
| WR | Jarvis Landry | 15 |
| TE | Jimmy Graham | 10 |
| OP | Marshawn Lynch | 21 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 13 |
| K | Greg Zuerlein | 17 |
| QB | Derek Carr | 14 |
| RB | Kareem Hunt | 10 |
| RB | Mark Ingram | 11 |
| WR | Julio Jones | 17 |
| WR | Amari Cooper | 9 |
| TE | Vernon Davis | 13 |
| OP | Jay Ajayi | 14 |
| D/ST | Saints D/ST | 19 |
| K | Harrison Butker | 5 |
| QB | Tyrod Taylor | 27 |
| RB | Frank Gore | 13 |
| RB | Chris Ivory | 17 |
| WR | Jordy Nelson | 7 |
| WR | T.Y. Hilton | 34 |
| TE | Jason Witten | 1 |
| OP | Jared Goff | 28 |
| D/ST | Lions D/ST | 6 |
| K | Blair Walsh | -4 |
| QB | Alex Smith | 18 |
| RB | Joe Mixon | 15 |
| RB | Lamar Miller | 13 |
| WR | Nelson Agholor | 5 |
| WR | Paul Richardson | 7 |
| TE | Evan Engram | 17 |
| OP | Matthew Stafford | 22 |
| D/ST | Rams D/ST | 11 |
| K | Matt Prater | 13 |
| QB | Cam Newton | 20 |
| RB | Christian McCaffrey | 22 |
| RB | Doug Martin | 1 |
| WR | Will Fuller V | 5 |
| WR | Ted Ginn Jr. | 15 |
| TE | Travis Kelce | 20 |
| OP | C.J. Beathard | 16 |
| D/ST | Eagles D/ST | 10 |
| K | Justin Tucker | 9 |
| QB | Carson Wentz | 23 |
| RB | DeMarco Murray | 6 |
| RB | Chris Thompson | 7 |
| WR | Michael Thomas | 14 |
| WR | Golden Tate | 18 |
| TE | Jared Cook | 20 |
| OP | Bilal Powell | 8 |
| D/ST | Jaguars D/ST | 14 |
| K | Robbie Gould | 5 |
| QB | Marcus Mariota | 14 |
| RB | Carlos Hyde | 23 |
| RB | Ameer Abdullah | 13 |
| WR | Alshon Jeffery | 26 |
| WR | DeVante Parker | 12 |
| TE | Tyler Kroft | 9 |
| OP | Jameis Winston | 2 |
| D/ST | Texans D/ST | 10 |
| K | Wil Lutz | 5 |
| QB | Matt Ryan | 18 |
| RB | Javorius Allen | 20 |
| RB | LeGarrette Blount | 4 |
| WR | A.J. Green | 1 |
| WR | Doug Baldwin | 23 |
| TE | Austin Hooper | 6 |
| OP | Andy Dalton | 5 |
| D/ST | Chiefs D/ST | -1 |
| K | Stephen Hauschka | 3 |
Standings
Through week 9.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.833 | 1169 | 1046 |
| Marty | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.778 | 1122 | 927 |
| Greg | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.778 | 1095 | 915 |
| Matt | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.556 | 1066 | 1040 |
| Taylor | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.444 | 1169 | 1118 |
| Radloff | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.444 | 987 | 1026 |
| Zack | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.389 | 988 | 1054 |
| Aaron | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.333 | 1009 | 1070 |
| Sean | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.333 | 982 | 1169 |
| Dross | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.111 | 985 | 1207 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Marty | 6 | W | 2017 Week 4 |
| Nick | 2 | W | 2017 Week 8 |
| Greg | 2 | W | 2017 Week 8 |
| Zack | 1 | W | 2017 Week 9 |
| Sean | 1 | W | 2017 Week 9 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Dross | 8 | L | 2017 Week 2 |
| Aaron | 2 | L | 2017 Week 8 |
| Radloff | 2 | L | 2017 Week 8 |
| Taylor | 1 | L | 2017 Week 9 |
| Matt | 1 | L | 2017 Week 9 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Y. Hilton | 34 | WR | Sean | 2017 | 9 |
| 2 | Alvin Kamara | 32 | RB | Taylor | 2017 | 9 |
| 3 | Jared Goff | 28 | QB | Sean | 2017 | 9 |
| 4 | Tyrod Taylor | 27 | QB | Sean | 2017 | 9 |
| 5 | Alshon Jeffery | 26 | WR | Greg | 2017 | 9 |
| 6 | Todd Gurley II | 26 | RB | Nick | 2017 | 9 |
| 7 | Dak Prescott | 25 | QB | Nick | 2017 | 9 |
| 8 | Russell Wilson | 24 | QB | Zack | 2017 | 9 |
| 9 | Carlos Hyde | 23 | RB | Greg | 2017 | 9 |
| 10 | Doug Baldwin | 23 | WR | Matt | 2017 | 9 |
| 11 | Carson Wentz | 23 | QB | Radloff | 2017 | 9 |