2016 Week 7
- Zack beat Nick for the first time in 5 meetings.
- Radloff has lost 4 straight.
- Zack has won 6 straight.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Marty | 136 | 48 | 88 | Greg |
| Matt | 168 | 44 | 124 | Radloff |
| Zack | 116 | 27 | 89 | Nick |
| Taylor | 104 | 13 | 91 | Dross |
| Aaron | 129 | 7 | 122 | Sean |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Dross 104–91
Aaron vs. Sean 129–122
Zack vs. Nick 116–89
Marty vs. Greg 136–88
Matt vs. Radloff 168–124
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Andrew Luck | 28 |
| RB | Jay Ajayi | 33 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 7 |
| WR | Cameron Meredith | 2 |
| WR | Marvin Jones | 13 |
| TE | Zach Miller | 6 |
| OP | Matt Ryan | 12 |
| D/ST | Bills D/ST | -5 |
| K | Matt Prater | 8 |
| QB | Drew Brees | 24 |
| RB | LeSean McCoy | 2 |
| RB | James White | 11 |
| WR | A.J. Green | 30 |
| WR | Brandon Marshall | 6 |
| TE | Zach Ertz | 2 |
| OP | Joe Flacco | 5 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 7 |
| K | Dustin Hopkins | 4 |
| QB | Derek Carr | 12 |
| RB | Melvin Gordon | 39 |
| RB | Jacquizz Rodgers | 21 |
| WR | Amari Cooper | 6 |
| WR | Larry Fitzgerald | 16 |
| TE | Travis Kelce | 4 |
| OP | Alex Smith | 16 |
| D/ST | Patriots D/ST | 2 |
| K | Matt Bryant | 13 |
| QB | Carson Wentz | 6 |
| RB | Todd Gurley | 17 |
| RB | Le'Veon Bell | 28 |
| WR | Brandin Cooks | 18 |
| WR | Mike Evans | 29 |
| TE | Kyle Rudolph | 10 |
| OP | Sam Bradford | 6 |
| D/ST | Bengals D/ST | 6 |
| K | Stephen Gostkowski | 2 |
| QB | Matthew Stafford | 17 |
| RB | Lamar Miller | 11 |
| RB | Christine Michael | 11 |
| WR | Antonio Brown | 18 |
| WR | Jarvis Landry | 14 |
| TE | Jimmy Graham | 10 |
| OP | Andy Dalton | 20 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 9 |
| K | Mason Crosby | 6 |
| QB | Brian Hoyer | 1 |
| RB | Devonta Freeman | 17 |
| RB | C.J. Anderson | 19 |
| WR | Jeremy Maclin | 8 |
| WR | Terrelle Pryor Sr. | 3 |
| TE | Martellus Bennett | 1 |
| OP | Russell Wilson | 10 |
| D/ST | Eagles D/ST | 25 |
| K | Steven Hauschka | 5 |
| QB | Kirk Cousins | 21 |
| RB | DeMarco Murray | 26 |
| RB | Terrance West | 2 |
| WR | Julio Jones | 26 |
| WR | Alshon Jeffery | 6 |
| TE | Rob Gronkowski | 19 |
| OP | Marcus Mariota | 16 |
| D/ST | Packers D/ST | 11 |
| K | Brandon McManus | 9 |
| QB | Philip Rivers | 14 |
| RB | Jeremy Hill | 27 |
| RB | Jerick McKinnon | 7 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 9 |
| WR | DeAndre Hopkins | 8 |
| TE | Charles Clay | 4 |
| OP | Eli Manning | 7 |
| D/ST | Titans D/ST | -2 |
| K | Justin Tucker | 14 |
| QB | Tom Brady | 18 |
| RB | David Johnson | 30 |
| RB | Frank Gore | 22 |
| WR | Allen Robinson | 2 |
| WR | T.Y. Hilton | 26 |
| TE | Delanie Walker | 21 |
| OP | LeGarrette Blount | 29 |
| D/ST | Vikings D/ST | 10 |
| K | Adam Vinatieri | 10 |
| QB | Aaron Rodgers | 23 |
| RB | Mark Ingram | 19 |
| RB | Isaiah Crowell | 18 |
| WR | Jordy Nelson | 1 |
| WR | Doug Baldwin | 12 |
| TE | Julius Thomas | 11 |
| OP | Blake Bortles | 13 |
| D/ST | Broncos D/ST | 10 |
| K | Josh Lambo | 17 |
Standings
Through week 7.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.857 | 912 | 792 |
| Marty | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.714 | 923 | 772 |
| Taylor | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.714 | 872 | 860 |
| Matt | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.571 | 961 | 818 |
| Sean | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 914 | 921 |
| Aaron | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 906 | 1002 |
| Dross | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 840 | 786 |
| Greg | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 818 | 926 |
| Nick | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 742 | 825 |
| Radloff | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.143 | 772 | 958 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Zack | 6 | W | 2016 Week 2 |
| Matt | 3 | W | 2016 Week 5 |
| Marty | 2 | W | 2016 Week 6 |
| Taylor | 1 | W | 2016 Week 7 |
| Aaron | 1 | W | 2016 Week 7 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Radloff | 4 | L | 2016 Week 4 |
| Sean | 2 | L | 2016 Week 6 |
| Nick | 2 | L | 2016 Week 6 |
| Dross | 1 | L | 2016 Week 7 |
| Greg | 1 | L | 2016 Week 7 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Gordon III | 39 | RB | Aaron | 2016 | 7 |
| 2 | Jay Ajayi | 33 | RB | Taylor | 2016 | 7 |
| 3 | A.J. Green | 30 | WR | Dross | 2016 | 7 |
| 4 | David Johnson | 30 | RB | Matt | 2016 | 7 |
| 5 | LeGarrette Blount | 29 | RB | Matt | 2016 | 7 |
| 6 | Mike Evans | 29 | WR | Sean | 2016 | 7 |
| 7 | Le'Veon Bell | 28 | RB | Sean | 2016 | 7 |
| 8 | Andrew Luck | 28 | QB | Taylor | 2016 | 7 |
| 9 | Jeremy Hill | 27 | RB | Greg | 2016 | 7 |
| 10 | DeMarco Murray | 26 | RB | Marty | 2016 | 7 |
| 11 | Julio Jones | 26 | WR | Marty | 2016 | 7 |
| 12 | T.Y. Hilton | 26 | WR | Matt | 2016 | 7 |