2016 Week 4
- Julio Jones's 48 for Marty is tied for the 8th-best individual game in league history.
- Dross beat Greg for the first time in 3 meetings.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Marty | 178 | 59 | 119 | Aaron |
| Dross | 128 | 36 | 92 | Greg |
| Taylor | 125 | 34 | 91 | Nick |
| Sean | 125 | 7 | 118 | Matt |
| Zack | 129 | 2 | 127 | Radloff |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Nick 125–91
Aaron vs. Marty 119–178
Zack vs. Radloff 129–127
Sean vs. Matt 125–118
Dross vs. Greg 128–92
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Andrew Luck | 17 |
| RB | Ezekiel Elliott | 25 |
| RB | Dwayne Washington | 1 |
| WR | Travis Benjamin | 6 |
| WR | Jamison Crowder | 4 |
| TE | Greg Olsen | 21 |
| OP | Matt Ryan | 35 |
| D/ST | Texans D/ST | 9 |
| K | Graham Gano | 7 |
| QB | Carson Palmer | 11 |
| RB | C.J. Anderson | 14 |
| RB | Latavius Murray | 4 |
| WR | Kelvin Benjamin | 12 |
| WR | Terrelle Pryor Sr. | 15 |
| TE | Coby Fleener | 4 |
| OP | Russell Wilson | 25 |
| D/ST | Jets D/ST | 1 |
| K | Josh Brown | 5 |
| QB | Kirk Cousins | 17 |
| RB | Carlos Hyde | 17 |
| RB | DeMarco Murray | 30 |
| WR | Julio Jones | 48 |
| WR | Will Fuller V | 27 |
| TE | Rob Gronkowski | 2 |
| OP | Tyrod Taylor | 16 |
| D/ST | Bengals D/ST | 14 |
| K | Chandler Catanzaro | 7 |
| QB | Cam Newton | 16 |
| RB | Charles Sims | 5 |
| RB | Melvin Gordon | 26 |
| WR | Amari Cooper | 9 |
| WR | Larry Fitzgerald | 11 |
| TE | Travis Kelce | 13 |
| OP | Derek Carr | 23 |
| D/ST | Patriots D/ST | 2 |
| K | Matt Bryant | 14 |
| QB | Matthew Stafford | 7 |
| RB | Lamar Miller | 16 |
| RB | Christine Michael | 22 |
| WR | Antonio Brown | 22 |
| WR | Jarvis Landry | 13 |
| TE | Jimmy Graham | 17 |
| OP | Andy Dalton | 16 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 11 |
| K | Dan Bailey | 5 |
| QB | Blake Bortles | 26 |
| RB | Giovani Bernard | 8 |
| RB | Isaiah Crowell | 26 |
| WR | Doug Baldwin | 9 |
| WR | Sterling Shepard | 7 |
| TE | Julius Thomas | 0 |
| OP | Mark Ingram | 24 |
| D/ST | Broncos D/ST | 16 |
| K | Steven Hauschka | 11 |
| QB | Ben Roethlisberger | 34 |
| RB | Todd Gurley | 15 |
| RB | Le'Veon Bell | 25 |
| WR | Brandin Cooks | 6 |
| WR | Mike Evans | 10 |
| TE | Kyle Rudolph | 16 |
| OP | Demaryius Thomas | 21 |
| D/ST | Panthers D/ST | -1 |
| K | Stephen Gostkowski | -1 |
| QB | Dak Prescott | 18 |
| RB | David Johnson | 17 |
| RB | LeGarrette Blount | 10 |
| WR | Allen Robinson | 16 |
| WR | Stefon Diggs | 9 |
| TE | Zach Miller | 12 |
| OP | T.Y. Hilton | 17 |
| D/ST | Vikings D/ST | 7 |
| K | Adam Vinatieri | 12 |
| QB | Drew Brees | 12 |
| RB | LeSean McCoy | 25 |
| RB | Chris Ivory | 3 |
| WR | A.J. Green | 33 |
| WR | Brandon Marshall | 18 |
| TE | Jacob Tamme | 8 |
| OP | Joe Flacco | 21 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 7 |
| K | Cairo Santos | 1 |
| QB | Philip Rivers | 18 |
| RB | Jeremy Hill | 11 |
| RB | Matt Forte | 7 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 5 |
| WR | DeAndre Hopkins | 1 |
| TE | Jordan Reed | 28 |
| OP | Eli Manning | 8 |
| D/ST | Redskins D/ST | 6 |
| K | Justin Tucker | 8 |
Standings
Through week 4.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marty | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 526 | 461 |
| Zack | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 518 | 482 |
| Taylor | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 489 | 466 |
| Sean | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 540 | 561 |
| Aaron | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 511 | 555 |
| Dross | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 478 | 408 |
| Greg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 464 | 510 |
| Radloff | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 485 | 494 |
| Matt | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 479 | 485 |
| Nick | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 400 | 468 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Zack | 3 | W | 2016 Week 2 |
| Dross | 2 | W | 2016 Week 3 |
| Taylor | 1 | W | 2016 Week 4 |
| Sean | 1 | W | 2016 Week 4 |
| Marty | 1 | W | 2016 Week 4 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Nick | 2 | L | 2016 Week 3 |
| Greg | 2 | L | 2016 Week 3 |
| Aaron | 1 | L | 2016 Week 4 |
| Matt | 1 | L | 2016 Week 4 |
| Radloff | 1 | L | 2016 Week 4 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Jones | 48 | WR | Marty | 2016 | 4 |
| 2 | Matt Ryan | 35 | QB | Taylor | 2016 | 4 |
| 3 | Ben Roethlisberger | 34 | QB | Sean | 2016 | 4 |
| 4 | A.J. Green | 33 | WR | Dross | 2016 | 4 |
| 5 | DeMarco Murray | 30 | RB | Marty | 2016 | 4 |
| 6 | Jordan Reed | 28 | TE | Greg | 2016 | 4 |
| 7 | Will Fuller V | 27 | WR | Marty | 2016 | 4 |
| 8 | Melvin Gordon III | 26 | RB | Aaron | 2016 | 4 |
| 9 | Blake Bortles | 26 | QB | Radloff | 2016 | 4 |
| 10 | Isaiah Crowell | 26 | RB | Radloff | 2016 | 4 |