2015 Week 8
- Dross has lost 6 straight.
- Matt has won 4 straight.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Matt | 152 | 60 | 92 | Zack |
| Aaron | 147 | 55 | 92 | Greg |
| Radloff | 163 | 30 | 133 | Nick |
| Marty | 136 | 20 | 116 | Dross |
| Taylor | 124 | 2 | 122 | Sean |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Sean 124–122
Aaron vs. Greg 147–92
Zack vs. Matt 92–152
Marty vs. Dross 136–116
Nick vs. Radloff 133–163
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Ryan Fitzpatrick | 2 |
| RB | Matt Forte | 12 |
| RB | Justin Forsett | 10 |
| WR | Brandon Marshall | 19 |
| WR | Larry Fitzgerald | 21 |
| TE | Greg Olsen | 19 |
| OP | Danny Woodhead | 5 |
| D/ST | Patriots D/ST | 16 |
| K | Justin Tucker | 20 |
| QB | Carson Palmer | 28 |
| RB | Adrian Peterson | 16 |
| RB | LeGarrette Blount | 11 |
| WR | DeAndre Hopkins | 23 |
| WR | Keenan Allen | 14 |
| TE | Gary Barnidge | 18 |
| OP | Ben Roethlisberger | 8 |
| D/ST | Packers D/ST | -5 |
| K | Josh Lambo | 9 |
| QB | Matt Ryan | 19 |
| RB | Le'Veon Bell | 9 |
| RB | Chris Johnson | 12 |
| WR | Brandin Cooks | 26 |
| WR | Amari Cooper | 9 |
| TE | Benjamin Watson | 29 |
| OP | Philip Rivers | 24 |
| D/ST | Rams D/ST | 12 |
| K | Josh Brown | 7 |
| QB | Aaron Rodgers | 6 |
| RB | Doug Martin | 12 |
| RB | Reggie Bush | 0 |
| WR | Calvin Johnson | 13 |
| WR | John Brown | 0 |
| TE | Rob Gronkowski | 23 |
| OP | Jameis Winston | 19 |
| D/ST | Vikings D/ST | 7 |
| K | Stephen Gostkowski | 12 |
| QB | Andrew Luck | 15 |
| RB | Todd Gurley | 27 |
| RB | Devonta Freeman | 22 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 39 |
| WR | Jarvis Landry | 13 |
| TE | Travis Kelce | 16 |
| OP | Mike Evans | 7 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 7 |
| K | Steven Hauschka | 6 |
| QB | Andy Dalton | 10 |
| RB | Mark Ingram | 18 |
| RB | Chris Ivory | 9 |
| WR | T.Y. Hilton | 2 |
| WR | Emmanuel Sanders | 4 |
| TE | Delanie Walker | 12 |
| OP | Darren McFadden | 20 |
| D/ST | Falcons D/ST | 4 |
| K | Sebastian Janikowski | 13 |
| QB | Russell Wilson | 14 |
| RB | Latavius Murray | 16 |
| RB | Lamar Miller | 14 |
| WR | Julio Jones | 32 |
| WR | A.J. Green | 28 |
| TE | Tyler Eifert | 7 |
| OP | Ryan Tannehill | 8 |
| D/ST | Broncos D/ST | 11 |
| K | Mason Crosby | 6 |
| QB | Cam Newton | 19 |
| RB | Giovani Bernard | 5 |
| RB | Charles Sims | 8 |
| WR | Antonio Brown | 16 |
| WR | Julian Edelman | 27 |
| TE | Martellus Bennett | 6 |
| OP | Eric Decker | 18 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 6 |
| K | Brandon McManus | 11 |
| QB | Eli Manning | 38 |
| RB | Marshawn Lynch | 14 |
| RB | Jonathan Stewart | 17 |
| WR | Demaryius Thomas | 24 |
| WR | Tavon Austin | 25 |
| TE | Jimmy Graham | 14 |
| OP | Alex Smith | 27 |
| D/ST | Jets D/ST | -6 |
| K | Robbie Gould | 10 |
| QB | Tom Brady | 30 |
| RB | Frank Gore | 16 |
| RB | Dion Lewis | 23 |
| WR | Randall Cobb | 9 |
| WR | Donte Moncrief | 3 |
| TE | Jordan Cameron | 5 |
| OP | Derek Carr | 29 |
| D/ST | Panthers D/ST | 9 |
| K | Nick Folk | 9 |
Standings
Through week 8.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 1085 | 998 |
| Matt | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 1146 | 917 |
| Marty | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 1125 | 993 |
| Sean | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 1097 | 1039 |
| Taylor | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 1028 | 998 |
| Aaron | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 976 | 941 |
| Nick | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 892 | 1105 |
| Radloff | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 880 | 1068 |
| Dross | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.250 | 995 | 1090 |
| Zack | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.250 | 947 | 1022 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Matt | 4 | W | 2015 Week 5 |
| Taylor | 3 | W | 2015 Week 6 |
| Aaron | 2 | W | 2015 Week 7 |
| Marty | 1 | W | 2015 Week 8 |
| Radloff | 1 | W | 2015 Week 8 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Dross | 6 | L | 2015 Week 3 |
| Zack | 2 | L | 2015 Week 7 |
| Sean | 2 | L | 2015 Week 7 |
| Nick | 1 | L | 2015 Week 8 |
| Greg | 1 | L | 2015 Week 8 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odell Beckham Jr. | 39 | WR | Matt | 2015 | 8 |
| 2 | Eli Manning | 38 | QB | Radloff | 2015 | 8 |
| 3 | Julio Jones | 32 | WR | Marty | 2015 | 8 |
| 4 | Tom Brady | 30 | QB | Nick | 2015 | 8 |
| 5 | Benjamin Watson | 29 | TE | Aaron | 2015 | 8 |
| 6 | Derek Carr | 29 | QB | Nick | 2015 | 8 |
| 7 | A.J. Green | 28 | WR | Marty | 2015 | 8 |
| 8 | Carson Palmer | 28 | QB | Sean | 2015 | 8 |
| 9 | Julian Edelman | 27 | WR | Dross | 2015 | 8 |
| 10 | Todd Gurley II | 27 | RB | Matt | 2015 | 8 |
| 11 | Alex Smith | 27 | QB | Radloff | 2015 | 8 |