2015 Week 7
- Greg beat Marty for the first time in 4 meetings.
- Matt beat Radloff for the first time in 4 meetings.
- Marty scored 157 and still lost to Greg, the most points in a loss this season.
- Dross has lost 5 straight.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Matt | 153 | 70 | 83 | Radloff |
| Aaron | 166 | 58 | 108 | Sean |
| Taylor | 129 | 29 | 100 | Dross |
| Nick | 128 | 9 | 119 | Zack |
| Greg | 159 | 2 | 157 | Marty |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Dross 129–100
Aaron vs. Sean 166–108
Zack vs. Nick 119–128
Marty vs. Greg 157–159
Matt vs. Radloff 153–83
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Ryan Fitzpatrick | 20 |
| RB | Justin Forsett | 14 |
| RB | Danny Woodhead | 33 |
| WR | Brandon Marshall | 10 |
| WR | Larry Fitzgerald | 6 |
| TE | Greg Olsen | 9 |
| OP | Allen Robinson | 21 |
| D/ST | Bills D/ST | 11 |
| K | Justin Tucker | 5 |
| QB | Cam Newton | 13 |
| RB | Charles Sims | 7 |
| RB | Rashad Jennings | 2 |
| WR | Antonio Brown | 18 |
| WR | Julian Edelman | 10 |
| TE | Ladarius Green | 18 |
| OP | Drew Brees | 12 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 13 |
| K | Chris Boswell | 7 |
| QB | Matt Ryan | 10 |
| RB | Le'Veon Bell | 20 |
| RB | Chris Johnson | 21 |
| WR | Amari Cooper | 24 |
| WR | Willie Snead | 5 |
| TE | Jordan Reed | 30 |
| OP | Philip Rivers | 25 |
| D/ST | Rams D/ST | 21 |
| K | Josh Brown | 10 |
| QB | Carson Palmer | 19 |
| RB | Adrian Peterson | 16 |
| RB | DeMarco Murray | 11 |
| WR | DeAndre Hopkins | 11 |
| WR | Keenan Allen | 17 |
| TE | Gary Barnidge | 16 |
| OP | LeGarrette Blount | 0 |
| D/ST | Vikings D/ST | 9 |
| K | Josh Lambo | 9 |
| QB | Tom Brady | 29 |
| RB | Frank Gore | 13 |
| RB | Matt Jones | 8 |
| WR | Donte Moncrief | 13 |
| WR | Stefon Diggs | 22 |
| TE | Charles Clay | 5 |
| OP | Derek Carr | 23 |
| D/ST | Panthers D/ST | 8 |
| K | Matt Prater | 7 |
| QB | Matthew Stafford | 18 |
| RB | Mark Ingram | 24 |
| RB | Chris Ivory | 16 |
| WR | T.Y. Hilton | 31 |
| WR | Jeremy Maclin | 0 |
| TE | Julius Thomas | 1 |
| OP | Travis Benjamin | 6 |
| D/ST | Falcons D/ST | 10 |
| K | Sebastian Janikowski | 13 |
| QB | Jameis Winston | 19 |
| RB | Arian Foster | 31 |
| RB | Doug Martin | 22 |
| WR | Calvin Johnson | 19 |
| WR | John Brown | 16 |
| TE | Rob Gronkowski | 27 |
| OP | Sam Bradford | 6 |
| D/ST | Eagles D/ST | 6 |
| K | Stephen Gostkowski | 13 |
| QB | Russell Wilson | 12 |
| RB | Latavius Murray | 18 |
| RB | Lamar Miller | 40 |
| WR | Julio Jones | 24 |
| WR | Steve Smith Sr. | 12 |
| TE | Larry Donnell | 5 |
| OP | Ryan Tannehill | 27 |
| D/ST | Dolphins D/ST | 12 |
| K | Chandler Catanzaro | 7 |
| QB | Andrew Luck | 23 |
| RB | Todd Gurley | 34 |
| RB | Devonta Freeman | 19 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 7 |
| WR | Jarvis Landry | 25 |
| TE | Travis Kelce | 12 |
| OP | LeSean McCoy | 14 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 9 |
| K | Steven Hauschka | 10 |
| QB | Eli Manning | 6 |
| RB | Marshawn Lynch | 23 |
| RB | Jonathan Stewart | 16 |
| WR | Vincent Jackson | 2 |
| WR | Allen Hurns | 13 |
| TE | Jimmy Graham | 5 |
| OP | Blake Bortles | 14 |
| D/ST | Jets D/ST | 1 |
| K | Matt Bryant | 3 |
Standings
Through week 7.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.857 | 993 | 851 |
| Sean | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.714 | 975 | 915 |
| Matt | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.571 | 994 | 825 |
| Marty | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.571 | 989 | 877 |
| Taylor | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.571 | 904 | 876 |
| Aaron | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 829 | 849 |
| Nick | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 759 | 942 |
| Dross | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 879 | 954 |
| Zack | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 855 | 870 |
| Radloff | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 717 | 935 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Matt | 3 | W | 2015 Week 5 |
| Taylor | 2 | W | 2015 Week 6 |
| Aaron | 1 | W | 2015 Week 7 |
| Nick | 1 | W | 2015 Week 7 |
| Greg | 1 | W | 2015 Week 7 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Dross | 5 | L | 2015 Week 3 |
| Marty | 2 | L | 2015 Week 6 |
| Zack | 1 | L | 2015 Week 7 |
| Sean | 1 | L | 2015 Week 7 |
| Radloff | 1 | L | 2015 Week 7 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Miller | 40 | RB | Marty | 2015 | 7 |
| 2 | Todd Gurley II | 34 | RB | Matt | 2015 | 7 |
| 3 | Danny Woodhead | 33 | RB | Taylor | 2015 | 7 |
| 4 | Arian Foster | 31 | RB | Greg | 2015 | 7 |
| 5 | T.Y. Hilton | 31 | WR | Zack | 2015 | 7 |
| 6 | Jordan Reed | 30 | TE | Aaron | 2015 | 7 |
| 7 | Tom Brady | 29 | QB | Nick | 2015 | 7 |
| 8 | Rob Gronkowski | 27 | TE | Greg | 2015 | 7 |
| 9 | Ryan Tannehill | 27 | QB | Marty | 2015 | 7 |
| 10 | Philip Rivers | 25 | QB | Aaron | 2015 | 7 |
| 11 | Jarvis Landry | 25 | WR | Matt | 2015 | 7 |