2015 Week 6
- Zack set a career high with 156.
- Radloff beat Dross for the first time in 3 meetings.
- Greg scored 144 and still lost to Taylor, the most points in a loss this season.
- Dross has lost 4 straight.
- Sean has won 4 straight.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Zack | 156 | 69 | 87 | Aaron |
| Matt | 157 | 63 | 94 | Nick |
| Sean | 170 | 32 | 138 | Marty |
| Radloff | 133 | 18 | 115 | Dross |
| Taylor | 146 | 2 | 144 | Greg |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Greg 146–144
Aaron vs. Zack 87–156
Sean vs. Marty 170–138
Matt vs. Nick 157–94
Dross vs. Radloff 115–133
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Peyton Manning | 9 |
| RB | Matt Forte | 23 |
| RB | Justin Forsett | 19 |
| WR | Brandon Marshall | 22 |
| WR | Larry Fitzgerald | 17 |
| TE | Greg Olsen | 26 |
| OP | Allen Robinson | 20 |
| D/ST | Bengals D/ST | 3 |
| K | Justin Tucker | 7 |
| QB | Aaron Rodgers | 19 |
| RB | Arian Foster | 24 |
| RB | Ameer Abdullah | 11 |
| WR | Calvin Johnson | 28 |
| WR | Kendall Wright | 7 |
| TE | Rob Gronkowski | 14 |
| OP | Sam Bradford | 10 |
| D/ST | Eagles D/ST | 20 |
| K | Stephen Gostkowski | 11 |
| QB | Andy Dalton | 21 |
| RB | Mark Ingram | 24 |
| RB | Chris Ivory | 32 |
| WR | T.Y. Hilton | 19 |
| WR | Emmanuel Sanders | 20 |
| TE | Julius Thomas | 20 |
| OP | Jeremy Maclin | 7 |
| D/ST | Lions D/ST | -1 |
| K | Robbie Gould | 14 |
| QB | Matt Ryan | 18 |
| RB | Le'Veon Bell | 12 |
| RB | Chris Johnson | 7 |
| WR | Brandin Cooks | 8 |
| WR | Willie Snead | 9 |
| TE | Larry Donnell | 5 |
| OP | Philip Rivers | 28 |
| D/ST | Packers D/ST | -1 |
| K | Josh Brown | 1 |
| QB | Carson Palmer | 16 |
| RB | Adrian Peterson | 12 |
| RB | DeMarco Murray | 25 |
| WR | DeAndre Hopkins | 36 |
| WR | Keenan Allen | 29 |
| TE | Gary Barnidge | 18 |
| OP | Jay Cutler | 19 |
| D/ST | Vikings D/ST | 7 |
| K | Josh Lambo | 8 |
| QB | Russell Wilson | 19 |
| RB | Carlos Hyde | 11 |
| RB | Lamar Miller | 22 |
| WR | Julio Jones | 15 |
| WR | A.J. Green | 7 |
| TE | Antonio Gates | 18 |
| OP | Colin Kaepernick | 22 |
| D/ST | Broncos D/ST | 18 |
| K | Chandler Catanzaro | 6 |
| QB | Andrew Luck | 27 |
| RB | LeSean McCoy | 20 |
| RB | Devonta Freeman | 37 |
| WR | Jarvis Landry | 15 |
| WR | James Jones | 11 |
| TE | Travis Kelce | 13 |
| OP | Odell Beckham Jr. | 19 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 1 |
| K | Steven Hauschka | 14 |
| QB | Tom Brady | 22 |
| RB | Eddie Lacy | 3 |
| RB | Dion Lewis | 6 |
| WR | Randall Cobb | 5 |
| WR | Donte Moncrief | 18 |
| TE | Charles Clay | 15 |
| OP | Frank Gore | 12 |
| D/ST | Panthers D/ST | 4 |
| K | Mason Crosby | 9 |
| QB | Eli Manning | 8 |
| RB | Marshawn Lynch | 15 |
| RB | Jonathan Stewart | 24 |
| WR | Demaryius Thomas | 21 |
| WR | Allen Hurns | 11 |
| TE | Jimmy Graham | 22 |
| OP | Blake Bortles | 22 |
| D/ST | Jets D/ST | 7 |
| K | Matt Bryant | 3 |
| QB | Drew Brees | 16 |
| RB | Giovani Bernard | 15 |
| RB | Theo Riddick | 11 |
| WR | Antonio Brown | 5 |
| WR | Julian Edelman | 17 |
| TE | Martellus Bennett | 11 |
| OP | Cam Newton | 20 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 6 |
| K | Brandon McManus | 14 |
Standings
Through week 6.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.833 | 867 | 749 |
| Greg | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.833 | 834 | 694 |
| Marty | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 832 | 718 |
| Matt | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 841 | 742 |
| Taylor | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 775 | 776 |
| Dross | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 779 | 825 |
| Zack | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 736 | 742 |
| Aaron | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 663 | 741 |
| Radloff | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 634 | 782 |
| Nick | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 631 | 823 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Sean | 4 | W | 2015 Week 3 |
| Matt | 2 | W | 2015 Week 5 |
| Taylor | 1 | W | 2015 Week 6 |
| Zack | 1 | W | 2015 Week 6 |
| Radloff | 1 | W | 2015 Week 6 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Dross | 4 | L | 2015 Week 3 |
| Nick | 3 | L | 2015 Week 4 |
| Aaron | 1 | L | 2015 Week 6 |
| Marty | 1 | L | 2015 Week 6 |
| Greg | 1 | L | 2015 Week 6 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devonta Freeman | 37 | RB | Matt | 2015 | 6 |
| 2 | DeAndre Hopkins | 36 | WR | Sean | 2015 | 6 |
| 3 | Chris Ivory | 32 | RB | Zack | 2015 | 6 |
| 4 | Keenan Allen | 29 | WR | Sean | 2015 | 6 |
| 5 | Philip Rivers | 28 | QB | Aaron | 2015 | 6 |
| 6 | Calvin Johnson | 28 | WR | Greg | 2015 | 6 |
| 7 | Andrew Luck | 27 | QB | Matt | 2015 | 6 |
| 8 | Greg Olsen | 26 | TE | Taylor | 2015 | 6 |
| 9 | DeMarco Murray | 25 | RB | Sean | 2015 | 6 |
| 10 | Arian Foster | 24 | RB | Greg | 2015 | 6 |
| 11 | Jonathan Stewart | 24 | RB | Radloff | 2015 | 6 |
| 12 | Mark Ingram II | 24 | RB | Zack | 2015 | 6 |