2014 Week 10
- Curtis is headed to the Crumb tournament.
- Marty beat Taylor for the first time in 3 meetings.
- Zack beat Sean for the first time in 3 meetings.
- Taylor scored 161 and still lost to Marty, the most points in a loss this season.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Zack | 136 | 52 | 84 | Sean |
| Radloff | 146 | 41 | 105 | Nick |
| Greg | 148 | 32 | 116 | Dross |
| Matt | 114 | 24 | 90 | Curtis |
| Marty | 173 | 12 | 161 | Taylor |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Marty 161–173
Curtis vs. Matt 90–114
Zack vs. Sean 136–84
Nick vs. Radloff 105–146
Dross vs. Greg 116–148
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Ben Roethlisberger | 13 |
| RB | Denard Robinson | 22 |
| RB | Joique Bell | 11 |
| WR | Mike Evans | 25 |
| WR | Julio Jones | 19 |
| TE | Jimmy Graham | 29 |
| OP | Aaron Rodgers | 36 |
| D/ST | Lions D/ST | 10 |
| K | Dan Bailey | 8 |
| QB | Peyton Manning | 29 |
| RB | DeMarco Murray | 22 |
| RB | Mark Ingram | 21 |
| WR | Randall Cobb | 15 |
| WR | Anquan Boldin | 21 |
| TE | Greg Olsen | 17 |
| OP | Matt Ryan | 14 |
| D/ST | Chiefs D/ST | 7 |
| K | Mason Crosby | 15 |
| QB | Cam Newton | 12 |
| RB | Jamaal Charles | 23 |
| RB | Darren Sproles | 14 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 18 |
| WR | Eric Decker | 5 |
| TE | Travis Kelce | 3 |
| OP | Julius Thomas | 24 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 7 |
| K | Steven Hauschka | 8 |
| QB | Joe Flacco | 10 |
| RB | Reggie Bush | 3 |
| RB | Bryce Brown | 14 |
| WR | Calvin Johnson | 24 |
| WR | Percy Harvin | 9 |
| TE | Heath Miller | 5 |
| OP | Demaryius Thomas | 21 |
| D/ST | Panthers D/ST | -3 |
| K | Patrick Murray | 7 |
| QB | Colin Kaepernick | 12 |
| RB | Le'Veon Bell | 16 |
| RB | Marshawn Lynch | 45 |
| WR | A.J. Green | 5 |
| WR | Golden Tate | 21 |
| TE | Owen Daniels | 4 |
| OP | Carson Palmer | 7 |
| D/ST | Browns D/ST | 17 |
| K | Matt Prater | 9 |
| QB | Andy Dalton | -3 |
| RB | Frank Gore | 19 |
| RB | LeSean McCoy | 10 |
| WR | Antonio Brown | 11 |
| WR | Steve Smith Sr. | 4 |
| TE | Larry Donnell | 6 |
| OP | Brandon Marshall | 25 |
| D/ST | Broncos D/ST | 9 |
| K | Justin Tucker | 3 |
| QB | Drew Brees | 17 |
| RB | Justin Forsett | 27 |
| RB | Eddie Lacy | 22 |
| WR | Jeremy Maclin | 6 |
| WR | James Jones | 10 |
| TE | Mychal Rivera | 18 |
| OP | Eli Manning | 11 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 27 |
| K | Chandler Catanzaro | 8 |
| QB | Michael Vick | 17 |
| RB | Jeremy Hill | 6 |
| RB | Bobby Rainey | 10 |
| WR | Justin Hunter | 2 |
| WR | Brandin Cooks | 20 |
| TE | Zach Ertz | 2 |
| OP | Jordy Nelson | 33 |
| D/ST | Dolphins D/ST | 6 |
| K | Cody Parkey | 9 |
| QB | Jay Cutler | 8 |
| RB | Ronnie Hillman | 4 |
| RB | Andre Ellington | 17 |
| WR | Dez Bryant | 33 |
| WR | Kelvin Benjamin | 22 |
| TE | Jason Witten | 14 |
| OP | Tony Romo | 21 |
| D/ST | Ravens D/ST | 14 |
| K | Matt Bryant | 15 |
| QB | Russell Wilson | 20 |
| RB | Matt Forte | 13 |
| RB | Chris Ivory | 7 |
| WR | Alshon Jeffery | 12 |
| WR | Emmanuel Sanders | 23 |
| TE | Martellus Bennett | 6 |
| OP | Matthew Stafford | 17 |
| D/ST | Cowboys D/ST | 11 |
| K | Shaun Suisham | 7 |
Standings
Through week 10.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.700 | 1363 | 1190 |
| Zack | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.600 | 1240 | 1174 |
| Dross | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.600 | 1237 | 1176 |
| Nick | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.600 | 1223 | 1207 |
| Marty | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.550 | 1285 | 1234 |
| Radloff | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.550 | 1200 | 1115 |
| Matt | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.500 | 1185 | 1211 |
| Sean | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.400 | 1174 | 1270 |
| Greg | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.300 | 1318 | 1327 |
| Curtis | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.200 | 983 | 1304 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Matt | 3 | W | 2014 Week 8 |
| Zack | 1 | W | 2014 Week 10 |
| Marty | 1 | W | 2014 Week 10 |
| Radloff | 1 | W | 2014 Week 10 |
| Greg | 1 | W | 2014 Week 10 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Taylor | 2 | L | 2014 Week 9 |
| Dross | 2 | L | 2014 Week 9 |
| Curtis | 1 | L | 2014 Week 10 |
| Sean | 1 | L | 2014 Week 10 |
| Nick | 1 | L | 2014 Week 10 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshawn Lynch | 45 | RB | Zack | 2014 | 10 |
| 2 | Aaron Rodgers | 36 | QB | Marty | 2014 | 10 |
| 3 | Dez Bryant | 33 | WR | Greg | 2014 | 10 |
| 4 | Jordy Nelson | 33 | WR | Nick | 2014 | 10 |
| 5 | Jimmy Graham | 29 | TE | Marty | 2014 | 10 |
| 6 | Peyton Manning | 29 | QB | Taylor | 2014 | 10 |
| 7 | Cardinals D/ST | 27 | D/ST | Radloff | 2014 | 10 |
| 8 | Justin Forsett | 27 | RB | Radloff | 2014 | 10 |
| 9 | Mike Evans | 25 | WR | Marty | 2014 | 10 |
| 10 | Brandon Marshall | 25 | WR | Sean | 2014 | 10 |