2026 Week 8
- Sean beat Aaron for the first time in 3 meetings.
- Sean has won 4 straight.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Matt | 134 | 34 | 100 | Nick |
| Sean | 160 | 31 | 129 | Aaron |
| Radloff | 149 | 26 | 123 | Taylor |
| Zack | 156 | 21 | 135 | Dross |
| Greg | 147 | 13 | 134 | Marty |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Radloff 123–149
Aaron vs. Sean 129–160
Zack vs. Dross 156–135
Marty vs. Greg 134–147
Matt vs. Nick 134–100
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Bryce Young | 11 |
| RB | Bijan Robinson | 10 |
| RB | Josh Jacobs | 26 |
| WR | Justin Jefferson | 14 |
| WR | DeMario Douglas | 16 |
| TE | T.J. Hockenson | 15 |
| OP | Jaylen Warren | 24 |
| DL | Jeffery Simmons | 13 |
| LB | Nakobe Dean | 15 |
| DB | Dillon Thieneman | 5 |
| BE | Nico Collins | 0 |
| BE | Sam Darnold | 17 |
| BE | J.K. Dobbins | 2 |
| BE | Geno Smith | 17 |
| IR | Romeo Doubs | 0 |
| BE | Pat Freiermuth | 11 |
| BE | Germie Bernard | 8 |
| QB | Joe Burrow | 39 |
| RB | Kyren Williams | 15 |
| RB | Javonte Williams | 10 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 12 |
| WR | Christian Watson | 17 |
| TE | Sam LaPorta | 6 |
| OP | Michael Penix Jr. | -1 |
| DL | Elijah Ponder | 4 |
| LB | Carson Schwesinger | 11 |
| DB | Evan Williams | 10 |
| IR | A.J. Brown | 0 |
| BE | Patrick Mahomes | 24 |
| BE | David Montgomery | 0 |
| BE | Blake Corum | 15 |
| BE | Michael Wilson | 27 |
| BE | Dallas Goedert | 7 |
| BE | Jonah Coleman | 22 |
| QB | Matthew Stafford | 8 |
| RB | Ashton Jeanty | 9 |
| RB | Bhayshul Tuten | 32 |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | 23 |
| WR | Matthew Golden | 20 |
| TE | Hunter Henry | 6 |
| OP | Kirk Cousins | 28 |
| DL | Tuli Tuipulotu | 8 |
| LB | Blake Cashman | 12 |
| DB | Quentin Lake | 14 |
| BE | Christian McCaffrey | 0 |
| BE | Garrett Wilson | 14 |
| BE | Baker Mayfield | 1 |
| BE | Deshaun Watson | 10 |
| BE | Fernando Mendoza | 0 |
| BE | Carl Granderson | 0 |
| QB | Dak Prescott | 20 |
| RB | James Cook III | 22 |
| RB | Kenneth Walker III | 15 |
| WR | Puka Nacua | 25 |
| WR | Zay Flowers | 0 |
| TE | Kyle Pitts Sr. | 2 |
| OP | Jared Goff | 9 |
| DL | Andrew Van Ginkel | 14 |
| LB | Alex Singleton | 19 |
| DB | Brandon Jones | 3 |
| BE | George Pickens | 6 |
| IR | Davante Adams | 0 |
| BE | Rico Dowdle | 14 |
| BE | Jameson Williams | 18 |
| BE | Travis Kelce | 11 |
| BE | Rachaad White | 15 |
| BE | Kendre Miller | 0 |
| QB | Caleb Williams | 13 |
| RB | Saquon Barkley | 14 |
| RB | Chuba Hubbard | 28 |
| WR | Ja'Marr Chase | 32 |
| WR | Omar Cooper Jr. | 0 |
| TE | Tucker Kraft | 17 |
| OP | Kyler Murray | 19 |
| DL | Greg Rousseau | 9 |
| LB | Ernest Jones IV | 14 |
| DB | Budda Baker | 10 |
| IR | Travis Etienne Jr. | 0 |
| BE | Malik Nabers | 0 |
| BE | Emeka Egbuka | 0 |
| BE | TreVeyon Henderson | 0 |
| BE | Rome Odunze | 12 |
| BE | Elijah Mitchell | 9 |
| BE | Samaje Perine | 2 |
| QB | Lamar Jackson | 0 |
| RB | Derrick Henry | 15 |
| RB | D'Andre Swift | 32 |
| WR | CeeDee Lamb | 12 |
| WR | Ladd McConkey | 12 |
| TE | Harold Fannin Jr. | 23 |
| OP | Aaron Rodgers | 4 |
| DL | T.J. Watt | 11 |
| LB | Josiah Trotter | 7 |
| DB | Dane Belton | 19 |
| BE | Bo Nix | 18 |
| BE | Rhamondre Stevenson | 14 |
| BE | Tony Pollard | 32 |
| BE | George Kittle | 0 |
| BE | Jalen Coker | 10 |
| BE | Antonio Williams | 10 |
| QB | Jordan Love | 21 |
| RB | Jonathan Taylor | 7 |
| RB | Braelon Allen | 26 |
| WR | Parker Washington | 3 |
| WR | Tee Higgins | 37 |
| TE | Colston Loveland | 11 |
| OP | Trevor Lawrence | 19 |
| DL | Maxx Crosby | 8 |
| LB | Jacob Rodriguez | 10 |
| DB | Cooper DeJean | 5 |
| BE | Breece Hall | 0 |
| IR | DeVonta Smith | 0 |
| BE | Mike Evans | 0 |
| BE | C.J. Stroud | 0 |
| BE | Ollie Gordon II | 9 |
| BE | Jordan Mason | 3 |
| BE | Emmett Johnson | 25 |
| QB | Malik Willis | 14 |
| RB | Jahmyr Gibbs | 28 |
| RB | Quinshon Judkins | 8 |
| WR | Luther Burden III | 18 |
| WR | DJ Moore | 16 |
| TE | Brock Bowers | 28 |
| OP | Jacoby Brissett | 2 |
| DL | Byron Young | 1 |
| LB | Payton Wilson | 10 |
| DB | Kyle Hamilton | 9 |
| BE | Omarion Hampton | 5 |
| IR | Jadarian Price | 6 |
| BE | Brock Purdy | 0 |
| BE | Fred Warner | 0 |
| BE | Carnell Tate | 0 |
| BE | Tre Tucker | 0 |
| BE | Seth McGowan | 4 |
| QB | Josh Allen | 27 |
| RB | Chase Brown | 18 |
| RB | Bucky Irving | 26 |
| WR | Rashee Rice | 18 |
| WR | Stefon Diggs | 12 |
| TE | Tyler Warren | 5 |
| OP | Tanner McKee | 6 |
| DL | Aidan Hutchinson | 6 |
| LB | Zack Baun | 13 |
| DB | Brian Branch | 3 |
| BE | Justin Herbert | 7 |
| BE | Chris Olave | 0 |
| BE | DK Metcalf | 2 |
| BE | Jordan Addison | 12 |
| BE | Isaiah Likely | 0 |
| BE | Emanuel Wilson | 0 |
| QB | Drake Maye | 22 |
| RB | Jeremiyah Love | 3 |
| RB | Zach Charbonnet | 6 |
| WR | Drake London | 3 |
| WR | Tetairoa McMillan | 11 |
| TE | Trey McBride | 20 |
| OP | Jayden Daniels | 14 |
| DL | Dallas Turner | 4 |
| LB | Jordyn Brooks | 12 |
| DB | Nick Emmanwori | 5 |
| BE | Cam Skattebo | 0 |
| BE | Tyler Shough | 0 |
| IR | Kyle Monangai | 0 |
| BE | Aaron Jones Sr. | 6 |
| BE | Kaelon Black | 0 |
| BE | Denzel Boston | 9 |
| BE | Devin Singletary | 0 |
Standings
Through week 8.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.875 | 1222 | 1091 |
| Aaron | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 1267 | 1047 |
| Dross | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 1136 | 1133 |
| Nick | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 1019 | 975 |
| Taylor | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 1142 | 1106 |
| Marty | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 1180 | 1181 |
| Radloff | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 1109 | 1093 |
| Matt | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 1077 | 1121 |
| Zack | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 988 | 1160 |
| Greg | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.125 | 1053 | 1286 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Sean | 4 | W | 2026 Week 5 |
| Zack | 3 | W | 2026 Week 6 |
| Matt | 1 | W | 2026 Week 8 |
| Radloff | 1 | W | 2026 Week 8 |
| Greg | 1 | W | 2026 Week 8 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Taylor | 2 | L | 2026 Week 7 |
| Dross | 2 | L | 2026 Week 7 |
| Aaron | 1 | L | 2026 Week 8 |
| Marty | 1 | L | 2026 Week 8 |
| Nick | 1 | L | 2026 Week 8 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | 39 | QB | Taylor | 2026 | 8 |
| 2 | Tee Higgins | 37 | WR | Greg | 2026 | 8 |
| 3 | D'Andre Swift | 32 | RB | Dross | 2026 | 8 |
| 4 | Bhayshul Tuten | 32 | RB | Sean | 2026 | 8 |
| 5 | Ja'Marr Chase | 32 | WR | Zack | 2026 | 8 |
| 6 | Jahmyr Gibbs | 28 | RB | Marty | 2026 | 8 |
| 7 | Brock Bowers | 28 | TE | Marty | 2026 | 8 |
| 8 | Kirk Cousins | 28 | QB | Sean | 2026 | 8 |
| 9 | Chuba Hubbard | 28 | RB | Zack | 2026 | 8 |
| 10 | Josh Allen | 27 | QB | Matt | 2026 | 8 |