2026 Week 7
- Aaron beat Greg for the first time in 4 meetings.
- Nick beat Dross for the first time in 3 meetings.
- Sean beat Taylor for the first time in 3 meetings.
- Aaron has won 4 straight.
- Greg has lost 7 straight.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Marty | 149 | 35 | 114 | Radloff |
| Sean | 165 | 22 | 143 | Taylor |
| Aaron | 158 | 13 | 145 | Greg |
| Zack | 127 | 9 | 118 | Matt |
| Nick | 129 | 6 | 123 | Dross |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Sean 143–165
Aaron vs. Greg 158–145
Zack vs. Matt 127–118
Marty vs. Radloff 149–114
Nick vs. Dross 129–123
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Matthew Stafford | 17 |
| RB | Christian McCaffrey | 22 |
| RB | Ashton Jeanty | 22 |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | 31 |
| WR | Matthew Golden | 9 |
| TE | Juwan Johnson | 1 |
| OP | Kirk Cousins | 19 |
| DL | Carl Granderson | 10 |
| LB | Blake Cashman | 25 |
| DB | Quentin Lake | 9 |
| BE | Garrett Wilson | 4 |
| BE | Bhayshul Tuten | 0 |
| IR | Baker Mayfield | 6 |
| BE | Deshaun Watson | 17 |
| BE | Tuli Tuipulotu | 0 |
| BE | Mike Washington Jr. | 3 |
| BE | Fernando Mendoza | 0 |
| QB | Joe Burrow | 28 |
| RB | Kyren Williams | 20 |
| RB | Javonte Williams | 26 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 24 |
| WR | Christian Watson | 11 |
| TE | Sam LaPorta | 2 |
| OP | Patrick Mahomes | 5 |
| DL | David Bailey | 8 |
| LB | Arvell Reese | 9 |
| DB | Evan Williams | 10 |
| BE | A.J. Brown | 7 |
| IR | David Montgomery | 0 |
| BE | Blake Corum | 19 |
| BE | Michael Wilson | 10 |
| BE | Michael Penix Jr. | 21 |
| BE | Brian Robinson Jr. | 0 |
| BE | Dallas Goedert | 10 |
| QB | Dak Prescott | 22 |
| RB | Kenneth Walker III | 11 |
| RB | Kendre Miller | 6 |
| WR | Puka Nacua | 21 |
| WR | Zay Flowers | 27 |
| TE | Kyle Pitts Sr. | 13 |
| OP | Jared Goff | 18 |
| DL | Andrew Van Ginkel | 5 |
| LB | Alex Singleton | 25 |
| DB | Brandon Jones | 10 |
| BE | James Cook III | 0 |
| BE | George Pickens | 15 |
| IR | Davante Adams | 0 |
| BE | Rico Dowdle | 15 |
| BE | Jameson Williams | 26 |
| BE | Travis Kelce | 8 |
| BE | Rachaad White | 0 |
| QB | C.J. Stroud | 16 |
| RB | Jonathan Taylor | 21 |
| RB | Braelon Allen | 22 |
| WR | Jaylen Waddle | 8 |
| WR | Tee Higgins | 26 |
| TE | Colston Loveland | 19 |
| OP | Jordan Love | 16 |
| DL | George Karlaftis | 6 |
| LB | Jacob Rodriguez | 4 |
| DB | Cooper DeJean | 7 |
| BE | Trevor Lawrence | 0 |
| BE | Breece Hall | 0 |
| BE | DeVonta Smith | 0 |
| IR | Mike Evans | 0 |
| BE | Parker Washington | 0 |
| BE | Ollie Gordon II | 22 |
| BE | Jordan Mason | 9 |
| QB | Caleb Williams | 22 |
| RB | Saquon Barkley | 15 |
| RB | Chuba Hubbard | 11 |
| WR | Ja'Marr Chase | 17 |
| WR | Malik Nabers | 18 |
| TE | Tucker Kraft | 14 |
| OP | Kyler Murray | 14 |
| DL | DeForest Buckner | 5 |
| LB | Ernest Jones IV | 9 |
| DB | Budda Baker | 2 |
| IR | Travis Etienne Jr. | 0 |
| BE | Emeka Egbuka | 0 |
| BE | TreVeyon Henderson | 3 |
| BE | RJ Harvey | 13 |
| BE | Greg Rousseau | 0 |
| BE | Rome Odunze | 10 |
| BE | Dameon Pierce | 13 |
| QB | Tanner McKee | 10 |
| RB | Chase Brown | 10 |
| RB | Bucky Irving | 27 |
| WR | Chris Olave | 11 |
| WR | DK Metcalf | 7 |
| TE | Isaiah Likely | 3 |
| OP | Emanuel Wilson | 22 |
| DL | Aidan Hutchinson | 7 |
| LB | Zack Baun | 10 |
| DB | Brian Branch | 11 |
| BE | Josh Allen | 0 |
| BE | Justin Herbert | 0 |
| BE | Rashee Rice | 0 |
| IR | Tyler Warren | 0 |
| BE | Stefon Diggs | 0 |
| BE | Jordan Addison | 4 |
| BE | Jessie Bates III | 18 |
| QB | Brock Purdy | 11 |
| RB | Jahmyr Gibbs | 21 |
| RB | Quinshon Judkins | 25 |
| WR | Luther Burden III | 23 |
| WR | Carnell Tate | 10 |
| TE | Brock Bowers | 13 |
| OP | Jacoby Brissett | 16 |
| DL | Will Anderson Jr. | 5 |
| LB | Fred Warner | 19 |
| DB | Kyle Hamilton | 6 |
| BE | Omarion Hampton | 0 |
| IR | Jadarian Price | 0 |
| BE | DJ Moore | 0 |
| BE | Devaughn Vele | 16 |
| BE | Josh Downs | 3 |
| BE | Keaton Mitchell | 0 |
| BE | Malik Willis | 26 |
| QB | Bryce Young | 4 |
| RB | Bijan Robinson | 20 |
| RB | Jaylen Warren | 19 |
| WR | Justin Jefferson | 8 |
| WR | Nico Collins | 2 |
| TE | Pat Freiermuth | 4 |
| OP | Geno Smith | 23 |
| DL | Jeffery Simmons | 6 |
| LB | Nakobe Dean | 18 |
| DB | Dillon Thieneman | 10 |
| BE | Josh Jacobs | 21 |
| BE | Sam Darnold | 13 |
| BE | J.K. Dobbins | 9 |
| IR | Romeo Doubs | 0 |
| BE | Germie Bernard | 5 |
| BE | J.J. McCarthy | 10 |
| BE | DeMario Douglas | 5 |
| QB | Drake Maye | 26 |
| RB | Aaron Jones Sr. | 4 |
| RB | Woody Marks | 11 |
| WR | Drake London | 19 |
| WR | Tetairoa McMillan | 8 |
| TE | Trey McBride | 27 |
| OP | Tyler Shough | 13 |
| DL | Dallas Turner | 8 |
| LB | Jordyn Brooks | 9 |
| DB | Jacob Parrish | 4 |
| BE | Jayden Daniels | 0 |
| BE | Jeremiyah Love | 0 |
| BE | Cam Skattebo | 22 |
| IR | Kyle Monangai | 0 |
| BE | Zach Charbonnet | 0 |
| BE | Tyler Allgeier | 8 |
| BE | Jordyn Tyson | 0 |
| QB | Tyler Huntley | 14 |
| RB | Derrick Henry | 8 |
| RB | D'Andre Swift | 22 |
| WR | CeeDee Lamb | 24 |
| WR | Jalen Coker | 1 |
| TE | George Kittle | 14 |
| OP | Aaron Rodgers | 12 |
| DL | T.J. Watt | 7 |
| LB | Josiah Trotter | 11 |
| DB | Dane Belton | 10 |
| IR | Lamar Jackson | 0 |
| BE | Bo Nix | 26 |
| BE | Ladd McConkey | 0 |
| BE | Harold Fannin Jr. | 13 |
| BE | Rhamondre Stevenson | 23 |
| BE | Tony Pollard | 40 |
| BE | Denzel Boston | 6 |
Standings
Through week 7.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.857 | 1138 | 887 |
| Sean | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.857 | 1062 | 962 |
| Dross | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.714 | 1001 | 977 |
| Nick | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.714 | 919 | 841 |
| Taylor | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.571 | 1019 | 957 |
| Marty | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 1046 | 1034 |
| Radloff | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 960 | 970 |
| Matt | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 943 | 1021 |
| Zack | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 832 | 1025 |
| Greg | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 906 | 1152 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Aaron | 4 | W | 2026 Week 4 |
| Sean | 3 | W | 2026 Week 5 |
| Zack | 2 | W | 2026 Week 6 |
| Marty | 1 | W | 2026 Week 7 |
| Nick | 1 | W | 2026 Week 7 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Greg | 7 | L | 2026 Week 1 |
| Radloff | 3 | L | 2026 Week 5 |
| Matt | 2 | L | 2026 Week 6 |
| Taylor | 1 | L | 2026 Week 7 |
| Dross | 1 | L | 2026 Week 7 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | 31 | WR | Sean | 2026 | 7 |
| 2 | Joe Burrow | 28 | QB | Taylor | 2026 | 7 |
| 3 | Zay Flowers | 27 | WR | Aaron | 2026 | 7 |
| 4 | Bucky Irving | 27 | RB | Matt | 2026 | 7 |
| 5 | Trey McBride | 27 | TE | Nick | 2026 | 7 |
| 6 | Tee Higgins | 26 | WR | Greg | 2026 | 7 |
| 7 | Drake Maye | 26 | QB | Nick | 2026 | 7 |
| 8 | Javonte Williams | 26 | RB | Taylor | 2026 | 7 |
| 9 | Alex Singleton | 25 | LB | Aaron | 2026 | 7 |
| 10 | Quinshon Judkins | 25 | RB | Marty | 2026 | 7 |
| 11 | Blake Cashman | 25 | LB | Sean | 2026 | 7 |