2025
2025 Week 4
- Dross scored 146 and still lost to Taylor, the most points in a loss this season.
- Marty has lost 5 straight (dating back to 2024).
Results
| Winner |
Score |
Margin |
Loser Score |
Loser |
| Aaron |
185 |
46 |
139 |
Marty |
| Nick |
164 |
44 |
120 |
Zack |
| Sean |
146 |
29 |
117 |
Matt |
| Greg |
128 |
16 |
112 |
Radloff |
| Taylor |
162 |
16 |
146 |
Dross |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Dross 162–146
Aaron vs. Marty 185–139
Zack vs. Nick 120–164
Sean vs. Matt 146–117
Radloff vs. Greg 112–128
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Josh Allen | 25 |
| RB | Ashton Jeanty | 36 |
| RB | Kyren Williams | 11 |
| WR | Malik Nabers | 4 |
| WR | Davante Adams | 15 |
| TE | Tyler Warren | 18 |
| OP | Dak Prescott | 30 |
| DP | Jamien Sherwood | 14 |
| DP | Daiyan Henley | 9 |
| BE | Marvin Harrison Jr. | 18 |
| IR | Tyrone Tracy Jr. | 0 |
| BE | Jakobi Meyers | 8 |
| BE | Jake Browning | 5 |
| BE | Bhayshul Tuten | 2 |
| BE | Cam Skattebo | 17 |
| BE | Woody Marks | 30 |
| QB | Jalen Hurts | 20 |
| RB | De'Von Achane | 20 |
| RB | James Cook III | 25 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 26 |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | 12 |
| TE | Dalton Kincaid | 9 |
| OP | Caleb Williams | 12 |
| DP | Fred Warner | 10 |
| DP | Foyesade Oluokun | 12 |
| BE | David Montgomery | 2 |
| BE | George Pickens | 33 |
| BE | Jordan Addison | 15 |
| BE | Rhamondre Stevenson | 5 |
| BE | Keon Coleman | 8 |
| BE | Wan'Dale Robinson | 4 |
| QB | Bo Nix | 26 |
| RB | Bijan Robinson | 30 |
| RB | Bucky Irving | 28 |
| WR | Puka Nacua | 36 |
| WR | Chris Olave | 9 |
| TE | Travis Kelce | 9 |
| OP | Jordan Love | 25 |
| DP | Quay Walker | 15 |
| DP | Nate Landman | 7 |
| IR | Xavier Worthy | 16 |
| BE | Rashee Rice | 0 |
| BE | Jaylen Warren | 0 |
| BE | Aaron Rodgers | 12 |
| BE | Quentin Johnston | 23 |
| BE | Troy Franklin | 9 |
| QB | Drake Maye | 23 |
| RB | Christian McCaffrey | 29 |
| RB | Alvin Kamara | 14 |
| WR | Tyreek Hill | 12 |
| WR | Keenan Allen | 9 |
| TE | Brock Bowers | 9 |
| OP | Jaxson Dart | 21 |
| DP | Travis Hunter | 9 |
| DP | Tremaine Edmunds | 13 |
| BE | Ladd McConkey | 2 |
| BE | C.J. Stroud | 18 |
| BE | Michael Penix Jr. | 18 |
| BE | Tony Pollard | 12 |
| BE | Ricky Pearsall | 8 |
| IR | Joe Mixon | 0 |
| BE | Deebo Samuel | 19 |
| QB | Kyler Murray | 17 |
| RB | Omarion Hampton | 28 |
| RB | D'Andre Swift | 17 |
| WR | Justin Jefferson | 22 |
| WR | Zay Flowers | 14 |
| TE | Jake Ferguson | 17 |
| OP | Marcus Mariota | 16 |
| DP | Zack Baun | 16 |
| DP | Tyrel Dodson | 17 |
| IR | Jayden Daniels | 0 |
| BE | George Kittle | 0 |
| BE | Chuba Hubbard | 11 |
| BE | DK Metcalf | 23 |
| BE | Jacory Croskey-Merritt | 8 |
| BE | Matthew Stafford | 27 |
| BE | Chris Godwin Jr. | 5 |
| QB | Lamar Jackson | 10 |
| RB | Derrick Henry | 8 |
| RB | Javonte Williams | 22 |
| WR | Nico Collins | 11 |
| WR | Drake London | 26 |
| TE | Zach Ertz | 6 |
| OP | Daniel Jones | 10 |
| DP | Zaire Franklin | 10 |
| DP | Ernest Jones IV | 17 |
| BE | Kenneth Walker III | 14 |
| BE | Tee Higgins | 6 |
| BE | RJ Harvey | 21 |
| BE | Tetairoa McMillan | 10 |
| BE | Geno Smith | 9 |
| BE | Kyle Pitts Sr. | 18 |
| QB | Justin Herbert | 13 |
| RB | Saquon Barkley | 20 |
| RB | Josh Jacobs | 35 |
| WR | A.J. Brown | 2 |
| WR | Rome Odunze | 16 |
| TE | Sam LaPorta | 7 |
| OP | Justin Fields | 28 |
| DP | Jordyn Brooks | 18 |
| DP | Byron Young | 7 |
| BE | Jerry Jeudy | 7 |
| BE | Courtland Sutton | 19 |
| IR | J.J. McCarthy | 0 |
| BE | Quinshon Judkins | 25 |
| BE | Trey Benson | 13 |
| BE | Michael Pittman Jr. | 15 |
| BE | Jauan Jennings | 6 |
| QB | Patrick Mahomes | 26 |
| RB | Chase Brown | 12 |
| RB | Breece Hall | 18 |
| WR | Brian Thomas Jr. | 9 |
| WR | Garrett Wilson | 20 |
| TE | Juwan Johnson | 5 |
| OP | Tua Tagovailoa | 15 |
| DP | Roquan Smith | 2 |
| DP | Bobby Wagner | 10 |
| IR | Joe Burrow | 0 |
| BE | Mark Andrews | 11 |
| BE | DeVonta Smith | 4 |
| BE | Brian Robinson Jr. | 3 |
| BE | Khalil Shakir | 17 |
| BE | Tre Tucker | 3 |
| BE | Nick Chubb | 9 |
| QB | Sam Darnold | 15 |
| RB | Jahmyr Gibbs | 20 |
| RB | Jordan Mason | 12 |
| WR | Emeka Egbuka | 20 |
| WR | DJ Moore | 8 |
| TE | Trey McBride | 12 |
| OP | Brock Purdy | 17 |
| DP | Edgerrin Cooper | 9 |
| DP | Jack Campbell | 15 |
| IR | CeeDee Lamb | 0 |
| BE | Trevor Lawrence | 11 |
| BE | TreVeyon Henderson | 13 |
| BE | Zach Charbonnet | 13 |
| BE | Bryce Young | 10 |
| BE | Jaylen Waddle | 7 |
| BE | Matthew Golden | 10 |
| QB | Baker Mayfield | 18 |
| RB | Jonathan Taylor | 17 |
| RB | J.K. Dobbins | 14 |
| WR | Ja'Marr Chase | 7 |
| WR | Jameson Williams | 6 |
| TE | Tucker Kraft | 10 |
| OP | Jared Goff | 12 |
| DP | Maxx Crosby | 19 |
| DP | Kaden Elliss | 9 |
| BE | Mike Evans | 0 |
| BE | Terry McLaurin | 0 |
| BE | T.J. Hockenson | 8 |
| BE | Travis Etienne Jr. | 22 |
| BE | Myles Garrett | 4 |
| BE | Kareem Hunt | 7 |
Standings
Through week 4.
| Manager |
W |
L |
T |
Bye |
Pct |
Points For |
Points Against |
| Dross |
3 |
1 |
0 |
0 |
0.750 |
656 |
523 |
| Aaron |
3 |
1 |
0 |
0 |
0.750 |
565 |
461 |
| Greg |
3 |
1 |
0 |
0 |
0.750 |
508 |
471 |
| Taylor |
2 |
2 |
0 |
0 |
0.500 |
556 |
522 |
| Nick |
2 |
2 |
0 |
0 |
0.500 |
535 |
551 |
| Sean |
2 |
2 |
0 |
0 |
0.500 |
499 |
493 |
| Radloff |
2 |
2 |
0 |
0 |
0.500 |
489 |
490 |
| Zack |
2 |
2 |
0 |
0 |
0.500 |
481 |
562 |
| Matt |
1 |
3 |
0 |
0 |
0.250 |
452 |
543 |
| Marty |
0 |
4 |
0 |
0 |
0.000 |
503 |
628 |
Current streaks
Winning
| Manager |
Length |
Type |
Start |
| Aaron |
3 |
W |
2025 Week 2 |
| Greg |
3 |
W |
2025 Week 2 |
| Taylor |
1 |
W |
2025 Week 4 |
| Sean |
1 |
W |
2025 Week 4 |
| Nick |
1 |
W |
2025 Week 4 |
Losing
| Manager |
Length |
Type |
Start |
| Marty |
4 |
L |
2025 Week 1 |
| Matt |
3 |
L |
2025 Week 2 |
| Zack |
1 |
L |
2025 Week 4 |
| Dross |
1 |
L |
2025 Week 4 |
| Radloff |
1 |
L |
2025 Week 4 |
Top performances
|
Player |
Score |
Position |
Manager |
Year |
Week |
| 1 |
Puka Nacua |
36 |
WR |
Aaron |
2025 |
4 |
| 2 |
Ashton Jeanty |
36 |
RB |
Taylor |
2025 |
4 |
| 3 |
Josh Jacobs |
35 |
RB |
Sean |
2025 |
4 |
| 4 |
Bijan Robinson |
30 |
RB |
Aaron |
2025 |
4 |
| 5 |
Dak Prescott |
30 |
QB |
Taylor |
2025 |
4 |
| 6 |
Christian McCaffrey |
29 |
RB |
Marty |
2025 |
4 |
| 7 |
Bucky Irving |
28 |
RB |
Aaron |
2025 |
4 |
| 8 |
Omarion Hampton |
28 |
RB |
Nick |
2025 |
4 |
| 9 |
Justin Fields |
28 |
QB |
Sean |
2025 |
4 |
…and 4 performances tied at 26