2025 Week 1
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Sean | 147 | 50 | 97 | Radloff |
| Dross | 155 | 33 | 122 | Greg |
| Nick | 150 | 27 | 123 | Marty |
| Zack | 118 | 12 | 106 | Aaron |
| Matt | 125 | 2 | 123 | Taylor |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Matt 123–125
Aaron vs. Zack 106–118
Sean vs. Radloff 147–97
Marty vs. Nick 123–150
Dross vs. Greg 155–122
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Joe Burrow | 8 |
| RB | Chase Brown | 16 |
| RB | Breece Hall | 18 |
| WR | Brian Thomas Jr. | 8 |
| WR | Garrett Wilson | 22 |
| TE | Mark Andrews | 1 |
| OP | Patrick Mahomes | 26 |
| DP | Roquan Smith | 11 |
| DP | Bobby Wagner | 15 |
| BE | DeVonta Smith | 4 |
| BE | Rachaad White | 2 |
| BE | Brian Robinson Jr. | 5 |
| BE | Cam Ward | 2 |
| BE | Khalil Shakir | 12 |
| BE | Samaje Perine | 4 |
| QB | Dak Prescott | 8 |
| RB | Ashton Jeanty | 14 |
| RB | Kyren Williams | 16 |
| WR | Malik Nabers | 12 |
| WR | Davante Adams | 9 |
| TE | Tyler Warren | 14 |
| OP | Josh Allen | 40 |
| DP | Jamien Sherwood | 7 |
| DP | Robert Spillane | 3 |
| BE | Marvin Harrison Jr. | 18 |
| BE | Kaleb Johnson | 0 |
| BE | Tyrone Tracy Jr. | 7 |
| BE | Tua Tagovailoa | 4 |
| BE | Tank Bigsby | 2 |
| BE | Jakobi Meyers | 17 |
| QB | Lamar Jackson | 30 |
| RB | Derrick Henry | 31 |
| RB | Kenneth Walker III | 7 |
| WR | Nico Collins | 5 |
| WR | Drake London | 13 |
| TE | Evan Engram | 5 |
| OP | Tee Higgins | 6 |
| DP | Zaire Franklin | 4 |
| DP | Ernest Jones IV | 17 |
| BE | RJ Harvey | 9 |
| BE | Tetairoa McMillan | 11 |
| BE | Bryce Young | 9 |
| BE | Javonte Williams | 23 |
| BE | Geno Smith | 17 |
| BE | Austin Ekeler | 9 |
| QB | Bo Nix | 7 |
| RB | Bijan Robinson | 26 |
| RB | Bucky Irving | 15 |
| WR | Puka Nacua | 23 |
| WR | Xavier Worthy | 0 |
| TE | Travis Kelce | 12 |
| OP | Aaron Jones Sr. | 16 |
| DP | Aidan Hutchinson | 0 |
| DP | Brian Branch | 7 |
| BE | Jordan Love | 15 |
| BE | Rashee Rice | 0 |
| BE | Chris Olave | 12 |
| BE | Stefon Diggs | 12 |
| BE | Jaylen Warren | 15 |
| BE | Aaron Rodgers | 25 |
| QB | Justin Fields | 30 |
| RB | Saquon Barkley | 21 |
| RB | Josh Jacobs | 16 |
| WR | A.J. Brown | 1 |
| WR | Jerry Jeudy | 12 |
| TE | Sam LaPorta | 13 |
| OP | Justin Herbert | 28 |
| DP | Alex Singleton | 8 |
| DP | Jordyn Brooks | 18 |
| BE | Courtland Sutton | 19 |
| BE | J.J. McCarthy | 21 |
| BE | Quinshon Judkins | 0 |
| BE | Rome Odunze | 15 |
| BE | Trey Benson | 8 |
| BE | Marvin Mims Jr. | 2 |
| QB | Baker Mayfield | 22 |
| RB | Jonathan Taylor | 15 |
| RB | James Conner | 15 |
| WR | Ja'Marr Chase | 4 |
| WR | Mike Evans | 10 |
| TE | T.J. Hockenson | 4 |
| OP | Jared Goff | 11 |
| DP | Maxx Crosby | 9 |
| DP | Kaden Elliss | 7 |
| BE | Terry McLaurin | 4 |
| BE | Jameson Williams | 6 |
| BE | Travis Etienne Jr. | 21 |
| BE | Myles Garrett | 17 |
| BE | Tucker Kraft | 9 |
| BE | J.K. Dobbins | 17 |
| QB | Jayden Daniels | 21 |
| RB | Omarion Hampton | 10 |
| RB | Chuba Hubbard | 20 |
| WR | Justin Jefferson | 14 |
| WR | Zay Flowers | 27 |
| TE | George Kittle | 12 |
| OP | Kyler Murray | 18 |
| DP | Zack Baun | 12 |
| DP | Bobby Okereke | 16 |
| BE | DK Metcalf | 12 |
| BE | D'Andre Swift | 12 |
| BE | Jaylen Waddle | 7 |
| BE | Jacory Croskey-Merritt | 16 |
| BE | Matthew Golden | 3 |
| IR | Chris Godwin Jr. | 0 |
| BE | Jerome Ford | 3 |
| QB | Drake Maye | 15 |
| RB | Christian McCaffrey | 27 |
| RB | Alvin Kamara | 15 |
| WR | Ladd McConkey | 13 |
| WR | Tyreek Hill | 8 |
| TE | Brock Bowers | 16 |
| OP | C.J. Stroud | 9 |
| DP | Travis Hunter | 10 |
| DP | Logan Wilson | 10 |
| BE | Michael Penix Jr. | 24 |
| BE | Tony Pollard | 10 |
| BE | Ricky Pearsall | 15 |
| IR | Joe Mixon | 0 |
| BE | Cooper Kupp | 3 |
| BE | Colston Loveland | 3 |
| BE | Nick Chubb | 8 |
| QB | Jalen Hurts | 26 |
| RB | De'Von Achane | 18 |
| RB | James Cook III | 22 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 9 |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | 19 |
| TE | David Njoku | 6 |
| OP | Caleb Williams | 24 |
| DP | Fred Warner | 13 |
| DP | Foyesade Oluokun | 18 |
| BE | DJ Moore | 7 |
| BE | David Montgomery | 9 |
| BE | George Pickens | 6 |
| BE | Jordan Addison | 0 |
| BE | Jauan Jennings | 3 |
| BE | Rhamondre Stevenson | 5 |
| QB | Trevor Lawrence | 10 |
| RB | Jahmyr Gibbs | 15 |
| RB | TreVeyon Henderson | 11 |
| WR | CeeDee Lamb | 18 |
| WR | Emeka Egbuka | 22 |
| TE | Trey McBride | 12 |
| OP | Brock Purdy | 17 |
| DP | Blake Cashman | 3 |
| DP | Edgerrin Cooper | 14 |
| BE | Calvin Ridley | 6 |
| BE | Isiah Pacheco | 5 |
| BE | Zach Charbonnet | 12 |
| BE | Sam Darnold | 5 |
| BE | Jordan Mason | 10 |
| BE | Ollie Gordon II | 1 |
Standings
Through week 1.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dross | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 155 | 122 |
| Nick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 150 | 123 |
| Sean | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 147 | 97 |
| Matt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 125 | 123 |
| Zack | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 118 | 106 |
| Marty | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 123 | 150 |
| Taylor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 123 | 125 |
| Greg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 122 | 155 |
| Aaron | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 106 | 118 |
| Radloff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 97 | 147 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Zack | 1 | W | 2025 Week 1 |
| Sean | 1 | W | 2025 Week 1 |
| Matt | 1 | W | 2025 Week 1 |
| Nick | 1 | W | 2025 Week 1 |
| Dross | 1 | W | 2025 Week 1 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Taylor | 1 | L | 2025 Week 1 |
| Aaron | 1 | L | 2025 Week 1 |
| Marty | 1 | L | 2025 Week 1 |
| Radloff | 1 | L | 2025 Week 1 |
| Greg | 1 | L | 2025 Week 1 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | 40 | QB | Taylor | 2025 | 1 |
| 2 | Derrick Henry | 31 | RB | Zack | 2025 | 1 |
| 3 | Justin Fields | 30 | QB | Sean | 2025 | 1 |
| 4 | Lamar Jackson | 30 | QB | Zack | 2025 | 1 |
| 5 | Justin Herbert | 28 | QB | Sean | 2025 | 1 |
| 6 | Christian McCaffrey | 27 | RB | Marty | 2025 | 1 |
| 7 | Zay Flowers | 27 | WR | Nick | 2025 | 1 |
| 8 | Bijan Robinson | 26 | RB | Aaron | 2025 | 1 |
| 9 | Jalen Hurts | 26 | QB | Dross | 2025 | 1 |
| 10 | Patrick Mahomes | 26 | QB | Matt | 2025 | 1 |