2024 Week 10
- Matt clinched a playoff spot.
- Ja'Marr Chase's 55 for Matt is tied for the 8th-best individual game in league history.
- Dross scored 159 and still lost to Matt, the most points in a loss this season.
- Taylor edged Zack by 1.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Marty | 138 | 45 | 93 | Radloff |
| Matt | 196 | 37 | 159 | Dross |
| Nick | 136 | 36 | 100 | Greg |
| Sean | 143 | 3 | 140 | Aaron |
| Taylor | 108 | 1 | 107 | Zack |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Zack 108–107
Aaron vs. Sean 140–143
Marty vs. Radloff 138–93
Matt vs. Dross 196–159
Nick vs. Greg 136–100
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Baker Mayfield | 8 |
| RB | James Cook | 18 |
| RB | Aaron Jones | 14 |
| WR | CeeDee Lamb | 8 |
| WR | Puka Nacua | 19 |
| TE | Kyle Pitts | 9 |
| OP | Jared Goff | 7 |
| DP | Eric Kendricks | 8 |
| DP | Foyesade Oluokun | 17 |
| BE | C.J. Stroud | 9 |
| BE | Travis Etienne Jr. | 7 |
| BE | Brian Thomas Jr. | 3 |
| BE | Tucker Kraft | 0 |
| BE | Bucky Irving | 19 |
| BE | Ray Davis | 0 |
| QB | Tua Tagovailoa | 9 |
| RB | De'Von Achane | 11 |
| RB | Kareem Hunt | 18 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 19 |
| WR | Drake London | 18 |
| TE | Dalton Kincaid | 4 |
| OP | Matthew Stafford | 9 |
| DP | Logan Wilson | 8 |
| DP | Dorian Williams | 11 |
| BE | Josh Jacobs | 0 |
| BE | DeVonta Smith | 3 |
| BE | Austin Ekeler | 19 |
| BE | DeAndre Hopkins | 9 |
| BE | Jameis Winston | 0 |
| BE | Mark Andrews | 18 |
| QB | Daniel Jones | 13 |
| RB | Breece Hall | 14 |
| RB | Bijan Robinson | 32 |
| WR | A.J. Brown | 15 |
| WR | Josh Downs | 14 |
| TE | Cade Otton | 8 |
| OP | Joe Mixon | 21 |
| DP | Nick Cross | 12 |
| DP | Brian Branch | 14 |
| BE | Justin Herbert | 20 |
| BE | Nick Chubb | 0 |
| BE | Chase Brown | 24 |
| IR | JuJu Smith-Schuster | 0 |
| BE | Jakobi Meyers | 0 |
| BE | Rome Odunze | 5 |
| BE | Derek Carr | 19 |
| QB | Lamar Jackson | 33 |
| RB | Jonathan Taylor | 18 |
| RB | Tyrone Tracy Jr. | 19 |
| WR | Davante Adams | 9 |
| WR | DJ Moore | 5 |
| TE | T.J. Hockenson | 15 |
| OP | Kirk Cousins | 10 |
| DP | Quincy Williams | 18 |
| DP | Terrel Bernard | 13 |
| IR | Isiah Pacheco | 0 |
| BE | Najee Harris | 15 |
| BE | Tee Higgins | 0 |
| BE | Maxx Crosby | 0 |
| BE | Cole Kmet | 3 |
| BE | Quay Walker | 0 |
| BE | Devin Singletary | 6 |
| QB | Jayden Daniels | 8 |
| RB | Christian McCaffrey | 17 |
| RB | James Conner | 24 |
| WR | Cooper Kupp | 15 |
| WR | George Pickens | 21 |
| TE | Sam LaPorta | 17 |
| OP | Drake Maye | 11 |
| DP | E.J. Speed | 15 |
| DP | Lavonte David | 10 |
| BE | Caleb Williams | 5 |
| BE | Jayden Reed | 0 |
| BE | Jordan Mason | 0 |
| BE | Brock Bowers | 0 |
| BE | Rico Dowdle | 10 |
| BE | Javonte Williams | 2 |
| QB | Aaron Rodgers | 4 |
| RB | Jahmyr Gibbs | 16 |
| RB | Kyren Williams | 14 |
| WR | Tyreek Hill | 11 |
| WR | Khalil Shakir | 11 |
| TE | Zach Ertz | 7 |
| OP | Joe Flacco | 10 |
| DP | Zaire Franklin | 11 |
| DP | Fred Warner | 9 |
| BE | Trevor Lawrence | 0 |
| BE | Mike Evans | 0 |
| BE | David Njoku | 0 |
| BE | Geno Smith | 0 |
| BE | Tyrel Dodson | 0 |
| BE | Jaxon Smith-Njigba | 0 |
| QB | Jalen Hurts | 30 |
| RB | Alvin Kamara | 18 |
| RB | D'Andre Swift | 9 |
| WR | Ja'Marr Chase | 55 |
| WR | Tank Dell | 9 |
| TE | Travis Kelce | 20 |
| OP | Bo Nix | 16 |
| DP | T.J. Edwards | 19 |
| DP | Zack Baun | 20 |
| IR | Dak Prescott | 0 |
| BE | Deebo Samuel Sr. | 12 |
| BE | David Montgomery | 14 |
| BE | Amari Cooper | 0 |
| BE | Dallas Goedert | 10 |
| BE | T.J. Watt | 1 |
| BE | Calvin Ridley | 25 |
| QB | Joe Burrow | 33 |
| RB | Derrick Henry | 16 |
| RB | Rachaad White | 20 |
| WR | Garrett Wilson | 9 |
| WR | Terry McLaurin | 16 |
| TE | George Kittle | 14 |
| OP | Kyler Murray | 28 |
| DP | Roquan Smith | 15 |
| DP | Germaine Pratt | 8 |
| BE | Jaylen Waddle | 8 |
| IR | DK Metcalf | 0 |
| BE | Brian Robinson Jr. | 0 |
| BE | Zach Charbonnet | 0 |
| BE | Hunter Henry | 2 |
| BE | Raheem Mostert | 5 |
| BE | Romeo Doubs | 0 |
| QB | Josh Allen | 19 |
| RB | Saquon Barkley | 11 |
| RB | Chuba Hubbard | 29 |
| WR | Zay Flowers | 7 |
| WR | Darnell Mooney | 14 |
| TE | Evan Engram | 10 |
| OP | Brock Purdy | 23 |
| DP | Bobby Wagner | 7 |
| DP | Azeez Al-Shaair | 16 |
| BE | Marvin Harrison Jr. | 16 |
| IR | Jonathon Brooks | 0 |
| BE | Russell Wilson | 17 |
| BE | Jauan Jennings | 16 |
| BE | Alexander Mattison | 0 |
| BE | Tyler Allgeier | 8 |
| BE | Blake Corum | 1 |
| QB | Sam Darnold | 6 |
| RB | J.K. Dobbins | 11 |
| RB | Rhamondre Stevenson | 12 |
| WR | Justin Jefferson | 9 |
| WR | Malik Nabers | 11 |
| TE | Trey McBride | 11 |
| OP | Patrick Mahomes | 15 |
| DP | Nakobe Dean | 6 |
| DP | Daiyan Henley | 19 |
| BE | Jordan Love | 0 |
| BE | Kenneth Walker III | 0 |
| IR | Nico Collins | 0 |
| BE | Tony Pollard | 10 |
| BE | Tank Bigsby | 0 |
| BE | Braelon Allen | 4 |
| BE | Ladd McConkey | 7 |
Standings
Through week 10.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.900 | 1445 | 1221 |
| Dross | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.700 | 1467 | 1287 |
| Nick | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.600 | 1317 | 1290 |
| Marty | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.600 | 1293 | 1188 |
| Radloff | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.500 | 1297 | 1313 |
| Greg | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.400 | 1345 | 1433 |
| Aaron | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.400 | 1300 | 1292 |
| Sean | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.400 | 1230 | 1401 |
| Taylor | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.400 | 1198 | 1324 |
| Zack | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.100 | 1239 | 1382 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Matt | 3 | W | 2024 Week 8 |
| Marty | 2 | W | 2024 Week 9 |
| Taylor | 1 | W | 2024 Week 10 |
| Sean | 1 | W | 2024 Week 10 |
| Nick | 1 | W | 2024 Week 10 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Zack | 3 | L | 2024 Week 8 |
| Aaron | 2 | L | 2024 Week 9 |
| Dross | 1 | L | 2024 Week 10 |
| Radloff | 1 | L | 2024 Week 10 |
| Greg | 1 | L | 2024 Week 10 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | 55 | WR | Matt | 2024 | 10 |
| 2 | Lamar Jackson | 33 | QB | Aaron | 2024 | 10 |
| 3 | Joe Burrow | 33 | QB | Dross | 2024 | 10 |
| 4 | Bijan Robinson | 32 | RB | Sean | 2024 | 10 |
| 5 | Jalen Hurts | 30 | QB | Matt | 2024 | 10 |
| 6 | Chuba Hubbard | 29 | RB | Nick | 2024 | 10 |
| 7 | Kyler Murray | 28 | QB | Dross | 2024 | 10 |
| 8 | James Conner | 24 | RB | Marty | 2024 | 10 |
| 9 | Brock Purdy | 23 | QB | Nick | 2024 | 10 |
| 10 | George Pickens | 21 | WR | Marty | 2024 | 10 |
| 11 | Joe Mixon | 21 | RB | Sean | 2024 | 10 |