2017 Week 11
- Marty clinched a playoff spot.
- Sean is headed to the Crumb tournament.
- Taylor beat Matt for the first time in 3 meetings.
- Dross has lost 10 straight.
- Greg has won 4 straight.
- Radloff has lost 4 straight.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Marty | 161 | 90 | 71 | Sean |
| Taylor | 162 | 61 | 101 | Matt |
| Aaron | 118 | 4 | 114 | Dross |
| Greg | 129 | 3 | 126 | Nick |
| Zack | 113 | 2 | 111 | Radloff |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Matt 162–101
Aaron vs. Dross 118–114
Zack vs. Radloff 113–111
Sean vs. Marty 71–161
Nick vs. Greg 126–129
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Ben Roethlisberger | 28 |
| RB | LeSean McCoy | 27 |
| RB | Alvin Kamara | 26 |
| WR | Mike Evans | 14 |
| WR | DeAndre Hopkins | 17 |
| TE | Cameron Brate | 2 |
| OP | Kirk Cousins | 25 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 3 |
| K | Stephen Gostkowski | 20 |
| QB | Tom Brady | 25 |
| RB | Leonard Fournette | 18 |
| RB | Isaiah Crowell | 3 |
| WR | A.J. Green | 15 |
| WR | Doug Baldwin | 12 |
| TE | Zach Ertz | 2 |
| OP | Stefon Diggs | 7 |
| D/ST | Texans D/ST | 8 |
| K | Justin Tucker | 11 |
| QB | Derek Carr | 13 |
| RB | Kareem Hunt | 13 |
| RB | Mark Ingram | 26 |
| WR | Julio Jones | 12 |
| WR | Amari Cooper | 11 |
| TE | Vernon Davis | 9 |
| OP | Jay Ajayi | 12 |
| D/ST | Steelers D/ST | 16 |
| K | Josh Lambo | 6 |
| QB | Alex Smith | 8 |
| RB | Joe Mixon | 10 |
| RB | Lamar Miller | 22 |
| WR | Antonio Brown | 42 |
| WR | JuJu Smith-Schuster | 8 |
| TE | Evan Engram | 1 |
| OP | Matthew Stafford | 17 |
| D/ST | Rams D/ST | -5 |
| K | Matt Prater | 11 |
| QB | Russell Wilson | 31 |
| RB | Marshawn Lynch | 10 |
| RB | Adrian Peterson | 6 |
| WR | Dez Bryant | 14 |
| WR | Jarvis Landry | 19 |
| TE | Jimmy Graham | 20 |
| OP | Eli Manning | 8 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 4 |
| K | Greg Zuerlein | 1 |
| QB | Carson Wentz | 20 |
| RB | DeMarco Murray | 10 |
| RB | Chris Thompson | 9 |
| WR | Michael Thomas | 15 |
| WR | Golden Tate | 6 |
| TE | Jared Cook | 5 |
| OP | Blake Bortles | 8 |
| D/ST | Jaguars D/ST | 27 |
| K | Matt Bryant | 11 |
| QB | Philip Rivers | 18 |
| RB | Doug Martin | 8 |
| RB | Kenyan Drake | 3 |
| WR | Brandin Cooks | 26 |
| WR | Keenan Allen | 39 |
| TE | Travis Kelce | 16 |
| OP | Blaine Gabbert | 19 |
| D/ST | Eagles D/ST | 23 |
| K | Harrison Butker | 9 |
| QB | Nathan Peterman | -8 |
| RB | Melvin Gordon | 18 |
| RB | Jamaal Williams | 15 |
| WR | Robert Woods | 16 |
| WR | Marqise Lee | 9 |
| TE | Jason Witten | 1 |
| OP | Jared Goff | 9 |
| D/ST | Lions D/ST | 8 |
| K | Kai Forbath | 3 |
| QB | Marcus Mariota | 15 |
| RB | Le'Veon Bell | 20 |
| RB | Tevin Coleman | 16 |
| WR | DeVante Parker | 6 |
| WR | Adam Thielen | 24 |
| TE | Rob Gronkowski | 6 |
| OP | Jay Cutler | 1 |
| D/ST | Chargers D/ST | 24 |
| K | Wil Lutz | 17 |
| QB | Dak Prescott | -2 |
| RB | Todd Gurley II | 16 |
| RB | Jordan Howard | 21 |
| WR | Michael Crabtree | 13 |
| WR | Tyreek Hill | 14 |
| TE | Delanie Walker | 15 |
| OP | Drew Brees | 21 |
| D/ST | Ravens D/ST | 23 |
| K | Ryan Succop | 5 |
Standings
Through week 11.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.818 | 1347 | 1161 |
| Marty | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.727 | 1402 | 1126 |
| Nick | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.682 | 1405 | 1291 |
| Taylor | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.545 | 1459 | 1338 |
| Matt | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.545 | 1283 | 1312 |
| Zack | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.500 | 1212 | 1253 |
| Aaron | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.455 | 1255 | 1284 |
| Radloff | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.364 | 1198 | 1267 |
| Sean | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.273 | 1141 | 1441 |
| Dross | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.091 | 1219 | 1448 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Greg | 4 | W | 2017 Week 8 |
| Zack | 3 | W | 2017 Week 9 |
| Taylor | 2 | W | 2017 Week 10 |
| Aaron | 2 | W | 2017 Week 10 |
| Marty | 1 | W | 2017 Week 11 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Dross | 10 | L | 2017 Week 2 |
| Radloff | 4 | L | 2017 Week 8 |
| Sean | 2 | L | 2017 Week 10 |
| Nick | 2 | L | 2017 Week 10 |
| Matt | 1 | L | 2017 Week 11 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Brown | 42 | WR | Dross | 2017 | 11 |
| 2 | Keenan Allen | 39 | WR | Marty | 2017 | 11 |
| 3 | Russell Wilson | 31 | QB | Zack | 2017 | 11 |
| 4 | Ben Roethlisberger | 28 | QB | Taylor | 2017 | 11 |
| 5 | Jaguars D/ST | 27 | D/ST | Radloff | 2017 | 11 |
| 6 | LeSean McCoy | 27 | RB | Taylor | 2017 | 11 |
| 7 | Mark Ingram II | 26 | RB | Aaron | 2017 | 11 |
| 8 | Brandin Cooks | 26 | WR | Marty | 2017 | 11 |
| 9 | Alvin Kamara | 26 | RB | Taylor | 2017 | 11 |
| 10 | Tom Brady | 25 | QB | Matt | 2017 | 11 |
| 11 | Kirk Cousins | 25 | QB | Taylor | 2017 | 11 |