2016 Week 14 · Round 1
- Nick's 41 is the lowest score in league history.
- Aaron hit a career low with 74.
- Le'Veon Bell's 58 for Sean is the 3rd-best individual game in league history.
- Sean beat Aaron for the first time in 3 meetings.
- Sean has won 6 straight.
- Zack has lost 7 straight.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Sean | 145 | 71 | 74 | Aaron |
| Dross | 101 | 60 | 41 | Nick |
| Taylor | 108 | 16 | 92 | Zack |
| Radloff | 108 | 11 | 97 | Greg |
Byes
- Marty
- Matt
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Zack 108–92
Aaron vs. Sean 74–145
Nick vs. Dross 41–101
Radloff vs. Greg 108–97
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Andrew Luck | 16 |
| RB | Ezekiel Elliott | 14 |
| RB | Jordan Howard | 14 |
| WR | Donte Moncrief | 0 |
| WR | Malcolm Mitchell | 14 |
| TE | Greg Olsen | 12 |
| OP | Matt Ryan | 21 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 7 |
| K | Matt Prater | 10 |
| QB | Matthew Stafford | 15 |
| RB | Lamar Miller | 22 |
| RB | Spencer Ware | 10 |
| WR | Antonio Brown | 12 |
| WR | Jamison Crowder | 5 |
| TE | Jimmy Graham | 2 |
| OP | Andy Dalton | 16 |
| D/ST | Seahawks D/ST | -2 |
| K | Caleb Sturgis | 12 |
| QB | Ben Roethlisberger | 2 |
| RB | Todd Gurley | 20 |
| RB | Le'Veon Bell | 58 |
| WR | Mike Evans | 8 |
| WR | Julian Edelman | 14 |
| TE | Kyle Rudolph | 16 |
| OP | Demaryius Thomas | 22 |
| D/ST | Lions D/ST | 4 |
| K | Dustin Hopkins | 1 |
| QB | Cam Newton | 12 |
| RB | Doug Martin | 19 |
| RB | Melvin Gordon | 0 |
| WR | Amari Cooper | 7 |
| WR | Larry Fitzgerald | 4 |
| TE | Travis Kelce | 15 |
| OP | Derek Carr | 4 |
| D/ST | Raiders D/ST | 7 |
| K | Matt Bryant | 6 |
Marty
90
Bye | QB | Kirk Cousins | 15 |
| RB | DeMarco Murray | 19 |
| RB | Latavius Murray | 20 |
| WR | Julio Jones | 0 |
| WR | Golden Tate | 11 |
| TE | C.J. Fiedorowicz | 6 |
| OP | Marcus Mariota | 7 |
| D/ST | Patriots D/ST | 8 |
| K | Brandon McManus | 4 |
Matt
140
Bye | QB | Tom Brady | 26 |
| RB | David Johnson | 21 |
| RB | Frank Gore | 17 |
| WR | T.Y. Hilton | 26 |
| WR | Emmanuel Sanders | 27 |
| TE | Delanie Walker | 5 |
| OP | Dak Prescott | 6 |
| D/ST | Vikings D/ST | 7 |
| K | Adam Vinatieri | 5 |
| QB | Drew Brees | 4 |
| RB | LeSean McCoy | 24 |
| RB | Thomas Rawls | 9 |
| WR | Tyrell Williams | 8 |
| WR | Tyler Boyd | 14 |
| TE | Zach Ertz | 21 |
| OP | Joe Flacco | 18 |
| D/ST | Jets D/ST | 2 |
| K | Dan Bailey | 1 |
| QB | Russell Wilson | 4 |
| RB | Devonta Freeman | 4 |
| RB | Devontae Booker | 3 |
| WR | Dez Bryant | 0 |
| WR | Terrelle Pryor Sr. | 1 |
| TE | Antonio Gates | 11 |
| OP | Carson Palmer | 9 |
| D/ST | Chargers D/ST | 5 |
| K | Steven Hauschka | 4 |
| QB | Aaron Rodgers | 21 |
| RB | Mark Ingram | 3 |
| RB | Isaiah Crowell | 14 |
| WR | Jordy Nelson | 22 |
| WR | Doug Baldwin | 10 |
| TE | Jason Witten | 6 |
| OP | Blake Bortles | 15 |
| D/ST | Broncos D/ST | 7 |
| K | Wil Lutz | 10 |
| QB | Philip Rivers | 7 |
| RB | Jeremy Hill | 28 |
| RB | Matt Forte | 0 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 19 |
| WR | DeAndre Hopkins | 5 |
| TE | Cameron Brate | 8 |
| OP | Jameis Winston | 9 |
| D/ST | Bengals D/ST | 10 |
| K | Justin Tucker | 11 |
Standings
Through week 14.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.714 | 1798 | 1732 |
| Matt | 9 | 4 | 0 | 1 | 0.692 | 1760 | 1535 |
| Marty | 9 | 4 | 0 | 1 | 0.692 | 1738 | 1520 |
| Sean | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.643 | 1814 | 1656 |
| Aaron | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.429 | 1777 | 1905 |
| Zack | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.429 | 1723 | 1682 |
| Radloff | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.429 | 1656 | 1822 |
| Dross | 5 | 8 | 1 | 0 | 0.393 | 1605 | 1601 |
| Greg | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.357 | 1670 | 1836 |
| Nick | 3 | 10 | 1 | 0 | 0.250 | 1478 | 1730 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Sean | 6 | W | 2016 Week 9 |
| Matt | 4 | W | 2016 Week 10 |
| Taylor | 3 | W | 2016 Week 12 |
| Marty | 2 | W | 2016 Week 12 |
| Dross | 1 | W | 2016 Week 14 |
| Radloff | 1 | W | 2016 Week 14 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Zack | 7 | L | 2016 Week 8 |
| Aaron | 3 | L | 2016 Week 12 |
| Greg | 2 | L | 2016 Week 13 |
| Nick | 1 | L | 2016 Week 14 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le'Veon Bell | 58 | RB | Sean | 2016 | 14 |
| 2 | Jeremy Hill | 28 | RB | Greg | 2016 | 14 |
| 3 | LeSean McCoy | 24 | RB | Dross | 2016 | 14 |
| 4 | Jordy Nelson | 22 | WR | Radloff | 2016 | 14 |
| 5 | Demaryius Thomas | 22 | WR | Sean | 2016 | 14 |
| 6 | Lamar Miller | 22 | RB | Zack | 2016 | 14 |
| 7 | Zach Ertz | 21 | TE | Dross | 2016 | 14 |
| 8 | Aaron Rodgers | 21 | QB | Radloff | 2016 | 14 |
| 9 | Matt Ryan | 21 | QB | Taylor | 2016 | 14 |
| 10 | Todd Gurley II | 20 | RB | Sean | 2016 | 14 |