2015 Week 16 · Round 3
- Taylor won the 2015 title: 2nd championship, first since 2014.
- Zack is the 2015 Crumb, for the first time.
- Sean won the Mattloff 239–207 on total points. First Mattloff win.
- Greg has lost 4 straight.
- Taylor has won 4 straight.
- Zack has lost 4 straight.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Aaron | 137 | 28 | 109 | Radloff |
| Sean | 122 | 20 | 102 | Greg |
| Marty | 162 | 19 | 143 | Matt |
| Taylor | 160 | 14 | 146 | Dross |
| Nick | 109 | 7 | 102 | Zack |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Dross 160–146
Aaron vs. Radloff 137–109
Zack vs. Nick 102–109
Sean vs. Greg 122–102
Marty vs. Matt 162–143
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Ryan Fitzpatrick | 22 |
| RB | Matt Forte | 12 |
| RB | Danny Woodhead | 20 |
| WR | Brandon Marshall | 31 |
| WR | Allen Robinson | 27 |
| TE | Greg Olsen | 8 |
| OP | Teddy Bridgewater | 11 |
| D/ST | Texans D/ST | 21 |
| K | Chandler Catanzaro | 8 |
| QB | Cam Newton | 14 |
| RB | DeAngelo Williams | 34 |
| RB | Bilal Powell | 14 |
| WR | Antonio Brown | 13 |
| WR | Eric Decker | 13 |
| TE | Zach Ertz | 23 |
| OP | Drew Brees | 28 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 2 |
| K | Chris Boswell | 5 |
| QB | Russell Wilson | 19 |
| RB | Latavius Murray | 24 |
| RB | Denard Robinson | 13 |
| WR | Julio Jones | 32 |
| WR | A.J. Green | 16 |
| TE | Antonio Gates | 3 |
| OP | Kirk Cousins | 33 |
| D/ST | Steelers D/ST | 0 |
| K | Blair Walsh | 22 |
| QB | Derek Carr | 15 |
| RB | Devonta Freeman | 21 |
| RB | Javorius Allen | 24 |
| WR | Jarvis Landry | 18 |
| WR | Kamar Aiken | 14 |
| TE | Benjamin Watson | 1 |
| OP | Mike Evans | 10 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 35 |
| K | Steven Hauschka | 5 |
| QB | Carson Palmer | 16 |
| RB | Adrian Peterson | 22 |
| RB | Tim Hightower | 36 |
| WR | DeAndre Hopkins | 24 |
| WR | Martavis Bryant | 1 |
| TE | Gary Barnidge | 7 |
| OP | Ben Roethlisberger | 4 |
| D/ST | Bengals D/ST | 4 |
| K | Graham Gano | 8 |
| QB | Aaron Rodgers | 7 |
| RB | Doug Martin | 10 |
| RB | Ameer Abdullah | 8 |
| WR | Calvin Johnson | 19 |
| WR | Sammy Watkins | 13 |
| TE | Rob Gronkowski | 12 |
| OP | Jameis Winston | 18 |
| D/ST | Lions D/ST | 6 |
| K | Stephen Gostkowski | 9 |
| QB | Philip Rivers | 15 |
| RB | David Johnson | 21 |
| RB | James White | 13 |
| WR | Brandin Cooks | 24 |
| WR | Amari Cooper | 3 |
| TE | Jordan Reed | 33 |
| OP | Michael Floyd | 17 |
| D/ST | Chiefs D/ST | 6 |
| K | Josh Brown | 5 |
| QB | Eli Manning | 7 |
| RB | Fred Jackson | 10 |
| RB | Mike Tolbert | 4 |
| WR | Demaryius Thomas | 12 |
| WR | Doug Baldwin | 25 |
| TE | Richard Rodgers | 1 |
| OP | Blake Bortles | 28 |
| D/ST | Jets D/ST | 6 |
| K | Robbie Gould | 16 |
| QB | Tom Brady | 11 |
| RB | Eddie Lacy | 17 |
| RB | Karlos Williams | 18 |
| WR | Randall Cobb | 4 |
| WR | Rueben Randle | 16 |
| TE | Zach Miller | 13 |
| OP | Tyrod Taylor | 13 |
| D/ST | Panthers D/ST | 3 |
| K | Matt Prater | 14 |
| QB | Matthew Stafford | 22 |
| RB | Chris Ivory | 9 |
| RB | Darren McFadden | 13 |
| WR | T.Y. Hilton | 10 |
| WR | Jeremy Maclin | 15 |
| TE | Delanie Walker | 14 |
| OP | Charcandrick West | 9 |
| D/ST | Buccaneers D/ST | 3 |
| K | Dan Bailey | 7 |
Standings
Through week 16.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.688 | 2015 | 1904 |
| Marty | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.667 | 2064 | 1763 |
| Sean | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.625 | 2160 | 2053 |
| Matt | 9 | 6 | 0 | 1 | 0.600 | 2014 | 1789 |
| Greg | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.500 | 1962 | 1993 |
| Dross | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.438 | 2154 | 2101 |
| Radloff | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.438 | 1788 | 1957 |
| Aaron | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.375 | 1905 | 1944 |
| Nick | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.375 | 1797 | 2107 |
| Zack | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.312 | 1808 | 2056 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Taylor | 4 | W | 2015 Week 13 |
| Aaron | 2 | W | 2015 Week 15 |
| Sean | 2 | W | 2015 Week 15 |
| Marty | 1 | W | 2015 Week 16 |
| Nick | 1 | W | 2015 Week 16 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Zack | 4 | L | 2015 Week 13 |
| Greg | 4 | L | 2015 Week 13 |
| Matt | 2 | L | 2015 Week 15 |
| Dross | 1 | L | 2015 Week 16 |
| Radloff | 1 | L | 2015 Week 16 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Hightower | 36 | RB | Sean | 2015 | 16 |
| 2 | Cardinals D/ST | 35 | D/ST | Matt | 2015 | 16 |
| 3 | DeAngelo Williams | 34 | RB | Dross | 2015 | 16 |
| 4 | Jordan Reed | 33 | TE | Aaron | 2015 | 16 |
| 5 | Kirk Cousins | 33 | QB | Marty | 2015 | 16 |
| 6 | Julio Jones | 32 | WR | Marty | 2015 | 16 |
| 7 | Brandon Marshall | 31 | WR | Taylor | 2015 | 16 |
| 8 | Drew Brees | 28 | QB | Dross | 2015 | 16 |
| 9 | Blake Bortles | 28 | QB | Radloff | 2015 | 16 |
| 10 | Allen Robinson II | 27 | WR | Taylor | 2015 | 16 |