2024 Week 1
- Greg has lost 5 straight (dating back to 2023).
- Nick has won 4 straight (dating back to 2023).
- Taylor has won 6 straight (dating back to 2023).
- Taylor edged Aaron by 1.
- A stat correction changed Taylor vs. Aaron: 119–119 before corrections, 120–119 final (tie → win for Taylor). No change to the playoff or Crumb picture: Aaron finished 8th and Taylor 9th either way. The nearer of the two was 1 game from a playoff or Crumb line.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Radloff | 138 | 31 | 107 | Zack |
| Marty | 155 | 28 | 127 | Greg |
| Matt | 136 | 25 | 111 | Dross |
| Nick | 136 | 7 | 129 | Sean |
| Taylor | 120 | 1 | 119 | Aaron |
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Aaron 120–119
Zack vs. Radloff 107–138
Sean vs. Nick 129–136
Marty vs. Greg 155–127
Matt vs. Dross 136–111
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | C.J. Stroud | 18 |
| RB | Travis Etienne Jr. | 13 |
| RB | James Cook | 16 |
| WR | CeeDee Lamb | 13 |
| WR | Puka Nacua | 7 |
| TE | Kyle Pitts | 11 |
| OP | Jared Goff | 10 |
| DP | Foyesade Oluokun | 17 |
| DP | Quay Walker | 15 |
| BE | Aaron Jones | 20 |
| BE | George Pickens | 14 |
| BE | Jerome Ford | 20 |
| BE | Diontae Johnson | 3 |
| BE | Baker Mayfield | 29 |
| BE | Jake Ferguson | 4 |
| QB | Lamar Jackson | 27 |
| RB | Jonathan Taylor | 13 |
| RB | Isiah Pacheco | 18 |
| WR | Davante Adams | 10 |
| WR | Stefon Diggs | 21 |
| TE | Mark Andrews | 3 |
| OP | Kirk Cousins | 6 |
| DP | Maxx Crosby | 12 |
| DP | Quincy Williams | 9 |
| BE | DJ Moore | 9 |
| BE | Najee Harris | 12 |
| BE | Tee Higgins | 0 |
| BE | Ezekiel Elliott | 14 |
| BE | Nick Bosa | 2 |
| IR | T.J. Hockenson | 0 |
| QB | Trevor Lawrence | 10 |
| RB | Jahmyr Gibbs | 19 |
| RB | Kyren Williams | 17 |
| WR | Tyreek Hill | 26 |
| WR | Mike Evans | 23 |
| TE | David Njoku | 9 |
| OP | Geno Smith | 17 |
| DP | Zaire Franklin | 8 |
| DP | Fred Warner | 9 |
| BE | Aaron Rodgers | 8 |
| BE | Brandon Aiyuk | 4 |
| BE | Jaylen Warren | 3 |
| BE | Chris Godwin | 22 |
| BE | Zack Moss | 15 |
| BE | Pat Freiermuth | 6 |
| QB | Anthony Richardson | 26 |
| RB | De'Von Achane | 24 |
| RB | Josh Jacobs | 15 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 5 |
| WR | Drake London | 3 |
| TE | Dalton Kincaid | 2 |
| OP | Justin Fields | 13 |
| DP | C.J. Mosley | 11 |
| DP | Antoine Winfield Jr. | 8 |
| BE | Tua Tagovailoa | 18 |
| BE | DeVonta Smith | 16 |
| BE | Keenan Allen | 6 |
| BE | Austin Ekeler | 10 |
| BE | Tyjae Spears | 7 |
| BE | Xavier Worthy | 20 |
| QB | Josh Allen | 31 |
| RB | Saquon Barkley | 36 |
| RB | Rhamondre Stevenson | 26 |
| WR | Chris Olave | 3 |
| WR | Marvin Harrison Jr. | 1 |
| TE | Evan Engram | 1 |
| OP | Brock Purdy | 10 |
| DP | Terrel Bernard | 11 |
| DP | Bobby Wagner | 17 |
| BE | Calvin Ridley | 8 |
| BE | Zay Flowers | 10 |
| BE | Blake Corum | 1 |
| BE | Deshaun Watson | 10 |
| BE | Trey Benson | 2 |
| BE | Rico Dowdle | 4 |
| QB | Justin Herbert | 9 |
| RB | Breece Hall | 20 |
| RB | Bijan Robinson | 18 |
| WR | A.J. Brown | 22 |
| WR | Michael Pittman Jr. | 7 |
| TE | Dalton Schultz | 4 |
| OP | Joe Mixon | 31 |
| DP | Bobby Okereke | 6 |
| DP | E.J. Speed | 12 |
| BE | Bryce Young | 9 |
| BE | Zamir White | 6 |
| IR | Nick Chubb | 0 |
| BE | Jakobi Meyers | 9 |
| BE | Devin Singletary | 10 |
| BE | Drake Maye | 0 |
| BE | Daniel Jones | 5 |
| QB | Jayden Daniels | 30 |
| RB | James Conner | 22 |
| RB | Jordan Mason | 26 |
| WR | Cooper Kupp | 32 |
| WR | Rashee Rice | 18 |
| TE | Sam LaPorta | 8 |
| OP | Caleb Williams | 7 |
| DP | Azeez Al-Shaair | 6 |
| DP | Lavonte David | 6 |
| BE | Christian McCaffrey | 0 |
| BE | Matthew Stafford | 14 |
| BE | Raheem Mostert | 4 |
| BE | Christian Kirk | 4 |
| BE | Jayden Reed | 32 |
| BE | Will Levis | 6 |
| QB | Patrick Mahomes | 14 |
| RB | Kenneth Walker III | 22 |
| RB | Javonte Williams | 4 |
| WR | Justin Jefferson | 15 |
| WR | Nico Collins | 17 |
| TE | Trey McBride | 8 |
| OP | Jordan Love | 16 |
| DP | Alex Singleton | 19 |
| DP | Robert Spillane | 12 |
| BE | Tony Pollard | 21 |
| BE | Malik Nabers | 11 |
| IR | Jonathon Brooks | 0 |
| BE | Jaxon Smith-Njigba | 4 |
| BE | J.K. Dobbins | 24 |
| BE | Sam Darnold | 14 |
| BE | Chuba Hubbard | 2 |
| QB | Jalen Hurts | 18 |
| RB | Alvin Kamara | 24 |
| RB | David Montgomery | 19 |
| WR | Ja'Marr Chase | 13 |
| WR | Deebo Samuel Sr. | 19 |
| TE | Travis Kelce | 6 |
| OP | Dak Prescott | 11 |
| DP | Ernest Jones IV | 5 |
| DP | T.J. Edwards | 21 |
| BE | D'Andre Swift | 7 |
| BE | Amari Cooper | 3 |
| BE | Bo Nix | 11 |
| BE | Tank Dell | 8 |
| BE | Rome Odunze | 2 |
| BE | Dallas Goedert | 7 |
| QB | Joe Burrow | 7 |
| RB | Derrick Henry | 12 |
| RB | Rachaad White | 19 |
| WR | Garrett Wilson | 12 |
| WR | Jaylen Waddle | 15 |
| TE | George Kittle | 8 |
| OP | Kyler Murray | 14 |
| DP | Roquan Smith | 15 |
| DP | Nick Bolton | 9 |
| BE | DK Metcalf | 5 |
| BE | Terry McLaurin | 3 |
| BE | Brian Robinson Jr. | 19 |
| BE | Chase Brown | 5 |
| BE | Gus Edwards | 5 |
| BE | Zach Charbonnet | 13 |
Standings
Through week 1.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marty | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 155 | 127 |
| Radloff | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 138 | 107 |
| Matt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 136 | 111 |
| Nick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 136 | 129 |
| Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 120 | 119 |
| Sean | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 129 | 136 |
| Greg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 127 | 155 |
| Aaron | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 119 | 120 |
| Dross | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 111 | 136 |
| Zack | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 107 | 138 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Taylor | 1 | W | 2024 Week 1 |
| Marty | 1 | W | 2024 Week 1 |
| Matt | 1 | W | 2024 Week 1 |
| Nick | 1 | W | 2024 Week 1 |
| Radloff | 1 | W | 2024 Week 1 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Aaron | 1 | L | 2024 Week 1 |
| Zack | 1 | L | 2024 Week 1 |
| Sean | 1 | L | 2024 Week 1 |
| Dross | 1 | L | 2024 Week 1 |
| Greg | 1 | L | 2024 Week 1 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saquon Barkley | 36 | RB | Nick | 2024 | 1 |
| 2 | Cooper Kupp | 32 | WR | Marty | 2024 | 1 |
| 3 | Josh Allen | 31 | QB | Nick | 2024 | 1 |
| 4 | Joe Mixon | 31 | RB | Sean | 2024 | 1 |
| 5 | Jayden Daniels | 30 | QB | Marty | 2024 | 1 |
| 6 | Lamar Jackson | 27 | QB | Aaron | 2024 | 1 |
| 7 | Jordan Mason | 26 | RB | Marty | 2024 | 1 |
| 8 | Rhamondre Stevenson | 26 | RB | Nick | 2024 | 1 |
| 9 | Tyreek Hill | 26 | WR | Radloff | 2024 | 1 |
| 10 | Anthony Richardson | 26 | QB | Zack | 2024 | 1 |