2023 Week 15 · Round 1
- Dross beat Aaron for the first time in 3 meetings.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Sean | 136 | 46 | 90 | Radloff |
| Dross | 124 | 32 | 92 | Aaron |
| Nick | 144 | 21 | 123 | Marty |
| Matt | 141 | 11 | 130 | Greg |
Byes
- Taylor
- Zack
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Aaron vs. Dross 92–124
Sean vs. Radloff 136–90
Marty vs. Nick 123–144
Matt vs. Greg 141–130
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Josh Allen | 16 |
| RB | Rachaad White | 25 |
| RB | James Conner | 19 |
| WR | DJ Moore | 9 |
| WR | Michael Pittman Jr. | 11 |
| TE | Dalton Schultz | 9 |
| OP | Joe Flacco | 16 |
| DP | Jordyn Brooks | 7 |
| DP | Antoine Winfield Jr. | 12 |
| BE | Davante Adams | 24 |
| BE | Najee Harris | 3 |
| BE | Geno Smith | 0 |
| IR | Alexander Mattison | 0 |
| BE | Jayden Reed | 17 |
| BE | Curtis Samuel | 21 |
| BE | Chigoziem Okonkwo | 6 |
| QB | Dak Prescott | 5 |
| RB | Aaron Jones | 12 |
| RB | Ezekiel Elliott | 11 |
| WR | Brandon Aiyuk | 6 |
| WR | Mike Evans | 15 |
| TE | George Kittle | 7 |
| OP | Lamar Jackson | 19 |
| DP | Foyesade Oluokun | 10 |
| DP | Logan Wilson | 7 |
| IR | Rhamondre Stevenson | 0 |
| BE | DeVonta Smith | 10 |
| BE | Adam Thielen | 8 |
| BE | AJ Dillon | 0 |
| BE | Jerome Ford | 8 |
| BE | D'Onta Foreman | 1 |
| QB | Brock Purdy | 25 |
| RB | Tony Pollard | 9 |
| RB | Breece Hall | 4 |
| WR | Justin Jefferson | 15 |
| WR | DK Metcalf | 12 |
| TE | David Njoku | 26 |
| OP | Kyler Murray | 13 |
| DP | Tremaine Edmunds | 21 |
| DP | Jessie Bates III | 11 |
| IR | Christian Kirk | 0 |
| BE | David Montgomery | 13 |
| BE | C.J. Stroud | 0 |
| BE | De'Von Achane | 10 |
| BE | Noah Brown | 22 |
| BE | Jakobi Meyers | 15 |
| BE | Odell Beckham Jr. | 2 |
| QB | Jake Browning | 18 |
| RB | Joe Mixon | 16 |
| RB | Travis Etienne Jr. | 12 |
| WR | Ja'Marr Chase | 10 |
| WR | Keenan Allen | 0 |
| TE | Cole Kmet | 13 |
| OP | Bijan Robinson | 1 |
| DP | Ernest Jones | 15 |
| DP | Alex Singleton | 5 |
| BE | Dallas Goedert | 7 |
| BE | Marquise Brown | 0 |
| BE | Robert Spillane | 6 |
| BE | Bryce Young | 6 |
| BE | Terrel Bernard | 5 |
| BE | Logan Thomas | 1 |
Taylor
162
Bye | QB | Jalen Hurts | 23 |
| RB | Jahmyr Gibbs | 26 |
| RB | Kyren Williams | 29 |
| WR | Stefon Diggs | 8 |
| WR | Deebo Samuel | 21 |
| TE | Evan Engram | 6 |
| OP | Baker Mayfield | 29 |
| DP | C.J. Mosley | 7 |
| DP | Devin Lloyd | 13 |
| BE | Josh Jacobs | 0 |
| BE | Jaylen Warren | 13 |
| BE | Puka Nacua | 10 |
| BE | DeAndre Hopkins | 5 |
| BE | Rashee Rice | 24 |
| IR | Darren Waller | 8 |
| BE | Quincy Williams | 9 |
Zack
183
Bye | QB | Tua Tagovailoa | 12 |
| RB | Christian McCaffrey | 44 |
| RB | Derrick Henry | 7 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 24 |
| WR | Terry McLaurin | 27 |
| TE | Jake Ferguson | 10 |
| OP | Jared Goff | 31 |
| DP | Bobby Wagner | 11 |
| DP | Fred Warner | 17 |
| BE | Tyreek Hill | 0 |
| BE | Dameon Pierce | 0 |
| BE | Courtland Sutton | 12 |
| BE | Brian Robinson Jr. | 0 |
| BE | Gus Edwards | 16 |
| BE | Isaiah Likely | 18 |
| QB | Patrick Mahomes | 16 |
| RB | Saquon Barkley | 6 |
| RB | Zack Moss | 12 |
| WR | Chris Godwin | 25 |
| WR | Amari Cooper | 20 |
| TE | Sam LaPorta | 28 |
| OP | Nick Mullens | 18 |
| DP | Bobby Okereke | 3 |
| DP | Lavonte David | 16 |
| BE | Tee Higgins | 22 |
| IR | Isiah Pacheco | 0 |
| BE | Devin Singletary | 25 |
| BE | Tyjae Spears | 5 |
| BE | Nico Collins | 0 |
| BE | Jerick McKinnon | 15 |
| BE | Zay Jones | 10 |
| QB | Justin Fields | 10 |
| RB | Alvin Kamara | 18 |
| RB | Raheem Mostert | 21 |
| WR | A.J. Brown | 10 |
| WR | Calvin Ridley | 8 |
| TE | Trey McBride | 20 |
| OP | Jordan Love | 17 |
| DP | Zaire Franklin | 7 |
| DP | T.J. Edwards | 12 |
| BE | Trevor Lawrence | 14 |
| BE | Chris Olave | 0 |
| BE | Jordan Addison | 29 |
| BE | Chuba Hubbard | 15 |
| BE | Dalton Kincaid | 0 |
| BE | Keaton Mitchell | 11 |
| QB | Russell Wilson | 17 |
| RB | Austin Ekeler | 7 |
| RB | D'Andre Swift | 12 |
| WR | Cooper Kupp | 25 |
| WR | Jaylen Waddle | 28 |
| TE | T.J. Hockenson | 12 |
| OP | Matthew Stafford | 18 |
| DP | Roquan Smith | 7 |
| DP | Azeez Al-Shaair | 15 |
| BE | Tyler Lockett | 5 |
| IR | Jonathan Taylor | 0 |
| BE | Zay Flowers | 1 |
| BE | Gabe Davis | 0 |
| BE | Myles Garrett | 5 |
| BE | Miles Sanders | 4 |
| BE | Tommy DeVito | 10 |
| QB | Sam Howell | 8 |
| RB | Javonte Williams | 6 |
| RB | Ty Chandler | 28 |
| WR | Garrett Wilson | 5 |
| WR | CeeDee Lamb | 18 |
| TE | Travis Kelce | 7 |
| OP | James Cook | 40 |
| DP | Patrick Queen | 7 |
| DP | T.J. Watt | 11 |
| BE | Kenneth Walker III | 22 |
| BE | Drake London | 5 |
| BE | Gardner Minshew | 20 |
| IR | Christian Watson | 0 |
| BE | Will Levis | 13 |
| BE | Antonio Gibson | 8 |
| BE | Zach Charbonnet | 1 |
Standings
Through week 15.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack | 11 | 3 | 0 | 1 | 0.786 | 2109 | 1801 |
| Taylor | 9 | 5 | 0 | 1 | 0.643 | 1944 | 1736 |
| Aaron | 8 | 6 | 1 | 0 | 0.567 | 1883 | 1834 |
| Sean | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.533 | 1872 | 1933 |
| Matt | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.533 | 1838 | 1988 |
| Dross | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.533 | 1837 | 1870 |
| Radloff | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.467 | 2023 | 2000 |
| Greg | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.400 | 1949 | 2007 |
| Marty | 5 | 9 | 1 | 0 | 0.367 | 2039 | 2080 |
| Nick | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.200 | 1777 | 2022 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Taylor | 3 | W | 2023 Week 12 |
| Matt | 2 | W | 2023 Week 14 |
| Dross | 2 | W | 2023 Week 14 |
| Sean | 1 | W | 2023 Week 15 |
| Nick | 1 | W | 2023 Week 15 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Zack | 3 | L | 2023 Week 12 |
| Marty | 2 | L | 2023 Week 14 |
| Greg | 2 | L | 2023 Week 14 |
| Aaron | 1 | L | 2023 Week 15 |
| Radloff | 1 | L | 2023 Week 15 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Cook III | 40 | RB | Greg | 2023 | 15 |
| 2 | Ty Chandler | 28 | RB | Greg | 2023 | 15 |
| 3 | Jaylen Waddle | 28 | WR | Matt | 2023 | 15 |
| 4 | Sam LaPorta | 28 | TE | Nick | 2023 | 15 |
| 5 | David Njoku | 26 | TE | Sean | 2023 | 15 |
| 6 | Rachaad White | 25 | RB | Dross | 2023 | 15 |
| 7 | Cooper Kupp | 25 | WR | Matt | 2023 | 15 |
| 8 | Chris Godwin | 25 | WR | Nick | 2023 | 15 |
| 9 | Brock Purdy | 25 | QB | Sean | 2023 | 15 |
| 10 | Raheem Mostert | 21 | RB | Marty | 2023 | 15 |
| 11 | Tremaine Edmunds | 21 | LB | Sean | 2023 | 15 |