2023 Week 12
- Aaron clinched a playoff spot.
- Nick is headed to the Crumb tournament.
- Dross beat Matt for the first time in 3 meetings.
- Sean beat Zack for the first time in 5 meetings.
- Dross has won 4 straight.
- Sean has won 4 straight.
- A stat correction changed Marty vs. Aaron: 143–144 before corrections, 143–143 final (loss → tie for Marty). No change to the playoff or Crumb picture: Aaron finished 3rd and Marty 9th either way. The nearer of the two was 1.5 games from a playoff or Crumb line.
Results
| Winner | Score | Margin | Loser Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| Taylor | 150 | 40 | 110 | Greg |
| Dross | 134 | 16 | 118 | Matt |
| Radloff | 132 | 10 | 122 | Nick |
| Sean | 139 | 5 | 134 | Zack |
Ties
- Aaron and Marty tied at 143
Win probability
How each matchup swung as the week's games were played.
Taylor vs. Greg 150–110
Aaron vs. Marty 143–143
Zack vs. Sean 134–139
Matt vs. Dross 118–134
Nick vs. Radloff 122–132
Box scores
Bench players shown in gray (2019 on).
| QB | Jalen Hurts | 36 |
| RB | Josh Jacobs | 26 |
| RB | Jahmyr Gibbs | 12 |
| WR | Stefon Diggs | 19 |
| WR | Puka Nacua | 6 |
| TE | Evan Engram | 9 |
| OP | Baker Mayfield | 12 |
| DP | C.J. Mosley | 19 |
| DP | Devin Lloyd | 11 |
| BE | Deebo Samuel | 21 |
| BE | Derek Carr | 10 |
| BE | Jaylen Warren | 8 |
| BE | Kyren Williams | 41 |
| BE | DeAndre Hopkins | 7 |
| BE | Rashee Rice | 24 |
| QB | Justin Herbert | 12 |
| RB | Javonte Williams | 12 |
| RB | Zach Charbonnet | 11 |
| WR | Drake London | 14 |
| WR | CeeDee Lamb | 17 |
| TE | Travis Kelce | 15 |
| OP | Gardner Minshew | 14 |
| DP | Patrick Queen | 10 |
| DP | Quincy Williams | 5 |
| BE | Garrett Wilson | 17 |
| BE | Kenneth Walker III | 0 |
| BE | James Cook | 18 |
| BE | Sam Howell | 17 |
| BE | Dorian Thompson-Robinson | 12 |
| BE | Diontae Johnson | 9 |
| QB | Lamar Jackson | 16 |
| RB | Rhamondre Stevenson | 24 |
| RB | Khalil Herbert | 6 |
| WR | Brandon Aiyuk | 13 |
| WR | Mike Evans | 25 |
| TE | George Kittle | 4 |
| OP | Dak Prescott | 32 |
| DP | Foyesade Oluokun | 11 |
| DP | Logan Wilson | 12 |
| BE | DeVonta Smith | 24 |
| IR | Aaron Jones | 0 |
| BE | Adam Thielen | 1 |
| BE | Dalton Kincaid | 8 |
| BE | Ty Chandler | 1 |
| BE | AJ Dillon | 12 |
| QB | Trevor Lawrence | 24 |
| RB | Alvin Kamara | 18 |
| RB | Raheem Mostert | 25 |
| WR | A.J. Brown | 14 |
| WR | Chris Olave | 18 |
| TE | Trey McBride | 13 |
| OP | Justin Fields | 11 |
| DP | Zaire Franklin | 8 |
| DP | T.J. Edwards | 12 |
| BE | Calvin Ridley | 21 |
| BE | Jordan Love | 25 |
| BE | Jordan Addison | 10 |
| BE | Jerome Ford | 12 |
| BE | Chuba Hubbard | 21 |
| BE | Royce Freeman | 15 |
| QB | C.J. Stroud | 31 |
| RB | Tony Pollard | 23 |
| RB | David Montgomery | 18 |
| WR | DK Metcalf | 6 |
| WR | Christian Kirk | 12 |
| TE | Taysom Hill | 8 |
| OP | Kyler Murray | 20 |
| DP | Blake Cashman | 9 |
| DP | Tremaine Edmunds | 12 |
| IR | Justin Jefferson | 0 |
| BE | Breece Hall | 12 |
| BE | Brock Purdy | 10 |
| BE | De'Von Achane | 0 |
| BE | Kareem Hunt | 3 |
| BE | Josh Downs | 10 |
| BE | Noah Brown | 0 |
| QB | Tua Tagovailoa | 7 |
| RB | Christian McCaffrey | 33 |
| RB | Brian Robinson Jr. | 11 |
| WR | Tyreek Hill | 26 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 18 |
| TE | Jake Ferguson | 4 |
| OP | Jared Goff | 17 |
| DP | Bobby Wagner | 8 |
| DP | Fred Warner | 10 |
| IR | Dameon Pierce | 3 |
| BE | Courtland Sutton | 9 |
| BE | Nico Collins | 23 |
| BE | Terry McLaurin | 9 |
| BE | Gus Edwards | 5 |
| BE | Keaton Mitchell | 11 |
| BE | Isaiah Likely | 8 |
| QB | Josh Allen | 40 |
| RB | Rachaad White | 16 |
| RB | James Conner | 7 |
| WR | Davante Adams | 12 |
| WR | DJ Moore | 22 |
| TE | Dalton Schultz | 1 |
| OP | Joshua Dobbs | 4 |
| DP | Jordyn Brooks | 24 |
| DP | Demario Davis | 8 |
| BE | Najee Harris | 18 |
| BE | Geno Smith | 7 |
| BE | Michael Pittman Jr. | 20 |
| BE | Alexander Mattison | 10 |
| BE | D'Onta Foreman | 0 |
| BE | Jayden Reed | 14 |
| QB | Matthew Stafford | 23 |
| RB | Austin Ekeler | 11 |
| RB | Jonathan Taylor | 24 |
| WR | Cooper Kupp | 4 |
| WR | Tyler Lockett | 7 |
| TE | T.J. Hockenson | 16 |
| OP | Tank Dell | 17 |
| DP | Roquan Smith | 11 |
| DP | Myles Garrett | 5 |
| BE | Jaylen Waddle | 19 |
| BE | Russell Wilson | 18 |
| BE | D'Andre Swift | 11 |
| BE | Zay Flowers | 22 |
| BE | Gabe Davis | 22 |
| BE | Azeez Al-Shaair | 9 |
| QB | Bryce Young | 7 |
| RB | Joe Mixon | 8 |
| RB | Travis Etienne Jr. | 16 |
| WR | Ja'Marr Chase | 13 |
| WR | Keenan Allen | 22 |
| TE | Cole Kmet | 11 |
| OP | Bijan Robinson | 30 |
| DP | Alex Singleton | 14 |
| DP | Terrel Bernard | 11 |
| BE | Dallas Goedert | 0 |
| BE | Kyle Pitts | 4 |
| BE | Marquise Brown | 14 |
| BE | Ernest Jones | 8 |
| BE | Robert Spillane | 12 |
| BE | Jake Browning | 11 |
| QB | Patrick Mahomes | 20 |
| RB | Derrick Henry | 23 |
| RB | Saquon Barkley | 7 |
| WR | Amari Cooper | 3 |
| WR | Chris Godwin | 7 |
| TE | David Njoku | 11 |
| OP | Isiah Pacheco | 28 |
| DP | Bobby Okereke | 21 |
| DP | Frankie Luvu | 2 |
| IR | Tee Higgins | 0 |
| BE | Zack Moss | 9 |
| BE | Sam LaPorta | 17 |
| BE | Devin Singletary | 13 |
| BE | Will Levis | 7 |
| BE | Tyjae Spears | 1 |
| BE | Ja'Whaun Bentley | 9 |
Standings
Through week 12.
| Manager | W | L | T | Bye | Pct | Points For | Points Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.917 | 1853 | 1479 |
| Aaron | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.625 | 1511 | 1468 |
| Taylor | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.583 | 1632 | 1545 |
| Matt | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.500 | 1491 | 1579 |
| Sean | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.500 | 1475 | 1567 |
| Dross | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.500 | 1429 | 1522 |
| Radloff | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.417 | 1615 | 1574 |
| Greg | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.417 | 1562 | 1598 |
| Marty | 4 | 7 | 1 | 0 | 0.375 | 1609 | 1647 |
| Nick | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.167 | 1416 | 1614 |
Current streaks
Winning
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Sean | 4 | W | 2023 Week 9 |
| Dross | 4 | W | 2023 Week 9 |
| Taylor | 1 | W | 2023 Week 12 |
| Radloff | 1 | W | 2023 Week 12 |
Losing
| Manager | Length | Type | Start |
|---|---|---|---|
| Matt | 2 | L | 2023 Week 11 |
| Greg | 2 | L | 2023 Week 11 |
| Zack | 1 | L | 2023 Week 12 |
| Nick | 1 | L | 2023 Week 12 |
Top performances
| Player | Score | Position | Manager | Year | Week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | 40 | QB | Dross | 2023 | 12 |
| 2 | Jalen Hurts | 36 | QB | Taylor | 2023 | 12 |
| 3 | Christian McCaffrey | 33 | RB | Zack | 2023 | 12 |
| 4 | Dak Prescott | 32 | QB | Aaron | 2023 | 12 |
| 5 | C.J. Stroud | 31 | QB | Sean | 2023 | 12 |
| 6 | Bijan Robinson | 30 | RB | Radloff | 2023 | 12 |
| 7 | Isiah Pacheco | 28 | RB | Nick | 2023 | 12 |
| 8 | Josh Jacobs | 26 | RB | Taylor | 2023 | 12 |
| 9 | Tyreek Hill | 26 | WR | Zack | 2023 | 12 |
| 10 | Mike Evans | 25 | WR | Aaron | 2023 | 12 |
| 11 | Raheem Mostert | 25 | RB | Marty | 2023 | 12 |